Chương trình đào tạo ngành Vật lý kỹ thuật
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, kĩ năng bổ trợ): 135 tín chỉ
– Khối kiến thức chung: 26 tín chỉ
– Khối kiến thức theo lĩnh vực: 19 tín chỉ
– Khối kiến thức theo khối ngành: 11 tín chỉ
– Khối kiến thức theo nhóm ngành: 12 tín chỉ
– Khối kiến thức ngành: 67 tín chỉ
+ Khối kiến thức bắt buộc: 41 tín chỉ
+ Khối kiến thức định hướng chuyên sâu: 17 tín chỉ
- Bắt buộc: 9 tín chỉ
- Tự chọn: 8 tín chỉ
+ Khối kiến thức bổ trợ: 2 tín chỉ
+ Khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: 7 tín chỉ
2. Khung chương trình đào tạo
| STT | Mã học phần | Học phần (ghi bằng tiếng Việt và | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết | |||||
| Lí thuyết | Thực hành | Tự học | ||||||||
| I | Khối kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, kĩ năng bổ trợ) | 26 | ||||||||
| 1 | PHI1006 | Triết học Mác – Lênin Marxist-Leninist Philosophy | 3 | 30 | 15 | |||||
| 2 | PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin Marxist-Leninist Political Economy | 2 | 20 | 10 | PHI1006 | ||||
| 3 | PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism | 2 | 30 | ||||||
| 4 | HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Revolutionary Guidelines of Vietnam Communist Party | 2 | 20 | 10 | |||||
| 5 | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh’s Ideology | 2 | 20 | 10 | |||||
| 6 | THL1057 | Nhà nước và Pháp luật Đại cương State and Law | 2 | 20 | 5 | 5 | ||||
| 7 | FLF1107 | Tiếng Anh B1 English B1 | 5 | 20 | 35 | 20 | ||||
| 8 | FLF1108 | Tiếng Anh B2 English B2 | 5 | 20 | 35 | 20 | ||||
| 9 | INT1009 | Tin học cơ sở Introduction to Informatics | 3 | 15 | 30 | |||||
| 10 | Kỹ năng bổ trợ Soft Skills | 3 | 20 | 25 | ||||||
| 11 | Giáo dục thể chất Physical Education | 4 | ||||||||
| 12 | Giáo dục quốc phòng – an ninh National Defence Education | 8 | ||||||||
| II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 19 | ||||||||
| 13 | MAT1093 | Đại số Algebra | 4 | 45 | 15 | |||||
| 14 | MAT1041 | Giải tích 1 Calculus 1 | 4 | 45 | 15 | |||||
| 15 | MAT1042 | Giải tích 2 Calculus 2 | 4 | 45 | 15 | MAT1041 | ||||
| 16 | EPN1095 | Vật lý đại cương 1 General Physics 1 | 2 | 30 | ||||||
| 17 | EPN1096 | Vật lý đại cương 2 General Physics 2 | 2 | 30 | EPN1095 | |||||
| 18 | INT1008 | Nhập môn lập trình Fundamentals of Programming | 3 | 20 | 25 | |||||
| III | Khối kiến thức theo khối ngành | 11 | ||||||||
| 19 | EPN2054 | Cơ – Nhiệt Mechanics and Thermodynamics | 3 | 32 | 10 | 3 | EPN1095 | |||
| 20 | EPN2055 | Điện và Quang Electromagnetism and Optics | 3 | 32 | 10 | 3 | EPN1096 EPN2054 | |||
| 21 | PHY1104 | Thực hành Vật lý đại cương Laboratory in General Physics | 2 | 2 | 20 | 8 | EPN2055 | |||
| 22 | EMA2050 | Xác suất thống kê ứng dụng Applied Probability and Statistics | 3 | 30 | 15 | MAT1093 MAT1042 | ||||
| IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 12 | ||||||||
| 23 | EPN2029 | Khoa học vật liệu đại cương Fundamentalsof Materials Science | 3 | 30 | 15 | EPN2055 | ||||
| 24 | EPN2023 | Các phương pháp toán lý Mathematic Methods in Physics | 3 | 45 | MAT1093, MAT1042 | |||||
| 25 | EPN2015 | Vật lý lượng tử Quantum Physics | 3 | 45 | EPN1096 | |||||
| 26 | EPN2030 | Vật lý thống kê Statistical Physics | 3 | 36 | 9 | EPN2055 EPN2050 | ||||
| V | Khối kiến thức ngành | 67 | ||||||||
| V.1 | Các học phần bắt buộc | 41 | ||||||||
| 27 | EPN2001 | Các phương pháp phân tích vật liệu Material Characterization Techniques | 3 | 45 | EPN2029 | |||||
| 28 | EPN2006 | Thực hành công nghệ Technology Practicum | 3 | 45 | PHY1104 EPN2025, EPN2002 | |||||
| 29 | EPN2060 | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Vật lý AI Physics, Tools and Computation | 3 | 30 | 15 | INT1008 EPN2055 | ||||
| 30 | EPN2002 | Kỹ thuật hóa học và ứng dụng Chemical Engineering and Applications | 3 | 36 | 9 | EPN2055 | ||||
| 31 | EPN2050 | Vật lý phân tử Molecular Physics | 3 | 45 | EPN2055 | |||||
| 32 | EPN2061 | Tin học tích hợp vi mạch Integrated Circuit Informatics | 3 | 30 | 15 | INT1008 | ||||
| 33 | EPN2062 | Vật lý chất rắn Solid-State Physics | 3 | 22 | 23 | EPN2015 EPN2050 | ||||
| 34 | EPN2018 | Quang điện tử và thông tin quang Optoelectronics and Fiber Optics Telecommunication | 3 | 45 | EPN2063 | |||||
| 35 | EPN2019 | Kỹ thuật đo lường và cảm biến trong Vật lý Measurement Techniques and Sensors in Physics | 3 | 36 | 9 | PHY1104 EPN2029 | ||||
| 36 | EPN2025 | Kỹ thuật màng mỏng và công nghệ nano Thin Films Techniques and Nanotechnology | 3 | 30 | 15 | EPN2029 | ||||
| 37 | EPN2063 | Vật lý bán dẫn và linh kiện Physics of Semiconductors and Devices | 3 | 39 | 6 | EPN2029 EPN2062 | ||||
| 38 | EPN2064 | Từ học và siêu dẫn Physics of Magnetism and Superconductivity | 3 | 39 | 6 | EPN2029 EPN2062 | ||||
| 39 | EPN2065 | Kỹ thuật vi mạch Intergrated Circuit Technology | 3 | 39 | 6 | |||||
| 40 | EPN2051 | Seminar và thảo luận nhóm về công nghệ nano và ứng dụng Seminar and Teamwork on Nanotechnology and Applications | 2 | 24 | 6 | EPN2029 | ||||
| V.2 | Kiến thức định hướng chuyên sâu | 17 | ||||||||
| V.2.1 | Kiến thức định hướng chuyên sâu về Công nghệ quang tử | |||||||||
| V.2.1.1 | Các học phần bắt buộc | 9 | ||||||||
| 41 | EPN3031 | Công nghệ và kỹ thuật laser Laser Technology and Techniques | 3 | 36 | 9 | EPN2063 EPN2015 | ||||
| 42 | EPN3032 | Quang phổ chất rắn và các vật liệu cấu trúc nano Spectroscopy of Solid-State and Nanostructured Materials | 3 | 42 | 3 | EPN2015, EPN2029 | ||||
| 43 | EPN3029 | Thực tập chuyên đề Công nghệ quang tử Specialized Practice in Photonics | 3 | 9 | 36 | EPN2006 | ||||
| V.2.1.2 | Các học phần tự chọn | 8/14 | ||||||||
| 44 | EPN3024 | Thiết bị quang tử Photonic Instruments | 2 | 22 | 8 | EPN2055 EPN2063 | ||||
| 45 | EPN3016 | Quang phi tuyến Nonlinear Pptics | 2 | 30 | EPN2015 EPN2029 | |||||
| 46 | EPN3020 | Quang tử nano Nanophotonics | 2 | 24 | 6 | EPN2018 | ||||
| 47 | EPN3034 | Chiếu sáng rắn Solid-State Lighting | 2 | 24 | 6 | EPN2018 | ||||
| 48 | EPN3038 | Vật liệu quang tử hữu cơ nano Organic Nanophotonic Materials | 2 | 30 | EPN2029 | |||||
| 49 | EPN3019 | Quang tử học lý thuyết Theoretical Photonics | 2 | 28 | 2 | EPN2015 | ||||
| 50 | EPN3040 | Polyme dẫn Conducting Polymer | 2 | 26 | 4 | EPN2063 | ||||
| V.2.2 | Kiến thức định hướng chuyên sâu về Công nghệ nano và ứng dụng | |||||||||
| V.2.2.1 | Các học phần bắt buộc | 9 | ||||||||
| 51 | EPN3065 | Vật lý cho kỹ thuật y-sinh Physics for Biomedical Engineering | 3 | 45 | EPN2011 EPN2063 | |||||
| 52 | EPN3030 | Thực tập chuyên đề Công nghệ nano Specialized Practice in Nanotechnology | 3 | 9 | 36 | EPN2006 EPN2001 | ||||
| 53 | EPN3072 | Các hệ vi cơ điện tử và ứng dụng Microelectromechanical Systems and Applications | 3 | 45 | EPN2063 EPN2025 EPN2002 | |||||
| V.2.2.2 | Các học phần tự chọn | 8/16 | ||||||||
| 54 | EPN3009 | Các vật liệu polymer chức năng cấu trúc nano Nanostructured Functional Polymers | 2 | 30 | EPN2002 | |||||
| 55 | EPN3067 | Vật liệu từ thế hệ mới Modern Magnetic Materials | 2 | 24 | 6 | EPN2063 | ||||
| 56 | EPN3040 | Polyme dẫn Conducting Polymer | 2 | 26 | 4 | EPN2063 | ||||
| 57 | EPN3052 | Vật liệu gốm kỹ thuật Ceramic Materials | 2 | 30 | EPN2001 | |||||
| 58 | EPN3053 | Kỹ thuật bảo vệ vật liệu và ứng dụng Coating Techniques and Applications | 2 | 30 | EPN2001 EPN2002 | |||||
| 59 | EPN3054 | Kỹ thuật nano trong chế tạo xúc tác công nghiệp Nanocatalysis Technology | 2 | 30 | EPN2001 EPN2002 | |||||
| 60 | EPN3055 | Công nghệ chế tạo pin mặt trời Solar Cells Technology | 2 | 30 | EPN2063 EPN2025 | |||||
| 61 | EPN3034 | Chiếu sáng rắn Solid-State Lighting | 2 | 24 | 6 | EPN2025 EPN2018 | ||||
| V.2.3 | Kiến thức định hướng chuyên sâu về Vật lý tính toán | |||||||||
| V.2.3.1 | Các học phần bắt buộc | 9 | ||||||||
| 62 | EPN3066 | Lập trình lượng tử Quantum Programming | 3 | 23 | 22 | INT1008 EPN2023 EPN2015 EPN2030 | ||||
| 63 | EPN3008 | Các phương pháp tính trong Vật lý Computational Physics | 3 | 37 | 8 | EPN2023 | ||||
| 64 | EPN3069 | Cấu trúc điện tử của các vật liệu nano Electronic Structure of Nanomaterials | 3 | 9 | 36 | EPN2063 EPN2023 | ||||
| V.2.3.2 | Các học phần tự chọn | 8/12 | ||||||||
| 65 | EPN3015 | Lý thuyết nhóm và biểu diễn nhóm Groups Theory and Groups Representation | 2 | 30 | EPN2015 | |||||
| 66 | EPN3067 | Vật liệu từ thế hệ mới Modern Magnetic Materials | 2 | 26 | 4 | EPN2015 EPN2030 | ||||
| 67 | EPN3068 | Quang phổ phân tử Spectroscopy of Molecules | 2 | 30 | EPN3032 | |||||
| 68 | EPN3019 | Quang tử học lý thuyết Theoretical Photonics | 2 | 28 | 2 | EPN2015 EPN2023 | ||||
| 69 | EPN3071 | Lý thuyết vật liệu từ Theory of Magnetic Materials | 2 | 30 | EPN2029 | |||||
| 70 | EPN3073 | Thực hành chuyên đề các phương pháp tính trong Vật lý Specialized Practice in Computational Methods in Physics | 2 | 9 | 21 | EPN2023 | ||||
| V.3 | Kiến thức bổ trợ | 2/8 | ||||||||
| 71 | PHY1105 | Vật lý hiện đại Modern Physics | 2 | 20 | 10 | EPN2055 | ||||
| 72 | EET2012 | Đo lường và tự động hóa các hệ thống năng lượng Measurement and Automation in Energy Systems | 2 | 20 | 8 | 2 | ||||
| 73 | MNS1052 | Khoa học quản lý đại cương Fundamental of Management | 2 | 20 | 10 | |||||
| 74 | EET2020 | Đồ họa kỹ thuật Technical Graphics | 2 | 15 | 15 | |||||
| V.4 | Khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp | 7 | ||||||||
| 75 | EPN4051 | Khóa luận tốt nghiệp Bachelor Thesis | 7 | |||||||
| Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp | ||||||||||
| 76 | EPN3042 | Niên luận Scientific Report | 3 | 45 | ||||||
| 77 | 2 học phần chọn từ danh sách các học phần tự chọn của các định hướng chuyên sâu Equivalent Courses (optional) | 4 | ||||||||
| 78 Tổng cộng | 135 | |||||||||
Ghi chú:
- Các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng-an ninh, Kỹ năng bổ trợ không được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy, nhưng là điều kiện để xét tốt nghiệp.
- 01 giờ tín chỉ thực hành tương ứng với 02 giờ thực tế trên lớp.
