Chương trình đào tạo ngành Vật liệu và linh kiện nano
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
1.1. Đối với NCS có bằng Thạc sĩ
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 100 tín chỉ, trong đó:
– Các học phần tiến sĩ: 12 tín chỉ
- Bắt buộc: 6 tín chỉ
- Tự chọn: 6/10 tín chỉ
– Chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan và NCKH: 8 tín chỉ
– Sinh hoạt chuyên môn, trợ giảng, hỗ trợ đào tạo: Không tính số tín chỉ
– Luận án tiến sĩ: 80 tín chỉ
1.2. Đối với NCS chưa có bằng Thạc sĩ
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 135 tín chỉ, trong đó:
– Học phần bổ sung: 35 tín chỉ
- Bắt buộc 17 tín chỉ
- Tự chọn: 18/45 tín chỉ
– Các học phần tiến sĩ: 12 tín chỉ
- Bắt buộc: 6 tín chỉ
- Tự chọn: 6/10 tín chỉ
– Chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan và NCKH: 8 tín chỉ
– Sinh hoạt chuyên môn, trợ giảng, hỗ trợ đào tạo: Không tính số tín chỉ
– Luận án tiến sĩ: 80 tín chỉ
2. Khung chương trình đào tạo
2.1. Đối với NCS có bằng Thạc sĩ
| STT | Mã học phần | Học phần (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh) | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết | ||
| Lý thuyết | Thực hành | Tự học | |||||
| I | Các học phần tiến sĩ | 12 | |||||
| I.1 | Các học phần bắt buộc | 6 | |||||
| 1 | EPN8014 | Vật liệu cấu trúc nano Nanostructured materials | 2 | 20 | 0 | 10 | |
| 2 | EPN8015 | Kỹ năng viết bài báo và dự án khoa học Methods of writing scientific acrticles and proposals | 2 | 10 | 20 | 0 | |
| 3 | EPN8050 | Đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp Innovation and entrepreneurship | 2 | 30 | 0 | 0 | |
| I.2 | Các học phần tự chọn | 6/10 | |||||
| 4 | EPN8016 | Vật liệu và linh kiện từ tính nano Nanostructured magnetic materials and devices | 2 | 20 | 0 | 10 | |
| 5 | EPN8017 | Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano Nanostructured semiconductor materials and devices | 2 | 20 | 0 | 10 | |
| 6 | EPN8018 | Linh kiện micro-nano Micro-nano devices | 2 | 20 | 0 | 10 | |
| 7 | EPN8019 | Phương pháp nghiên cứu đặc trưng vật liệu nano Nanomaterials characterization method | 2 | 20 | 10 | 0 | |
| 8 | EPN8020 | Công nghệ chế tạo vật liệu nano Nanomaterials fabrication technology | 2 | 16 | 4 | 10 | |
| II | Chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan và NCKH | 8 | |||||
| II.1 | Chuyên đề tiến sĩ | 6/12 | |||||
| 9 | EPN8021 | Nano photonics và ứng dụng Nanophotonics and applications | 2 | 20 | 0 | 10 | |
| 10 | EPN8022 | Vật liệu tổ hợp và vật liệu lai cấu trúc nano Nano composites and hybrid materials | 2 | 24 | 0 | 6 | |
| 11 | EPN8023 | Các hệ vi cơ điện tử và quang tử: chế tạo và ứng dụng MEMS and MOEMS: fabrication and applications | 2 | 16 | 4 | 10 | |
| 12 | EPN8024 | Mô phỏng vật liệu và linh kiện micro và nano Simulation of micro and nano materials and devices | 2 | 14 | 16 | 0 | |
| 13 | EPN8025 | Vật liệu nano ứng dụng trong y-sinh-dược Nanomaterials for biomedical and pharmaceutical | 2 | 24 | 0 | 6 | |
| 14 | EPN8026 | Công nghệ bề mặt và ứng dụng Surface technology and applications | 2 | 16 | 0 | 14 | |
| II.2 | Tiểu luận tổng quan | 2 | |||||
| 15 | Tiểu luận tổng quan | 2 | 0 | 0 | 30 | ||
| II.3 | Nghiên cứu khoa học | ||||||
| NCS xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai và công bố các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án trên các tạp chí chuyên ngành dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn. | |||||||
| III | Sinh hoạt chuyên môn, trợ giảng và hỗ trợ đào tạo | ||||||
| Đơn vị chuyên môn lên lịch sinh hoạt chuyên môn và lịch cho từng NCS báo cáo, trình bày kết quả hoạt động chuyên môn của mình tại seminar do đơn vị chuyên môn tổ chức trong từng năm học. NCS phải tham gia đầy đủ các seminar khoa học hoặc các hội nghị, hội thảo do đơn vị chuyên môn tổ chức, quy định. | |||||||
| IV | Luận án | ||||||
| 16 | EPN9001 | Luận án tiến sĩ | 80 | ||||
| Tổng cộng | 100 | ||||||
2.2. Đối với NCS chưa có bằng Thạc sĩ
| STT | Mã học phần | Học phần (ghi bằng tiếng Việt và | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết | |||
| Lý thuyết | Thực hành | Tự học | ||||||
| I | Khối kiến thức chung | 3 | ||||||
| 1 | PHI5001 | Triết học Philosophy | 3 | 42 | 3 | 0 | ||
| II | Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành | 32 | ||||||
| II.1 | Các học phần bắt buộc | 14 | ||||||
| 2 | INT6196 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Scientific Research Methodology | 2 | 30 | 0 | 0 | ||
| 3 | EPN6001 | Tính chất điện tử của vật liệu cấu trúc nano Electronic properties of nanostructured materials | 3 | 30 | 10 | 15 | ||
| 4 | EPN6004 | Từ học và vật liệu từ tính cấu trúc nano Magnetism and nanostructured magnetic materials | 3 | 36 | 9 | 0 | ||
| 5 | EPN6005 | Vật lý bán dẫn và vật liệu bán dẫn cấu trúc nano Semiconductor physics and nanostructured semiconductors | 3 | 36 | 9 | 0 | ||
| 6 | EPN6006 | Vật liệu quang tử cấu trúc nano Nanostructured photonic materials | 3 | 30 | 10 | 5 | ||
| II.2 | Các học phần tự chọn | 18/45 | ||||||
| 7 | EPN6048 | Công nghệ hóa học nano Nano chemical technology | 3 | 30 | 15 | 0 | ||
| 8 | EPN7004 | Nghiên cứu và thực hành công nghệ Research and practicum in technology | 3 | 24 | 15 | 6 | ||
| 9 | EPN6072 | Tiếng Anh học thuật trong Khoa học và Công nghệ Academic English for Science and Technology | 3 | 21 | 15 | 9 | ||
| 10 | EPN6061 | Phương pháp mô phỏng các hệ nano và ứng dụng Computer simulation method for nanosystems and applications | 3 | 30 | 10 | 5 | ||
| 11 | EPN6063 | Các linh kiện micro – nano và thiết kế hệ thống Micro-, nano-devices and system design | 3 | 30 | 15 | 0 | ||
| 12 | EPN6090 | Tư duy thiết kế Design Thinking | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 13 | EPN6064 | Các phương pháp tính trong Vật lý Nano Computational methods in physics of the nanoscale | 3 | 30 | 15 | 0 | ||
| 14 | EPN6066 | Công nghệ nano trong năng lượng mới Nanotechnology for renewable energy | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 15 | EPN6080 | Vật lý lượng tử nâng cao Advanced quantum physics | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 16 | EPN6081 | Vật liệu polyme tiên tiến Advanced polymer materials | 3 | 30 | 12 | 3 | ||
| 17 | EPN6069 | Hóa lý vật liệu nano Physical chemistry of nanomaterials | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 18 | EPN6082 | Các chuyên đề của vật liệu và linh kiện nano Special topics of nanomaterials and nanodevices | 3 | 0 | 45 | 0 | ||
| 19 | EPN6071 | Vật liệu gốm chức năng cấu trúc nano Nanostructured functional ceramics | 3 | 30 | 10 | 5 | ||
| 20 | EPN6088 | Điện tử học nano Nanoelectronics | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 21 | EPN6083 | Kỹ thuật đo lường, điều khiển bằng máy tính và thiết bị thông minh Measurement and control techniques using Computers and Smart Devices | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| III | Các học phần tiến sĩ | 12 | ||||||
| III.1 | Các học phần bắt buộc | 6 | ||||||
| 22 | EPN8014 | Vật liệu cấu trúc nano Nanostructured materials | 2 | 20 | 0 | 10 | ||
| 23 | EPN8015 | Kỹ năng viết bài báo và dự án khoa học Methods of writing scientific articles and proposals | 2 | 10 | 20 | 0 | ||
| 24 | EPN8050 | Đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp Innovation and entrepreneurship | 2 | 30 | 0 | 0 | ||
| III.2 | Các học phần tự chọn | 6/10 | ||||||
| 25 | EPN8016 | Vật liệu và linh kiện từ tính nano Nanostructured magnetic materials and devices | 2 | 20 | 0 | 10 | ||
| 26 | EPN8017 | Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano Nanostructured semiconductor materials and devices | 2 | 20 | 0 | 10 | ||
| 27 | EPN8018 | Linh kiện micro-nano Micro-nano devices | 2 | 20 | 0 | 10 | ||
| 28 | EPN8019 | Phương pháp nghiên cứu đặc trưng vật liệu nano Nanomaterials characterization method | 2 | 20 | 10 | 0 | ||
| 29 | EPN8020 | Công nghệ chế tạo vật liệu nano Nanomaterials fabrication technology | 2 | 16 | 4 | 10 | ||
| IV | Chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan và NCKH | 8 | ||||||
| IV.1 | Chuyên đề tiến sĩ | 6/12 | ||||||
| 30 | EPN8021 | Nano photonics và ứng dụng Nanophotonics and applications | 2 | 20 | 0 | 10 | ||
| 31 | EPN8022 | Vật liệu tổ hợp và vật liệu lai cấu trúc nano Nano composites and hybrid materials | 2 | 24 | 0 | 6 | ||
| 32 | EPN8023 | Các hệ vi cơ điện tử và quang tử: chế tạo và ứng dụng MEMS and MOEMS: fabrication and applications | 2 | 16 | 4 | 10 | ||
| 33 | EPN8024 | Mô phỏng vật liệu và linh kiện micro và nano Simulation of micro and nano materials and devices | 2 | 14 | 16 | 0 | ||
| 34 | EPN8025 | Vật liệu nano ứng dụng trong y-sinh-dược Nanomaterials for biomedical and pharmaceutical | 2 | 24 | 0 | 6 | ||
| 35 | EPN8026 | Công nghệ bề mặt và ứng dụng Surface technology and applications | 2 | 16 | 0 | 14 | ||
| IV.2 | Tiểu luận tổng quan | 2 | ||||||
| 36 | Tiểu luận tổng quan | 2 | 0 | 0 | 30 | |||
| IV.3 | Nghiên cứu khoa học | |||||||
| NCS xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai và công bố các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án trên các tạp chí chuyên ngành dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn. | ||||||||
| V | Sinh hoạt chuyên môn, trợ giảng và hỗ trợ đào tạo | |||||||
| Đơn vị chuyên môn lên lịch sinh hoạt chuyên môn và lịch cho từng NCS báo cáo, trình bày kết quả hoạt động chuyên môn của mình tại seminar do đơn vị chuyên môn tổ chức trong từng năm học. NCS phải tham gia đầy đủ các seminar khoa học hoặc các hội nghị, hội thảo do đơn vị chuyên môn tổ chức, quy định. | ||||||||
| VI | Luận án | |||||||
| 37 | Luận án tiến sĩ | 80 | ||||||
| Tổng cộng | 135 | |||||||
Ghi chú:
- Số giờ tín chỉ trên được sử dụng để tổ chức và quản lý giảng dạy. Theo quy định, một tín chỉ tương đương 50 giờ học tập định mức của người học. Vì vậy, ngoài số giờ trên, người học cần dành thêm 105 giờ tự học ứng với các học phần 3 tín chỉ, 70 giờ tự học ứng với các học phần 2 tín chỉ.
- 01 giờ tín chỉ thực hành tương ứng với 02 giờ thực tế trên lớp.
