Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành HTTT (TS HTTT) được xây dựng theo quan điểm đảm bảo các yếu tố cơ bản, hiện đại và tiếp cận từng bước tới trình độ tiên tiến trong khu vực. Yếu tố cơ bản được thể hiện thông qua nội dung nguyên lý mang tính phương pháp luận trong các môn học nhằm hình thành nền tảng kiến thức và phương pháp nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu sinh. Yếu tố hiện đại được thể hiện thông qua nội dung cập nhật và thời sự của các vấn đề nổi bật của HTTT trong các môn học nhằm giúp nghiên cứu sinh tiếp cận được các chủ đề hiện đại nổi bật trong HTTT. Yêu cầu tiếp cận từng bước tới trình độ tiên tiến trong khu vực được thể hiện thông qua hoạt động hợp tác quốc tế (đặc biệt với Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Quản lý Singapore) trong xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu. Yêu cầu công bố khoa học quốc tế là một nội dung theo định hướng tiếp cận từng bước trình độ tiên tiến trong khu vực.
Thời gian thực hiện chương trình đào tạo Tiến sĩ là 3 năm đối với đối tượng tuyển sinh là Thạc sĩ HTTT, 4 năm đối với đối tượng tuyển sinh là Thạc sĩ chuyên ngành gần và 5 năm đối với đối tượng tuyển sinh là Cử nhân. Nghiên cứu sinh còn có trách nhiệm tham gia công tác giảng dạy, hướng dẫn khóa luận Đại học tại Bộ môn HTTT.
Yêu cầu cụ thể của chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin, ngành CNTT như sau:
1.1. Đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ
Người học phải hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ và các nội dung của chương trình đào tạo tiến sĩ.
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 138 tín chỉ, trong đó:
– Phần 1: Các học phần bổ sung : 39 tín chỉ
+ Khối kiến thức chung: 03 tín chỉ
+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 36 tín chỉ
Bắt buộc: 15 tín chỉ
Tự chọn: 21/78 tín chỉ
– Phần 2: Các học phần, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan: 19 tín chỉ
+ Các học phần tiến sĩ: 11 tín chỉ
Bắt buộc: 08 tín chỉ
Tự chọn: 03/09 tín chỉ
+ Chuyên đề tiến sĩ: 06 tín chỉ
+ Tiểu luận tổng quan: 02 tín chỉ
– Phần 3: Nghiên cứu khoa học (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo).
– Phần 4: Tham gia sinh hoạt chuyên môn, công tác trợ giảng và hỗ trợ đào tạo (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo).
– Phần 5: Luận án tiến sĩ: 80 tín chỉ
1.2. Đối với NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần:
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 111 tín chỉ, trong đó:
– Phần 1: Các học phần bổ sung: 12 tín chỉ
+ Bắt buộc: 06 tín chỉ
+ Tự chọn: 06/12 tín chỉ
– Phần 2: Các học phần, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan: 19 tín chỉ
+ Các học phần tiến sĩ: 11 tín chỉ
Bắt buộc: 08 tín chỉ
Tự chọn: 03/09 tín chỉ
+ Chuyên đề tiến sĩ: 06 tín chỉ
+ Tiểu luận tổng quan: 02 tín chỉ
– Phần 3: Nghiên cứu khoa học (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo).
– Phần 4: Tham gia sinh hoạt chuyên môn, công tác trợ giảng và hỗ trợ đào tạo (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo).
– Phần 5: Luận án tiến sĩ: 80 tín chỉ
1.3. Đối với NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp:
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 99 tín chỉ, trong đó:
– Phần 1: Các học phần, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan: 19 tín chỉ
+ Các học phần tiến sĩ: 11 tín chỉ
Bắt buộc: 08 tín chỉ
Tự chọn: 03/09 tín chỉ
+ Chuyên đề tiến sĩ: 06 tín chỉ
+ Tiểu luận tổng quan: 02 tín chỉ
– Phần 2: Nghiên cứu khoa học (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo).
– Phần 3: Tham gia sinh hoạt chuyên môn, công tác trợ giảng và hỗ trợ đào tạo (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo).
– Phần 4: Luận án tiến sĩ: 80 tín chỉ
2. Khung chương trình
2.1. Khung chương trình dành cho NCS chưa có bằng thạc sĩ
| STT | Mã học phần | Tên học phần (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh) | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã học phần tiên quyết | ||||
| Lý thuyết | Thực hành | Tự học | |||||||
| PHẦN 1. CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG | |||||||||
| I. Khối kiến thức chung | 3 | ||||||||
| 1. | PHI 5001 | Triết học Philosophy | 3 | 45 | 0 | 0 | |||
| II. Khốikiếnthứccơsởvàchuyênngành | 39 | ||||||||
| II.1. Bắtbuộc | 15 | ||||||||
| 2. | INT 6120 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Scientific Research Methodology | 3 | 20 | 0 | 25 | |||
| 3. | INT 6122 | Cơ sở dữ liệu nâng cao Advanced Database Systems | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 4. | INT 6123 | Khai phá dữ liệu Data Mining | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 5. | INT 6124 | Quản lý dự án HTTT IS Project Management | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 6. | INT 6023 | Chủ đề hiện đại về HTTT Advanced topics on Information Systems | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| II.2. Tự chọn | 21/78 | ||||||||
| 7. | INT 6125 | An ninh hệ thống thông tin Information System Security | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 8. | INT 6126 | An ninh mạng và truyền thông Networks &Telecomunication Security | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 9. | INT 6127 | Cơ sở dữ liệu đa phương tiện Multimedia Databases | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 10. | INT 6128 | Cơ sở dữ liệu phân tán Distributed Databases | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 11. | INT 6129 | Hệ thống đảm bảo an toàn thông tin Information security systems | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 12. | INT 6130 | Hệ thống thông tin địa lý Geographic Information Systems | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 13. | INT 6131 | Học máy thống kê khai phá dữ liệu Statistical Learning Methods for data Mining | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 14. | INT 6132 | Khai phá dữ liệu Web Web Data Mining | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 15. | INT 6133 | Kho dữ liệu và tri thức kinh doanh Data Warehouse and Business Intelligence | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 16. | INT 6134 | Khoa học dịch vụ Service Science | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 17. | INT 6135 | Mạng và truyền dữ liệu nâng cao Advanced Computer Network and Communication | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 18. | INT 6136 | Mạng xã hội và thị trường Social Networks and Markets | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 19. | INT 6137 | Marketing dịch vụ Service Marketing | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 20. | INT 6138 | Mật mã và An toàn dữ liệu Cryptography and Data Security | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 21. | INT 6139 | Mô hình hoá kinh doanh và thiết kế HTTT Business Analysis Modelling and Design | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 22. | INT 6140 | Quản lý, hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Enterprise Resource Planning | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 23. | INT 6141 | Quản lý an ninh chiến lược Strategic Security Management | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 24. | INT 6142 | Thiết kế và đánh giá thuật toán Design and Analysis of Algorithms | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 25. | INT 6143 | Tích hợp dịch vụ doanh nghiệp Enterprise Service Integration | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 26. | INT 6144 | Tính toán hiệu năng cao High Performance Computing | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 27. | INT 6145 | Tính toán hướng dịch vụ Service Oriented Computing | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 28. | INT 6146 | Trí tuệ nhân tạo nâng cao Advanced Artificial Intelligence | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 29. | INT 6147 | Trích rút thông tin Information Extraction | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 30. | INT 6148 | Truy hồi thông tin Information Retrieval | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 31. | INT 6149 | Xử lý dữ liệu lớn Large-scale Data Processing | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 32. | INT 6150 | Yếu tố con người trong an ninh thông tin Human element in information security | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| PHẦN 2. CÁC HỌC PHẦN, CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ VÀ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN | |||||||||
| I. Các học phần tiến sĩ | 11 | ||||||||
| I.1. Bắt buộc | 8 | ||||||||
| 33. | INT 8030 | Phương pháp nghiên cứu và kỹ năng viết báo cáo khoa học Research Methods and Technical Writing | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 34. | INT 8044 | Vận trù học Operational Research | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 35. | EPN 8050 | Đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp Innovation and entrepreneurship | 2 | 30 | 0 | 0 | |||
| I.2. Tự chọn | 3/9 | ||||||||
| 36. | INT 8045 | Một số chủ đề hiện đại về cơ sở dữ liệu Modern Topics in Database Systems | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 37. | INT 8046 | Một số chủ đề hiện đại về khai phá dữ liệu Modern Topics in Data Mining | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| 38. | INT 8047 | Một số chủ đề hiện đại về An ninh dữ liệu Modern Topics in Data Security | 3 | 30 | 0 | 15 | |||
| II. Chuyên đề tiến sĩ | 6 | ||||||||
| 39. | INT 8034 | Chuyên đề nghiên cứu 1 Sub-theme 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | |||
| 40. | INT 8035 | Chuyên đề nghiên cứu 2 Sub-theme 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | |||
| 41. | INT 8036 | Chuyên đề nghiên cứu 3 Sub-theme 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | |||
| III. Tiểu luận tổng quan | 2 | ||||||||
| 42. | INT 8037 | Tiểu luận tổng quan Research perspective report | 2 | 0 | 0 | 30 | |||
| PHẦN 3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | |||||||||
| 43. | NCS xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai và công bố các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án trên các tạp chí chuyên ngành dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn.
| ||||||||
| PHẦN 4. THAM GIA SINH HOẠT CHUYÊN MÔN, CÔNG TÁC TRỢ GIẢNG VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO | |||||||||
| 44. | Bộ môn HTTT lên lịch sinh hoạt chuyên môn của Bộ môn và lịch cho từng NCS báo cáo, trình bày kết quả hoạt động chuyên môn của mình tại seminar do Bộ môn HTTT tổ chức trong từng năm học. NCS phải tham gia đầy đủ các seminar khoa học hoặc các hội nghị, hội thảo do Bộ môn HTTT tổ chức, quy định. Tham gia công tác trợ giảng, giảng dạy thực hành và các hoạt động hỗ trợ đào tạo dưới sự phân công của đơn vị chuyên môn. | ||||||||
| PHẦN 5. LUẬN ÁN TIẾN SĨ | |||||||||
| 45. | INT 9001 | Luận án tiến sĩ | 80 | ||||||
| Cộng: | 138 | ||||||||
2.2. Khung chương trình dành cho NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần
| STT | Mã học phần | Tên học phần (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh) | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã học phần tiên quyết | |||
| Lý thuyết | Thực hành | Tự học | ||||||
| PHẦN 1. CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG | ||||||||
| I.1. Bắt buộc | 6 | |||||||
| 1. | INT 6123 | Cơ sở dữ liệu nâng cao Advanced Database Systems | 3 | 30 | 0 | 0 | ||
| 2. | INT 6132 | Khai phá dữ liệu Data Mining | 3 | 30 | 0 | 0 | ||
| I.2. Tự chọn | 6/21 | |||||||
| 3. | INT 6125 | An ninh hệ thống thông tin Information System Security | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 4. | INT 6138 | Mật mã và An toàn dữ liệu Cryptography and Data Security | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 5. | INT 6149 | Xử lý dữ liệu lớn Large-scale Data Processing | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 6. | INT 6148 | Truy hồi thông tin Information Retrieval | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 7. | INT 6147 | Trích rút thông tin Information Extraction | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 8. | INT 6132 | Khai phá dữ liệu Web Web Data Mining | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 9. | INT 6131 | Học máy thống kê khai phá dữ liệu Statistical Learning Methods for data Mining | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| PHẦN 2. CÁC HỌC PHẦN, CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ VÀ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN | ||||||||
| I. Các học phần tiến sĩ | 11 | |||||||
| I.1. Bắt buộc | 8 | |||||||
| 10. | INT 8030 | Phương pháp nghiên cứu và kỹ năng viết báo cáo khoa học Research Methods and Technical Writing | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 11. | INT 8044 | Vận trù học Operational Research | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 12. | EPN 8050 | Đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp Innovation and entrepreneurship | 2 | 30 | 0 | 0 | ||
| I.2. Tự chọn | 3/9 | |||||||
| 13. | INT 8045 | Một số chủ đề hiện đại về cơ sở dữ liệu Modern Topics in Database Systems | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 14. | INT 8046 | Một số chủ đề hiện đại về khai phá dữ liệu Modern Topics in Data Mining | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 15. | INT 8047 | Một số chủ đề hiện đại về An ninh dữ liệu Modern Topics in Data Security | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| II. Chuyên đề tiến sĩ | 6 | |||||||
| 16. | INT 8034 | Chuyên đề nghiên cứu 1 Sub-theme 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | ||
| 17. | INT 8035 | Chuyên đề nghiên cứu 2 Sub-theme 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | ||
| 18. | INT 8036 | Chuyên đề nghiên cứu 3 Sub-theme 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | ||
| III. Tiểu luận tổng quan | 2 | |||||||
| 19. | INT 8037 | Tiểu luận tổng quan Research perspective report | 2 | 0 | 0 | 30 | ||
| PHẦN 3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | ||||||||
| 20. | NCS xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai và công bố các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án trên các tạp chí chuyên ngành dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn. | |||||||
| PHẦN 4. THAM GIA SINH HOẠT CHUYÊN MÔN, CÔNG TÁC TRỢ GIẢNG VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO | ||||||||
| 21. | Bộ môn HTTT lên lịch sinh hoạt chuyên môn của Bộ môn và lịch cho từng NCS báo cáo, trình bày kết quả hoạt động chuyên môn của mình tại seminar do Bộ môn HTTT tổ chức trong từng năm học. NCS phải tham gia đầy đủ các seminar khoa học hoặc các hội nghị, hội thảo do Bộ môn HTTT tổ chức, quy định. Tham gia công tác trợ giảng, giảng dạy thực hành và các hoạt động hỗ trợ đào tạo dưới sự phân công của đơn vị chuyên môn. | |||||||
| PHẦN 5. LUẬN ÁN TIẾN SĨ | ||||||||
| 22. | INT 9001 | Luận án tiến sĩ | 80 | |||||
| Cộng: | 111 | |||||||
2.3. Khung chương trình dành cho NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp
| STT | Mã học phần | Tên học phần (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh) | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã học phần tiên quyết | ||
| Lý thuyết | Thực hành | Tự học | |||||
| PHẦN 1. CÁC HỌC PHẦN Ở TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ, CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ VÀ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN | |||||||
| I. Các học phần tiến sĩ | 11 | ||||||
| I.1. Bắt buộc | 8 | ||||||
| 1. | INT 8030 | Phương pháp nghiên cứu và kỹ năng viết báo cáo khoa học Research Methods and Technical Writing | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 2. | INT 8044 | Vận trù học Operational Research | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 3. | EPN 8050 | Đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp Innovation and entrepreneurship | 2 | 30 | 0 | 0 | |
| I.2. Tự chọn | 3/9 | ||||||
| 4. | INT 8045 | Một số chủ đề hiện đại về cơ sở dữ liệu Modern Topics in Database Systems | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 5. | INT 8046 | Một số chủ đề hiện đại về khai phá dữ liệu Modern Topics in Data Mining | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 6. | INT 8047 | Một số chủ đề hiện đại về An ninh dữ liệu Modern Topics in Data Security | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| II. Chuyên đề tiến sĩ | 6 | ||||||
| 7. | INT 8034 | Chuyên đề nghiên cứu 1 Sub-theme 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | |
| 8. | INT 8035 | Chuyên đề nghiên cứu 2 Sub-theme 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | |
| 9. | INT 8036 | Chuyên đề nghiên cứu 3 Sub-theme 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | |
| III. Tiểu luận tổng quan | 2 | ||||||
| 10. | INT 8037 | Tiểu luận tổng quan Research perspective report | 2 | 0 | 0 | 30 | |
| PHẦN 2. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | |||||||
| 11. | NCS xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai và công bố các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án trên các tạp chí chuyên ngành dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn. | ||||||
| PHẦN 4. THAM GIA SINH HOẠT CHUYÊN MÔN, CÔNG TÁC TRỢ GIẢNG VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO | |||||||
| 12. | Bộ môn HTTT lên lịch sinh hoạt chuyên môn của Bộ môn và lịch cho từng NCS báo cáo, trình bày kết quả hoạt động chuyên môn của mình tại seminar do Bộ môn HTTT tổ chức trong từng năm học. NCS phải tham gia đầy đủ các seminar khoa học hoặc các hội nghị, hội thảo do Bộ môn HTTT tổ chức, quy định. Tham gia công tác trợ giảng, giảng dạy thực hành và các hoạt động hỗ trợ đào tạo dưới sự phân công của đơn vị chuyên môn. | ||||||
| PHẦN 5. LUẬN ÁN TIẾN SĨ | |||||||
| 13. | INT 9001 | Luận án tiến sĩ | 80 | ||||
| Cộng: | 99 | ||||||
