Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Kĩ thuật xây dựng được chia thành ba nhóm cho ba đối tượng với số tín chỉ phải tích luỹ như sau:
- Đối với NCS có bằng đại học: 137 tín chỉ
- Đối với NCS có bằng kĩ sư: 126 tín chỉ
- Đối với NCS có bằng thạc sĩ: 99 tín chỉ
2. Khung chương trình đào tạo
2.1. Khung chương trình dành cho NCS có bằng đại học
| STT | Mã học phần | Học phần (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh) | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết | ||
| Lí thuyết | Thực hành | Tự học | |||||
| PHẦN 1. KHỐI KIẾN THỨC BỔ SUNG THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ | 44 | ||||||
| I | Khối kiến thức chung | 3 | |||||
| 1 | PHI 5001 | Triết học | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| Philosophy | |||||||
| II | Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành | 41 | |||||
| II.1 | Học phần bắt buộc | 14 | |||||
| 2 | CTE 6101 | Phát triển đô thị thông minh/ | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| Smart City Development | |||||||
|
3 |
CTE 6102 | Quản lí quy hoạch, kiến trúc và xây dựng đô thị/ |
3 |
30 |
15 |
0 | |
| Management of Urban Planning, Architecture and Construction | |||||||
| 4 | INT 6120 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học/ | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| Research Methodology | |||||||
| 5 | CTE 6103 | Công nghệ xây dựng tiên tiến/ | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| Advanced Construction Technology | |||||||
| 6 | CTE 6104 | Phát triển bền vững/ | 2 | 15 | 15 | 0 | |
| Sustainable Development | |||||||
| II.2 | Các học phần lựa chọn | 27/33 | |||||
| 7 | ENG 6001 | Tiếng anh học thuật | 3 | 15 | 15 | 15 | |
| English for Academic Purposes | |||||||
| 8 | CTE 6105 | Hầm và công trình ngầm/ Tunnels and underground construction | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| 9 | CTE 6106 | Tự động hóa thiết kế công trình xây dựng/ CAD in Civil Engineering | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| 10 | CTE 6107 | Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro/ | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| Harazd Analysis and Risk Assessment | |||||||
| 11 | CTE 6108 | Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao/ | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| Advanced reinforced concrete structures | |||||||
| 12 | CTE 6109 | Nền móng nâng cao/ | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| Advanced foundation engineering | |||||||
| 13 | CTE 6110 | Vật liệu xây dựng nâng cao/ | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| Advanced construction materials | |||||||
| 14 | CTE 6111 | Đánh giá độ tin cậy công trình/ | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| Structural reliability analysis | |||||||
| 15 | CTE 6112 | Công nghệ xây dựng đặc biệt/ | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| Special construction technology | |||||||
| 16 | CTE 6113 | Cơ học môi trường liên tục nâng cao/ | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| Advanced Continuum Mechanics | |||||||
| 17 | CTE 6114 | Cơ sở khoa học bền vững/ Sustainability Science | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| PHẦN 2. NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ KĨ NĂNG SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN | 4 | ||||||
| 18 | ENG 8001 | Tiếng anh học thuật nâng cao/ | 4 | 15 | 0 | 45 | |
| Advanced English for Academic Purposes | |||||||
| PHẦN 3. CÁC HỌC PHẦN, CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ VÀ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN | 14 | ||||||
| I. | Các học phần bắt buộc | 2 | |||||
| 19 | EPN 8050 | Đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp/ Innovation and entrepreneurship | 2 | 30 | 0 | 0 | |
| II | Các học phần tự chọn | 4 | |||||
| 20 | CTE 8001 | Cơ học phi tuyến tính toán/ | 2 | 20 | 10 | 0 | |
| Computational nonlinear mechanics | |||||||
| 21 | CTE 8002 | Phân tích dẻo và thiết kế/ | 2 | 20 | 10 | 0 | |
| Plastic analysis and design | |||||||
| 22 | CTE 8003 | Ổn định kết cấu nâng cao/ | 2 | 20 | 10 | 0 | |
| Advanced stability of structures | |||||||
| 23 | CTE 8004 | Công nghệ thử nghiệm không phá hủy/ | 2 | 20 | 10 | 0 | |
| Non-destructive testing technology | |||||||
|
III | Các chuyên đề tiến sĩ (03 chuyên đề bắt buộc cho NCS được xây dựng theo đề cương NCS được Hội đồng chấm đề cương NCS thẩm định, phê duyệt; phù hợp và phục vụ cho hướng nghiên cứu của Luận án). |
6 | |||||
| 24 | CTE 8101 | Chuyên đề 1/ | 2 | 0 | 0 | 30 | |
| Special Topic 1 | |||||||
| 25 | CTE 8102 | Chuyên đề 2/ | 2 | 0 | 0 | 30 | |
| Special Topic 1 | |||||||
| 26 | CTE 8103 | Chuyên đề 3/ | 2 | 0 | 0 | 30 | |
| Special Topic 1 | |||||||
| IV | Tiểu luận tổng quan | 2 | |||||
| 27 | CTE 8104 | Tiểu luận tổng quan/ | 2 | 0 | 0 | 30 | |
| Overview Essay | |||||||
| PHẦN 4. LUẬN ÁN TIẾN SĨ | 75 | ||||||
| 28 | CTE 9001 | Luận án tiến sĩ/ | 75 | 1125 | |||
| Doctoral thesis | |||||||
| Tổng cộng | 137 | ||||||
2.2. Khung chương trình dành cho NCS có bằng Kĩ sư
| STT | Mã học phần | Học phần (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh) | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết | ||
| Lí thuyết | Thực hành | Tự học | |||||
| PHẦN 1. KHỐI KIẾN THỨC BỔ SUNG | 6 | ||||||
| 1 | CTE 3047 | Quản lí dự án và rủi ro/ | 2 | 25 | 5 | 0 | |
| Project and Risk Management | |||||||
| 2 | CTE 3016 | Phong thủy trong xây dựng/ | 2 | 25 | 5 | 0 | |
| Feng sui in Civil Engineering | |||||||
|
3 |
CTE 4011 | Những vấn đề hiện đại trong lĩnh vực công nghệ và Kĩ thuật xây dựng/ |
2 |
25 |
5 |
0 | |
| Frontier Problems in Civil Engineering and Technologys | |||||||
| PHẦN 2. KHỐI KIẾN THỨC THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ | 27 | ||||||
| I | Khối kiến thức chung | 3 | |||||
| 4 | PHI 5001 | Triết học/ | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| Philosophy | |||||||
| II | Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành | 24 | |||||
| II.1 | Học phần bắt buộc | 9 | |||||
| 5 | CTE 6101 | Phát triển đô thị thông minh/ | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| Smart City Development | |||||||
|
6 |
CTE 6102 | Quản lí quy hoạch, kiến trúc và xây dựng đô thị/ |
3 |
30 |
15 |
0 | |
| Management of Urban Planning, Architecture and Construction | |||||||
| 7 | INT 6120 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học/ | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| Research Methodology | |||||||
| II.2 | Các học phần lựa chọn | 15/21 | |||||
| 8 | CTE 6105 | Hầm và công trình ngầm/ Tunnels and underground construction | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| 9 | CTE 6106 | Tự động hóa thiết kế công trình xây dựng/ | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| CAD in Civil Engineering | |||||||
| 10 | CTE 6107 | Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro/ | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| Harazd Analysis and Risk Assessment | |||||||
| 11 | CTE 6108 | Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao/ | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| Advanced reinforced concrete structures | |||||||
| 12 | CTE 6109 | Nền móng nâng cao/ | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| Advanced foundation engineering | |||||||
| 13 | CTE 6110 | Vật liệu xây dựng nâng cao/ | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| Advanced construction materials | |||||||
| 14 | CTE 6111 | Đánh giá độ tin cậy công trình/ Structural reliability analysis | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| 15 | CTE 6112 | Công nghệ xây dựng đặc biệt/ Special construction technology | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| 16 | CTE 6113 | Cơ học môi trường liên tục nâng cao/ | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| Advanced Continuum Mechanics | |||||||
| 17 | CTE 6114 | Cơ sở khoa học bền vững/ Sustainability Science | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| PHẦN 3. NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ KĨ NĂNG SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN | 4 | ||||||
| 18 | ENG 8001 | Tiếng anh học thuật nâng cao/ Advanced English for Academic Purposes | 4 | 15 | 0 | 45 | |
| PHẦN 4. CÁC HỌC PHẦN, CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ VÀ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN | 14 | ||||||
| I. | Các học phần bắt buộc | 2 | |||||
| 19 | EPN 8050 | Đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp/ | 2 | 30 | 0 | 0 | |
| Innovation and entrepreneurship | |||||||
| II | Các học phần tự chọn | 4 | |||||
| 20 | CTE 8001 | Cơ học phi tuyến tính toán/ | 2 | 20 | 10 | 0 | |
| Computational nonlinear mechanics | |||||||
| 21 | CTE 8002 | Phân tích dẻo và thiết kế/ | 2 | 20 | 10 | 0 | |
| Plastic analysis and design | |||||||
| 22 | CTE 8003 | Ôn định kết cấu nâng cao/ | 2 | 20 | 10 | 0 | |
| Advanced stability of structures | |||||||
| 23 | CTE 8004 | Công nghệ thử nghiệm không phá hủy/ | 2 | 20 | 10 | 0 | |
| Non-destructive testing technology | |||||||
|
III | Các chuyên đề tiến sĩ (03 chuyên đề bắt buộc cho NCS được xây dựng theo đề cương NCS được Hội đồng chấm đề cương NCS thẩm định, phê duyệt; phù hợp và phục vụ cho hướng nghiên cứu của Luận án). |
6 | |||||
| 24 | CTE 8101 | Chuyên đề 1/ | 2 | 0 | 0 | 30 | |
| Special Topic 1 | |||||||
| 25 | CTE 8102 | Chuyên đề 2/ | 2 | 0 | 0 | 30 | |
| Special Topic 1 | |||||||
| 26 | CTE 8103 | Chuyên đề 3/ | 2 | 0 | 0 | 30 | |
| Special Topic 1 | |||||||
| IV | Tiểu luận tổng quan | 2 | |||||
| 27 | CTE 8104 | Tiểu luận tổng quan/ | 2 | 0 | 0 | 30 | |
| Overview Essay | |||||||
| PHẦN 5. LUẬN ÁN TIẾN SĨ | 75 | ||||||
| 28 | CTE 9001 | Luận án tiến sĩ/ | 75 | 1125 | |||
| Doctoral thesis | |||||||
| Tổng số: | 126 | ||||||
2.3. Khung chương trình dành cho NCS có bằng Thạc sĩ
| STT | Mã học phần | Học phần (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh) | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết | ||
| Lí thuyết | Thực hành | Tự học | |||||
| PHẦN 1. KHỐI KIẾN THỨC BỔ SUNG | 6 | ||||||
| 1 | CTE 8005 | Cơ học kết cấu nâng cao/ | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| Advanced Structural Mechanics | |||||||
| 2 | CTE 8006 | Địa kĩ thuật/ | 3 | 30 | 15 | 0 | |
| Geotechnical Engineering | |||||||
| PHẦN 2. NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ KĨ NĂNG SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN | 4 | ||||||
| 3 | ENG 8001 | Tiếng anh học thuật nâng cao/ | 4 | 15 | 0 | 45 | |
| Advanced English for Academic Purposes | |||||||
| PHẦN 3. CÁC HỌC PHẦN, CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ VÀ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN | 12 | ||||||
| I | Các học phần bắt buộc | 2 | |||||
| 4 | EPN 8050 | Đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp/ Innovation and entrepreneurship | 2 | 30 | 0 | 0 | |
| II | Các học phần tự chọn | 4 | |||||
| 5 | CTE 8001 | Cơ học phi tuyến tính toán/ | 2 | 20 | 10 | 0 | |
| Computational nonlinear mechanics | |||||||
| 6 | CTE 8002 | Phân tích dẻo và thiết kế/ | 2 | 20 | 10 | 0 | |
| Plastic analysis and design | |||||||
| 7 | CTE 8003 | Ôn định kết cấu nâng cao/ | 2 | 20 | 10 | 0 | |
| Advanced stability of structures | |||||||
| 8 | CTE 8004 | Công nghệ thử nghiệm không phá hủy/ | 2 | 20 | 10 | 0 | |
| Non-destructive testing technology | |||||||
|
III | Các chuyên đề tiến sĩ (03 chuyên đề bắt buộc cho NCS được xây dựng theo đề cương NCS được Hội đồng chấm đề cương NCS thẩm định, phê duyệt; phù hợp và phục vụ cho hướng nghiên cứu của Luận án). |
6 | |||||
| 9 | CTE 8101 | Chuyên đề 1/ | 2 | 0 | 0 | 30 | |
| Special Topic 1 | |||||||
| 10 | CTE 8102 | Chuyên đề 2/ | 2 | 0 | 0 | 30 | |
| Special Topic 1 | |||||||
| 11 | CTE 8103 | Chuyên đề 3/ | 2 | 0 | 0 | 30 | |
| Special Topic 1 | |||||||
| IV | Tiểu luận tổng quan | 2 | |||||
| 12 | CTE 8104 | Tiểu luận tổng quan/ | 2 | 0 | 0 | 30 | |
| Overview Essay | |||||||
| PHẦN 4. LUẬN ÁN TIẾN SĨ | 75 | ||||||
| 13 | CTE 9001 | Luận án tiến sĩ/ Doctoral thesis | 75 | 1125 | |||
| Tổng số: | 99 | ||||||
