Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 155 tín chỉ | ||
| Khối kiến thức chung (Chưa tính GDTC, GDQP-AN và kỹ năng bổ trợ) | 29 tín chỉ | |
| Khối kiến thức theo lĩnh vực (Lĩnh vực kĩ thuật công nghệ) | 16 tín chỉ | |
| Khối kiến thức theo khối ngành (Khối ngành CNTT & ĐTVT) | 9 tín chỉ | |
| Các học phần bắt buộc | 6 | |
| Các học phần tự chọn | 3/6 | |
| Khối kiến thức theo nhóm ngành | 38 tín chỉ | |
| Các học phần bắt buộc | 32 | |
| Các học phần tự chọn | 6 /12 | |
| Khối kiến thức ngành | 63 tín chỉ | |
| Các học phần bắt buộc | 29 | |
| Các học phần tự chọn | 18/33 | |
| Các học phần lựa chọn bổ trợ | 6/20 | |
| Đồ án tốt nghiệp | 10 | |
2. Khung chương trình đào tạo
| Số TT | Mã số | Học phần | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã Học phần tiên quyết | ||
| Lý thuyết | Thực hành | Tự học | |||||
| I | Khối kiến thức chung (không tính các Học phần từ 10-12) | 29 | |||||
| 1 | PHI1004 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 Fundamental principles of Marxism-Leninism 1 | 2 | 24 | 6 | ||
| 2 | PHI1005 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 Fundamental principles of Marxism-Leninism 2 | 3 | 36 | 9 | PHI1004 | |
| 3 | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Ideology | 2 | 20 | 10 | PHI1005 | |
| 4 | HIS1002 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam The revolutionary Line of the Communist Party of Vietnam | 3 | 42 | 3 | PHI1005 | |
| 5 | INT1003 | Tin học cơ sở 1 Introduction to IT 1 | 2 | 10 | 20 | ||
| 6 | INT1006 | Tin học cơ sở 4 Introduction to IT 4 | 3 | 20 | 23 | 2 | INT1003 |
| 7 | FLF2101 | Tiếng Anh cơ sở 1 General English 1 | 4 | 16 | 40 | 4 | |
| 8 | FLF2102 | Tiếng Anh cơ sở 2 General English 2 | 5 | 20 | 50 | 5 | FLF2101 |
| 9 | FLF2103 | Tiếng Anh cơ sở 3 General English 3 | 5 | 20 | 50 | 5 | FLF2102 |
| 10 | Giáo dục thể chất Physical Education | 4 | |||||
| 11 | Giáo dục quốc phòng – an ninh National Defence Education | 8 | |||||
| 12 | Kỹ năng bổ trợ Soft Skills | 3 | |||||
| II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 16 | |||||
| 13 | MAT1093 | Đại số Algebra | 4 | 45 | 15 | ||
| 14 | MAT1041 | Giải tích 1 Calculus 1 | 4 | 45 | 15 | ||
| 15 | MAT1042 | Giải tích 2 Calculus 2 | 4 | 45 | 15 | MAT1041 | |
| 16 | EPN1095 | Vật lý đại cương 1 General Physics 1 | 2 | 30 | |||
| 17 | EPN1096 | Vật lý đại cương 2 General Physics 2 | 2 | 30 | |||
| III | Khối kiến thức theo khối ngành (Công nghệ Thông tin và Công nghệ Điện tử – Viễn thông) | 9 | |||||
| III.1 | Các học phần bắt buộc | 6 | |||||
| 18 | ELT2035 | Tín hiệu và hệ thống Signals and systems | 3 | 45 | MAT1093 | ||
| 19 | INT2203 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Data structure and algorithms | 3 | 30 | 15 | INT1006 | |
| III.2 | Các học phần tự chọn | 3/6 | |||||
| 20 | ELT2029 | Toán trong Công nghệ Engineering Mathematics | 3 | 45 | MAT1093 | ||
| 21 | MAT1101 | Xác suất thống kê Probability and Statistics | 3 | 45 | MAT1041 | ||
| IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 38 | |||||
| IV.1 | Các học phần bắt buộc | 32 | |||||
| 22 | INT2290 | Lập trình Programming | 3 | 30 | 15 | INT1006 | |
| 23 | INT2209 | Mạng máy tính Computer Networks | 3 | 30 | 15 | INT1006 | |
| 24 | INT2206 | Nguyên lý hệ điều hành Principles of Operating Sysstems | 3 | 45 | INT1006 | ||
| 25 | ELT2032 | Linh kiện điện tử Electronics Devices | 3 | 45 | |||
| 26 | ELT2030 | Kỹ thuật điện Electrical Engineering | 3 | 45 | |||
| 27 | ELT2040 | Điện tử tương tự Analog Electronics | 3 | 45 | |||
| 28 | ELT2041 | Điện tử số Digital Electronics | 3 | 45 | |||
| 29 | INT2291 | Nhập môn công nghệ phần mềm Introduction to Software Engineering | 3 | 30 | 15 | INT1006 | |
| 30 | ELT3144 | Xử lý tín hiệu số Digital Signal Processing | 4 | 45 | 15 | MAT1093 | |
| 31 | ELT3102 | Thực tập điện tử tương tự Analog Electronic Engineering Practice | 2 | 30 | ELT2040 | ||
| 32 | ELT3103 | Thực tập điện tử số Digital Electronic Engineering Practice | 2 | 30 | ELT2041 | ||
| IV.2 | Các học phần tự chọn | 6/12 | |||||
| 33 | INT2292 | Cấu trúc rời rạc Discrete Structure | 3 | 30 | 15 | ||
| 34 | INT2204 | Lập trình hướng đối tượng Object-Oriented Programming | 3 | 30 | 15 | INT1006 | |
| 35 | INT2044 | Lý thuyết thông tin Information Theory | 3 | 45 | MAT1101 | ||
| 36 | INT2207 | Cơ sở dữ liệu Database | 3 | 30 | 15 | INT1006 | |
| V | Khối kiến thức ngành | 63 | |||||
| V.1 | Các học phần bắt buộc | 29 | |||||
| 37 | ELT3047 | Kiến trúc máy tính Computer Architecture | 3 | 45 | INT1006 | ||
| 38 | ELT3048 | Hệ thống vi xử lý Microprocessors | 3 | 30 | 15 | ELT2030 | |
| 39 | ELT3051 | Kỹ thuật điều khiển Control Engineering | 3 | 45 | ELT2035 | ||
| 40 | ELT3240 | Nhập môn hệ thống nhúng Introduction to Embedded Systems | 3 | 30 | 15 | INT2207 | |
| 41 | ELT3207 | Cơ sở đo lường và điều khiển số Introduction to Measurement and Digital Control | 3 | 30 | 15 | ||
| 42 | INT3217 | Lập trình hệ thống System Programing | 3 | 30 | 15 | INT2207 | |
| 43 | ELT3057 | Truyền thông số và mã hóa Digital Communications and Coding Theory | 3 | 45 | ELT2035 | ||
| 44 | INT3404 | Xử lý ảnh Image Processing | 3 | 45 | INT2203 | ||
| 45 | ELT3241 | Các vấn đề hiện đại của Kỹ thuật Máy tính Advanced Topics in Computer Engineering | 2 | 15 | 15 | ||
| 46 | ELT3242 | Thực tập ngành Kỹ thuật máy tính Computer Engineering Practice | 3 | 45 | |||
| V.2 | Các học phần tự chọn | 18/33 | |||||
| 47 | ELT3202 | Thiết kế mạch tích hợp số Digital Integrated Circuit Design | 3 | 30 | 15 | ||
| 48 | ELT3203 | Thiết kế mạch tích hợp tương tự Analog Integrated Circuit Design | 3 | 30 | 15 | ||
| 49 | ELT3206 | Quản trị mạng máy tính Computer Network Administrator | 3 | 30 | 15 | ||
| 50 | INT3120 | Phát triển ứng dụng di động Mobile Application Development | 3 | 30 | 15 | INT1006 | |
| 51 | ELT3205 | Kỹ thuật cảm biến Sensor Engineering | 3 | 30 | 15 | ||
| 52 | INT3402 | Chương trình dịch Compiler | 3 | 45 | INT2203 | ||
| 53 | ELT3211 | MEMS sinh học và các vi thiết bị y sinh Bio-MEMS and BioMedical devices | 3 | 30 | 15 | ELT2033 | |
| 54 | ELT3077 | Hệ thống robot thông minh Intelligent Robot Systems | 3 | 45 | ELT3051 | ||
| 55 | INT3405 | Học máy Machine Learning | 3 | 45 | MAT1101 | ||
| 56 | ELT3231 | Kỹ thuật xử lý và Truyền thông Đa phương tiện Multimedia Processing and Communications | 3 | 30 | 15 | ||
| 57 | INT3412 | Thị giác máy Computer Vision | 3 | 45 | INT2203 | ||
| V.3 | Các học phần lựa chọn bổ trợ | 6/20 | |||||
| 58 | PSY1050 | Tâm lý học đại cương General Psychology | 2 | 26 | 4 | ||
| 59 | ELT2028 | Chuyên nghiệp trong công nghệ Professional in Technology | 2 | 30 | |||
| 60 | MNS1052 | Khoa học quản lý đại cương Introduction to Management Science | 2 | 20 | 10 | ||
| 61 | THL1057 | Nhà nước và pháp luật đại cương State and Law | 2 | 30 | |||
| 62 | INE1150 | Kinh tế vi mô 1 Micro Economics | 3 | 30 | 10 | 5 | |
| 63 | INE1151 | Kinh tế vĩ mô 1 Macro Economics | 3 | 30 | 10 | 5 | |
| 64 | HIS1053 | Lịch sử văn minh thế giới History of World Civilization | 3 | 42 | 3 | ||
| 65 | HIS1056 | Cơ sở văn hóa Việt Nam Fundamentals of Vietnamese Culture | 3 | 42 | 3 | ||
| V.4 | Đồ án tốt nghiệp | 10 | |||||
| 66 | ELT4068 | Đồ án tốt nghiệp Thesis | 10 | 150 | |||
| Tổng cộng | 155 | ||||||
Ghi chú: Học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, nhưng kết quả đánh giá các học phần này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy.
