Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, Kỹ năng bổ trợ): 150 tín chỉ
– Khối kiến thức chung (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, Kỹ năng bổ trợ): 21 tín chỉ
– Khối kiến thức theo lĩnh vực: 19 tín chỉ
– Khối kiến thức theo khối ngành: 06 tín chỉ
– Khối kiến thức theo nhóm ngành: 14 tín chỉ
– Khối kiến thức ngành: 90 tín chỉ
+ Khối kiến thức bắt buộc: 37 tín chỉ
+ Khối kiến thức bổ trợ: 07 tín chỉ
+ Khối kiến thức định hướng chuyên sâu: 28 tín chỉ
- Bắt buộc: 24 tín chỉ
- Tự chọn: 04 tín chỉ
+ Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 18 tín chỉ
- Thực tập: 08 tín chỉ
- Đồ án tốt nghiệp: 10 tín chỉ
2. Khung chương trình đào tạo
| STT | Mã học phần | Học phần | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã học phần tiên quyết | ||||
| Lý thuyết | Thực hành | Tự học | |||||||
| I | Khối kiến thức chung (chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, Kỹ năng bổ trợ ) | 21 | |||||||
| 1. | PHI1006 | Triết học Mác – Lênin Marxist-Leninist Philosophy | 3 | 30 | 15 | ||||
| 2. | PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin Marx-Lenin Political Economy | 2 | 20 | 10 | PHI1006 | |||
| 3. | PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism | 2 | 30 | |||||
| 4. | HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Revolutionary Guidelines of Vietnam Communist Party | 2 | 20 | 10 | ||||
| 5. | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh’s Ideology | 2 | 20 | 10 | ||||
| 6. | FLF1107 | Tiếng Anh B1 English B1 | 5 | 20 | 35 | 20 | |||
| 7. | INT1009 | Tin học cơ sở Introduction to Informatics | 3 | 15 | 30 | ||||
| 8. | THL1057 | Nhà nước và pháp luật đại cương State and Law | 2 | 20 | 5 | 5 | |||
| 9. | Kỹ năng bổ trợ Soft skills | 3 | |||||||
| 10. | Giáo dục thể chất Physical education | 4 | |||||||
| 11. | Giáo dục quốc phòng – an ninh National Defence Education | 8 | |||||||
| II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 19 | |||||||
| 12. | MAT1093 | Đại số Algebra | 4 | 30 | 30 | ||||
| 13. | MAT1041 | Giải tích 1 Analytics 1 | 4 | 30 | 30 | ||||
| 14. | MAT1042 | Giải tích 2 Analytics 2 | 4 | 30 | 30 | MAT1041 | |||
| 15. | EPN1095 | Vật lý đại cương 1 General Physics 1 | 2 | 30 | |||||
| 16. | EPN1096 | Vật lý đại cương 2 General Physics 2 | 2 | 30 | EPN1095 | ||||
| 17. | INT1008 | Nhập môn lập trình Introduction to Programming | 3 | 20 | 25 | ||||
| III | Khối kiến thức theo khối ngành | 6 | |||||||
| 18. | EMA2011 | Phương pháp tính trong kỹ thuật Computational Methods for Engineering | 3 | 30 | 15 | INT1008 MAT1093 MAT1042 | |||
| 19. | EMA2050 | Xác suất thống kê ứng dụng Applied Probability and Statistic | 3 | 30 | 15 | MAT1093 MAT1042 | |||
| IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 14 | |||||||
| 20. | EMA2036 | Cơ học kỹ thuật 1 Engineering Mechanics 1 | 3 | 30 | 15 | MAT1093 MAT1042 | |||
| 21. | EMA2037 | Cơ học kỹ thuật 2 Engineering Mechanics 2 | 3 | 30 | 15 | EMA2036 | |||
| 22. | EMA2006 | Matlab và ứng dụng Matlab and Applications | 3 | 30 | 15 | INT1008 MAT1093MAT1042 | |||
| 23. | EMA2013 | Lý thuyết điều khiển tự động Automatic Control Theory | 3 | 30 | 15 | MAT1093 MAT1042 | |||
| 24. | EMA2032 | Hình hoạ Kỹ thuật và CAD Geometric Engineering and CAD | 2 | 15 | 15 | MAT1093 MAT1042 | |||
| V | Khối kiến thức ngành | 90 | |||||||
| V.1 | Các học phần bắt buộc | 37 | |||||||
| 25. | EMA2029 | Cơ học môi trường liên tục Continuum Mechanics | 3 | 35 | 10 | MAT1093 MAT1042 | |||
| 26. | EMA2042 | Nhập môn điều khiển thông minh Introduction to intelligent control | 3 | 30 | 15 | EMA2013 | |||
| 27. | EMA2043 | Lập trình nâng cao ứng dụng trong đo lường, điều khiển Advanced programming for measurement and control applications | 4 | 30 | 30 | INT1008 EMA2013 | |||
| 28. | ELT2050 | Nguyên lý Kỹ thuật điện tử Principles of Electronics Engineering | 3 | 30 | 15 | EPN1096 INT1008 | |||
| 29. | EMA2021 | Linh kiện bán dẫn và vi mạch Semiconductors and IC | 2 | 23 | 7 | EPN1096 | |||
| 30. | EMA2026 | Cơ sở kỹ thuật điện Fundamentals of Electrotechniques | 2 | 22 | 8 | EPN1096 | |||
| 31. | EMA2022 | Cơ sở công nghệ chế tạo máy Fundamentals of Machinery Manufacturing Technology | 3 | 30 | 15 | EMA2032 | |||
| 32. | EMA2024 | Kỹ thuật đo lường và cảm biến Measurement Techniques and Sensors | 3 | 30 | 15 | EMA2021 | |||
| 33. | INT2013 | Kiến trúc máy tính và mạng truyền thông công nghiệp Computer Structure and Industrial Communication Networks | 3 | 30 | 15 | INT1008 EMA2021 | |||
| 34. | EMA2044 | Nhập môn Tự động hóa Introduction to Automatiuon | 3 | 30 | 15 | EMA2013 EMA2026 | |||
| 35. | EMA2040 | Máy CNC và CAD/CAM CNC and CAD/CAM | 2 | 18 | 12 | EMA2032 | |||
| 36. | INT3401 | Trí tuệ nhân tạo Artificial Intellegence | 3 | 45 | INT2210 | ||||
| 37. | EMA3131 | Thiết bị điện Electrical equypments | 3 | 30 | 15 | EMA2026 | |||
| V.2 | Khối kiến thức bổ trợ | 7 | |||||||
| 38. | Theo phụ lục được ban hành hàng năm của Nhà trường | 7 | |||||||
| V.3 | Các học phần định hướng chuyên sâu | 28 | |||||||
| V.3.1 | Khối kiến thức định hướng chuyên sâu về Tự động hóa Công nghiệp | 28 | |||||||
| V.3.1.1 | Các học phần bắt buộc | 24 | |||||||
| 39. | EMA3108 | Tự động hóa quá trình sản xuất Automation in Manufacturing | 3 | 30 | 15 | EMA2044 EMA2013 | |||
| 40. | EMA3085 | Robot công nghiệp Industrial Robots | 2 | 21 | 9 | EMA2013 EMA2037 | |||
| 41. | EMA3084 | Vi xử lý và vi điều khiển Microprocessors and Microcontrollers | 3 | 25 | 20 | ELT2050 EMA2021 | |||
| 42. | EMA3062 | Điều khiển PLC PLC Programming | 3 | 25 | 20 | EMA2026 EMA2024 ELT2050 | |||
| 43. | EMA3071 | Ứng dụng máy tính trong đo lường và điều khiển Computer based Control and Measurement | 3 | 30 | 15 | EMA2013 INT2013 | |||
| 44. | EMA3135 | SCADA Supervisory Control And Data Acquysition | 3 | 30 | 15 | EMA3062 EMA3108 | |||
| 45. | EMA3134 | Hệ thống điều khiển nhúng Embedded control system | 3 | 30 | 15 | EMA3084 | |||
| 46. | EMA4003 | Đồ án: Thiết kế hệ thống điều khiển trong Công nghiệp Project: Design of Control System in Industry | 4 | 30 | 30 | EMA3108 EMA3071 | |||
| V.3.1.2 | Các học phần tự chọn | 4 | |||||||
| 47. | EMA3016 | Cơ điện thực nghiệm Experimental Mechatronics | 2 | 12 | 18 | EMA2037 | |||
| 48. | EMA3068 | Động cơ và cơ sở truyền động điện Motors and Fundamentals of Electrical Drive | 2 | 26 | 4 | EMA2026 | |||
| 49. | ELT2012 | Lý thuyết mạch Circuit Theory | 2 | 24 | 6 | INT1008 | |||
| 50. | EMA3021 | Các phương pháp điều khiển tiên tiến Advanced Control Methods | 2 | 24 | 6 | EMA2042 | |||
| 51. | EMA3017 | Cảm biến và cơ cấu chấp hành Sensors and Actuators | 2 | 24 | 6 | ELT2050 | |||
| 52. | EMA3149 | Xử lý và nhận dạng ảnh Image Processing | 2 | 20 | 10 | MAT1093 MAT1042 | |||
| 53. | EMA3137 | Lập trình ứng dụng thời gian thực Real Time Programming | 2 | 20 | 10 | INT1008 | |||
| 54. | EMA3147 | Thiết kế thiết bị đo Design of Measuring Equipment | 2 | INT1008 EMA3084 | |||||
| 55. | EMA3148 | Đồ án Thiết bị và hệ thống tự động Project for Automatic Equipments and Systems | 4 | 30 | 30 | EMA2013 EMA3084 | |||
| V.3.2 | Khối kiến thức định hướng chuyên sâu về Kỹ thuật đo lường và tin học công nghiệp | 28 | |||||||
| V.3.2.1 | Các học phần bắt buộc | 24 | |||||||
| 56. | EMA3136 | Đo lường nâng cao Advanced Measurement | 3 | 30 | 15 | ||||
| 57. | EMA3134 | Hệ thống điều khiển nhúng Embedded control system | 3 | 30 | 15 | EMA3084 | |||
| 58. | EMA3085 | Robot công nghiệp Industrial Robots | 2 | 21 | 9 | EMA2013 EMA2037 | |||
| 59. | EMA3084 | Vi xử lý và vi điều khiển Microprocessors and Microcontrollers | 3 | 25 | 20 | ELT2050 EMA2021 | |||
| 60. | EMA3062 | Điều khiển PLC PLC Programming | 3 | 25 | 20 | EMA2026 EMA2024 ELT2050 | |||
| 61. | EMA3071 | Ứng dụng máy tính trong đo lường và điều khiển Computer based Control and Measurement | 3 | 30 | 15 | EMA2013 INT2013 | |||
| 62. | EMA3135 | SCADA Supervisory Control And Data Acquysition | 3 | 30 | 15 | EMA3062 EMA3108 | |||
| 63. | EMA4004 | Đồ án: Thiết kế hệ thống đo lường tự động trong Công nghiệp Project: Design of Automatic Measuring System in Industry | 4 | 30 | 30 | EMA3135 EMA3071 | |||
| V.3.2.2 | Các học phần tự chọn | 4 | |||||||
| 64. | EMA3016 | Cơ điện thực nghiệm Experimental Mechatronics | 2 | 12 | 18 | EMA2036 EMA2037 | |||
| 65. | EMA3068 | Động cơ và cơ sở truyền động điện Motors and Fundamentals of Electrical Drive | 2 | 26 | 4 | EMA2026 | |||
| 66. | ELT2012 | Lý thuyết mạch Circuit Theory | 2 | 24 | 6 | INT1008 | |||
| 67. | EMA3021 | Các phương pháp điều khiển tiên tiến Advanced Control Methods | 2 | 24 | 6 | EMA2042 | |||
| 68. | EMA3017 | Cảm biến và cơ cấu chấp hành Sensors and Actuators | 2 | 24 | 6 | ELT2050 | |||
| 69. | EMA3149 | Xử lý và nhận dạng ảnh Image Processing | 2 | 20 | 10 | MAT1093 MAT1042 | |||
| 70. | EMA3137 | Lập trình ứng dụng thời gian thực Real Time Programming | 2 | 20 | 10 | INT1008 | |||
| 71. | EMA3147 | Thiết kế thiết bị đo Design of Measuring Equipment | 2 | INT1008 EMA3084 | |||||
| 72. | EMA3148 | Đồ án Thiết bị và hệ thống tự động Project for Automatic Equipments and Systems | 4 | EMA2013 EMA3084 | |||||
| V.4 | Thực tập và tốt nghiệp | 18 | |||||||
| 73. | EMA4007 | Thực tập Kỹ thuật định hướng Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Engineering Practice | 5 | 15 | 60 | EMA4004 hoặc EMA4003 | |||
| 74. | EMA4006 | Thực tập tốt nghiệp định hướng Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Graduate Practice | 3 | 45 | EMA4005 | ||||
| 75. | EMA4050 | Đồ án tốt nghiệp Thesis | 10 | 150 | |||||
| 76. | Các học phần tương đương (10 tín chỉ từ danh sách các học phần lựa chọn trong khối kiến thức chuyên sâu) | 10 | |||||||
| Tổng cộng | 150 | ||||||||
Ghi chú:
- Các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng-an ninh, Kỹ năng bổ trợ không được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy, nhưng là điều kiện để xét tốt nghiệp.
- 01 giờ tín chỉ thực hành tương ứng với 02 giờ thực tế trên lớp.
- Các học phần có mã học phần thêm chữ “E” được giảng dạy bằng tiếng Anh.
