Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
1.1. Đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ:
Người học phải hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ và các nội dung của chương trình đào tạo tiến sĩ.
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 141 tín chỉ, trong đó:
– Phần 1: Các học phần bổ sung : 42 tín chỉ
+ Khối kiến thức chung: 3 tín chỉ
+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 39 tín chỉ
Bắt buộc: 15 tín chỉ
Tự chọn: 24/63 tín chỉ
– Phần 2: Các học phần, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan: 19 tín chỉ
+ Các học phần tiến sĩ: 11 tín chỉ
Bắt buộc: 8 tín chỉ
Tự chọn: 3/15 tín chỉ
+ Chuyên đề tiến sĩ: 6 tín chỉ
+ Tiểu luận tổng quan: 2 tín chỉ
– Phần 3: Nghiên cứu khoa học (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo).
– Phần 4: Tham gia sinh hoạt chuyên môn, công tác trợ giảng và hỗ trợ đào tạo (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo).
– Phần 5: Luận án tiến sĩ: 80 tín chỉ
1.2. Đối với NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần:
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 111 tín chỉ, trong đó:
– Phần 1: Các học phần bổ sung: 12 tín chỉ
+ Bắt buộc: 6 tín chỉ
+ Tự chọn: 6/45 tín chỉ
– Phần 2: Các học phần, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan: 19 tín chỉ
+ Các học phần tiến sĩ: 11 tín chỉ
Bắt buộc: 8 tín chỉ
Tự chọn: 3/15 tín chỉ
+ Chuyên đề tiến sĩ: 6 tín chỉ
+ Tiểu luận tổng quan: 2 tín chỉ
– Phần 3: Nghiên cứu khoa học (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo).
– Phần 4: Tham gia sinh hoạt chuyên môn, công tác trợ giảng và hỗ trợ đào tạo (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo).
– Phần 5: Luận án tiến sĩ: 80 tín chỉ
1.3. Đối với NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp:
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 99 tín chỉ, trong đó:
– Phần 1: Các học phần, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan: 19 tín chỉ
+ Các học phần tiến sĩ: 11 tín chỉ
Bắt buộc: 8 tín chỉ
Tự chọn: 3/15 tín chỉ
+ Chuyên đề tiến sĩ: 6 tín chỉ
+ Tiểu luận tổng quan: 2 tín chỉ
– Phần 2: Nghiên cứu khoa học (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo).
– Phần 3: Tham gia sinh hoạt chuyên môn, công tác trợ giảng và hỗ trợ đào tạo (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo).
– Phần 4: Luận án tiến sĩ: 80 tín chỉ
2. Khung chương trình
2.1. Khung chương trình dành cho NCS chưa có bằng thạc sĩ
| STT | Mã học phần | Tên học phần (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh) | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã học phần tiên quyết | |||
| Lý thuyết | Thực hành | Tự học | ||||||
| PHẦN 1. CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG | ||||||||
| I. Khối kiến thức chung | 3 | |||||||
| 1. | PHI 5001 | Triết học Phylosophy | 3 | 45 | 0 | 0 | ||
| II. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành | 39 | |||||||
| II.1. Bắt buộc | 15 | |||||||
| 2. | INT 6120 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Scientific Research Methodology | 3 | 20 | 0 | 25 | ||
| 3. | INT 6146 | Trí tuệ nhân tạo nâng cao Advanced Artificial Intelligence | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 4. | INT 6151 | Học máy thống kê Statistical Machine Learning | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 5. | INT 6152 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ứng dụng Natural Language Processing and Applications | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 6. | INT 6009 | Các vấn đề hiện đại của Khoa học Máy tính Advanced Topics in Computer Science | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| II.2. Tự chọn | 24/63 | |||||||
| 7. | INT 6121 | Công nghệ phần mềm nâng cao Advanced Software Engineering | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 8. | INT 6122 | Cơ sở dữ liệu nâng cao Advanced Topics in Database Systems | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 9. | INT 6132 | Khai phá dữ liệu Web Web Data Mining | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 10. | INT 6135 | Mạng và truyền dữ liệu nâng cao Advanced Computer Network and Communications | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 11. | INT 6138 | Mật mã và An toàn dữ liệu Cryptography and Data Security | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 12. | INT 6142 | Thiết kế và đánh giá thuật toán Algorithm design and analysis | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 13. | INT 6148 | Truy hồi thông tin Information Retrieval | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 14. | INT 6154 | Các hệ phân tán Distributed Systems | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 15. | INT 6155 | Các nguyên lý ngôn ngữ lập trình Principles of Programming Languages | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 16. | INT 6156 | Các phương pháp hình thức cho phát triển phần mềm Formal Methods for Software Development | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 17. | INT 6157 | Chuyên đề Seminar | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 18. | INT 6158 | Chuyên đề công nghệ Engineering seminar | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 19. | INT 6159 | Lý thuyết thông tin Information Theory | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 20. | INT 6160 | Nhập môn Tin sinh học Introduction to Bioinformatics | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 21. | INT 6161 | Phân tích và nhận dạng mẫu Pattern Analysis and Recognition | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 22. | INT 6162 | Tác tử thông minh Intelligent Agents | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 23. | INT 6163 | Truyền thông đa phương tiện Multimedia Communications | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 24. | INT 6164 | Tương tác người – máy Human Computer Interaction | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 25. | INT 6165 | Xử lý ảnh số Digital Image Processing | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 26. | INT 6166 | Xử lý song song Parallel Processing | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 27. | INT 6121 | Công nghệ phần mềm nâng cao Advanced Software Engineering | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| PHẦN 2. CÁC HỌC PHẦN, CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ VÀ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN | ||||||||
| I. Các học phần | 11 | |||||||
| I.1. Bắt buộc | 8 | |||||||
| 28. | INT 8038 | Các chủ đề lựa chọn về Khoa học máy tính Selected topics on Computer Science | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 29. | INT 8030 | Phương pháp nghiên cứu và kỹ năng viết báo cáo khoa học Research Methods and Technical Writing | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 30. | EPN 8050 | Đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp Innovation and entrepreneurship | 2 | 30 | 0 | 0 | ||
| I.2. Tự chọn | 3/15 | |||||||
| 31. | INT 8039 | Chủ đề lựa chọn về xử lý ngôn ngữ tự nhiên Selected topics on natural language processing | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 32. | INT 8040 | Chủ đề lựa chọn về khai phá dữ liệu Selected topics on data mining | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 33. | INT 8041 | Kiến trúc phân tán và song song Parallel and Distributed System Architecture | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 34. | INT 8042 | Chủ đề lựa chọn về các phương pháp tối ưu Selected topics on Methods of Optimization | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| 35. | INT 8043 | Học máy thống kê Statistical machine learning | 3 | 30 | 0 | 15 | ||
| II. Chuyên đề tiến sĩ | 6 | |||||||
| 36. | INT 8034 | Chuyên đề nghiên cứu 1 Sub-theme 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | ||
| 37. | INT 8035 | Chuyên đề nghiên cứu 2 Sub-theme 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | ||
| 38. | INT 8036 | Chuyên đề nghiên cứu 3 Sub-theme 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | ||
| III. Tiểu luận tổng quan | 2 | |||||||
| 39. | INT 8037 | Tiểu luận tổng quan Research perspective report | 2 | 0 | 0 | 30 | ||
| PHẦN 3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | ||||||||
| 40. | NCS xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai và công bố các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án trên các tạp chí chuyên ngành hoặc hội nghị khoa học dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn. | |||||||
| PHẦN 4. THAM GIA SINH HOẠT CHUYÊN MÔN, CÔNG TÁC TRỢ GIẢNG VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO | ||||||||
| 41. | Bộ môn Khoa Học máy tính lên lịch sinh hoạt chuyên môn và lịch cho từng NCS báo cáo, trình bày kết quả hoạt động chuyên môn của mình tại seminar do đơn vị chuyên môn tổ chức trong từng học kỳ. NCS phải tham gia đầy đủ các seminar khoa học hoặc các hội nghị, hội thảo do đơn vị chuyên môn tổ chức, quy định. Tham gia công tác trợ giảng, giảng dạy thực hành và các hoạt động hỗ trợ đào tạo dưới sự phân công của đơn vị chuyên môn. | |||||||
| PHẦN 5. LUẬN ÁN TIẾN SĨ | ||||||||
| 42. | INT 9001 | Luận án tiến sĩ | 80 | |||||
| Cộng: | 141 | |||||||
2.2. Khung chương trình dành cho NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần
| STT | Mã học phần | Tên học phần (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh) | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã học phần tiên quyết | |||||||||||||
| Lý thuyết | Thực hành | Tự học | ||||||||||||||||
| PHẦN 1. CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG | ||||||||||||||||||
| I.1. Bắt buộc | 6 | |||||||||||||||||
| 1. | INT 6146 | Trí tuệ nhân tạo nâng cao Advanced Artificial Intelligence | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 2. | INT 6009 | Các vấn đề hiện đại của Khoa học máy tính Advanced Topics on Computer Science | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||
| I.2. Tự chọn | 6/45 | |||||||||||||||||
| 3. | INT 6161 | Phân tích và nhận dạng mẫu Pattern Analysis and Recognition | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 4. | INT 6159 | Lý thuyết thông tin Information Theory | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 5. | INT 6166 | Xử lý song song Parallel Processing | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 6. | INT 6155 | Các nguyên lý ngôn ngữ lập trình Principles of Programming Languages | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 7. | INT 6135 | Mạng và truyền dữ liệu nâng cao Advanced Computer Network and Communications | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 8. | INT 6138 | Mật mã và An toàn dữ liệu Cryptography and Data Security | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 9. | INT 6163 | Truyền thông đa phương tiện Multimedia Communications | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 10. | INT 6152 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên Natural Language Processing | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 11. | INT 6162 | Tác tử thông minh Intelligent agents | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 12. | INT 6148 | Truy hồi thông tin Information Retrieval | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 13. | INT 6165 | Xử lý ảnh số Digital Image Processing | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 14. | INT 6151 | Học máy thống kê Machine Learning | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 15. | INT 6160 | Nhập môn Tin sinh học Introduction to Bioinformatics | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 16. | INT 6132 | Khai phá dữ liệu Web Web Data Mining | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 17. | INT 6157 | Chuyên đề Seminar | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||
| PHẦN 2. CÁC HỌC PHẦN, CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ VÀ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN | ||||||||||||||||||
| I. Các học phần | 11 | |||||||||||||||||
| I.1. Bắt buộc | 8 | |||||||||||||||||
| 18. | INT 8038 | Các chủ đề lựa chọn về Khoa học máy tính Selected topics on Computer Science | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 19. | INT 8030 | Phương pháp nghiên cứu và kỹ năng viết báo cáo khoa học Research Methods and Technical Writing | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 20. | EPN 8050 | Đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp Innovation and entrepreneurship | 2 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||
| I.2. Tự chọn | 3/15 | |||||||||||||||||
| 21. | INT 8039 | Chủ đề lựa chọn về xử lý ngôn ngữ tự nhiên Selected topics on natural language processing | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 22. | INT 8040 | Chủ đề lựa chọn về khai phá dữ liệu Selected topics on data mining | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 23. | INT 8041 | Kiến trúc phân tán và song song Parallel and Distributed System Architecture | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 24. | INT 8042 | Chủ đề lựa chọn về các phương pháp tối ưu Selected topics on Methods of Optimization | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 25. | INT 8043 | Học máy thống kê thống kê Statistical machine learning | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||
| II. Chuyên đề tiến sĩ | 6 | |||||||||||||||||
| 26. | INT 8034 | Chuyên đề nghiên cứu 1 Sub-theme 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||||
| 27. | INT 8035 | Chuyên đề nghiên cứu 2 Sub-theme 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||||
| 28. | INT 8036 | Chuyên đề nghiên cứu 3 Sub-theme 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||||
| III. Tiểu luận tổng quan | 2 | |||||||||||||||||
| 29. | INT 8037 | Tiểu luận tổng quan Research perspective report | 2 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||||
| PHẦN 3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | ||||||||||||||||||
| 30. | NCS xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai và công bố các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án trên các tạp chí chuyên ngành hoặc hội nghị khoa học dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn. | |||||||||||||||||
| PHẦN 4. THAM GIA SINH HOẠT CHUYÊN MÔN, CÔNG TÁC TRỢ GIẢNG VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO | ||||||||||||||||||
| 31. | Đơn vị chuyên môn lên lịch sinh hoạt chuyên môn và lịch cho từng NCS báo cáo, trình bày kết quả hoạt động chuyên môn của mình tại seminar do đơn vị chuyên môn tổ chức trong từng học kỳ. NCS phải tham gia đầy đủ các seminar khoa học hoặc các hội nghị, hội thảo do đơn vị chuyên môn tổ chức, quy định. Tham gia công tác trợ giảng, giảng dạy thực hành và các hoạt động hỗ trợ đào tạo dưới sự phân công của đơn vị chuyên môn. | |||||||||||||||||
| PHẦN 5. LUẬN ÁN TIẾN SĨ | ||||||||||||||||||
| 32. | INT 9001 | Luận án tiến sĩ | 80 | |||||||||||||||
| Cộng: | 111 | |||||||||||||||||
2.3. Khung chương trình dành cho NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp
| STT | Mã học phần | Tên học phần (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh) | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã học phần tiên quyết | |||||||||
| Lý thuyết | Thực hành | Tự học | ||||||||||||
| PHẦN 1. CÁC HỌC PHẦN Ở TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ, CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ VÀ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN | ||||||||||||||
| I. Các học phần | 11 | |||||||||||||
| I.1. Bắt buộc | 8 | |||||||||||||
| 1. | INT 8038 | Các chủ đề lựa chọn về Khoa học máy tính Selected topics on Computer Science | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||
| 2. | INT 8030 | Phương pháp nghiên cứu và kỹ năng viết báo cáo khoa học Research Methods and Technical Writing | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||
| 3. | EPN 8050 | Đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp Innovation and entrepreneurship | 2 | 30 | 0 | 0 | ||||||||
| I.2. Tự chọn | 3/15 | |||||||||||||
| 4. | INT 8039 | Chủ đề lựa chọn về xử lý ngôn ngữ tự nhiên Selected topics on natural language processing | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||
| 5. | INT 8040 | Chủ đề lựa chọn về khai phá dữ liệu Selected topics on data mining | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||
| 6. | INT 8041 | Kiến trúc phân tán và song song Parallel and Distributed System Architecture | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||
| 7. | INT 8042 | Chủ đề lựa chọn về các phương pháp tối ưu Selected topics on Methods of Optimization | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||
| 8. | INT 8043 | Học máy thống kê thống kê Statistical machine learning | 3 | 30 | 0 | 15 | ||||||||
| II. Chuyên đề tiến sĩ | 6 | |||||||||||||
| 9. | INT 8034 | Chuyên đề nghiên cứu 1 Sub-theme 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | ||||||||
| 10. | INT 8035 | Chuyên đề nghiên cứu 2 Sub-theme 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | ||||||||
| 11. | INT 8036 | Chuyên đề nghiên cứu 3 Sub-theme 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | ||||||||
| III. Tiểu luận tổng quan | 2 | |||||||||||||
| 12. | INT 8037 | Tiểu luận tổng quan Research perspective report | 2 | 0 | 0 | 30 | ||||||||
| PHẦN 2. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | ||||||||||||||
| 13. | NCS xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai và công bố các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án trên các tạp chí chuyên ngành hoặc hội nghị khoa học dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn. | |||||||||||||
| PHẦN 3. THAM GIA SINH HOẠT CHUYÊN MÔN, CÔNG TÁC TRỢ GIẢNG VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO | ||||||||||||||
| 14. | Đơn vị chuyên môn lên lịch sinh hoạt chuyên môn và lịch cho từng NCS báo cáo, trình bày kết quả hoạt động chuyên môn của mình tại seminar do đơn vị chuyên môn tổ chức trong từng học kỳ. NCS phải tham gia đầy đủ các seminar khoa học hoặc các hội nghị, hội thảo do đơn vị chuyên môn tổ chức, quy định. Tham gia công tác trợ giảng, giảng dạy thực hành và các hoạt động hỗ trợ đào tạo dưới sự phân công của đơn vị chuyên môn. | |||||||||||||
| PHẦN 4. LUẬN ÁN TIẾN SĨ | ||||||||||||||
| 15. | INT 9001 | Luận án tiến sĩ | 80 | |||||||||||
| Cộng: | 99 | |||||||||||||
