Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 64 tín chỉ
- Khối kiến thức chung (bắt buộc): 07 tín chỉ
- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 39 tín chỉ
- Bắt buộc: 15 tín chỉ
- Tự chọn: 24/63 tín chỉ
- Luận văn: 18 tín chỉ
2. Khung chương trình
| STT | Mã học phần | Tên học phần (tiếng Việt và tiếng Anh) | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số các học phần tiên quyết | ||
| Lí thuyết | Thực hành | Tự học | |||||
| I | Khối kiến thức chung | 7 | |||||
| 1 | PHI 5001 | Triết học Philosophy | 3 | 45 | 0 | 0 | |
| 2 | ENG 5001 | Tiếng Anh cơ bản (*) General English | 4 | 30 | 30 | 0 | |
| II | Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành | 39 | |||||
| II.1 | Các học phần bắt buộc | 15 | |||||
| 3 | INT 6120 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Scientific Research Methodology | 3 | 20 | 0 | 25 | |
| 4 | INT 6146 | Trí tuệ nhân tạo nâng cao Advanced Artificial Intelligence | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 5 | INT 6151 | Học máy thống kê Statistical Machine Learning | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 6 | INT 6152 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ứng dụng Natural Language Processing and Applications | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 7 | INT 6009 | Các vấn đề hiện đại của Khoa học Máy tính Advanced Topics in Computer Science | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| II.2 | Tự chọn | 24/63 | |||||
| 8 | ENG 6001 | Tiếng Anh học thuật English for Academic Purposes | 3 | 15 | 15 | 15 | |
| 9 | INT 6121 | Công nghệ phần mềm nâng cao Advanced Software Engineering | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 10 | INT 6122 | Cơ sở dữ liệu nâng cao Advanced Topics in Database Systems | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 11 | INT 6132 | Khai phá dữ liệu Web Web Data Mining | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 12 | INT 6135 | Mạng và truyền dữ liệu nâng cao Advanced Computer Network and Communications | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 13 | INT 6138 | Mật mã và An toàn dữ liệu Cryptography and Data Security | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 14 | INT 6142 | Thiết kế và đánh giá thuật toán Algorithm design and analysis | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 15 | INT 6148 | Truy hồi thông tin Information Retrieval | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 16 | INT 6154 | Các hệ phân tán Distributed Systems | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 17 | INT 6155 | Các nguyên lý ngôn ngữ lập trình Principles of Programming Languages | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 18 | INT 6156 | Các phương pháp hình thức cho phát triển phần mềm Formal Methods for Software Development | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 19 | INT 6157 | Chuyên đề Seminar | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 20 | INT 6158 | Chuyên đề công nghệ Engineering seminar | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 21 | INT 6159 | Lý thuyết thông tin Information Theory | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 22 | INT 6160 | Nhập môn Tin sinh học Introduction to Bioinformatics | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 23 | INT 6161 | Phân tích và nhận dạng mẫu Pattern Analysis and Recognition | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 24 | INT 6162 | Tác tử thông minh Intelligent Agents | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 25 | INT 6163 | Truyền thông đa phương tiện Multimedia Communications | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 26 | INT 6164 | Tương tác người – máy Human Computer Interaction | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 27 | INT 6165 | Xử lý ảnh số Digital Image Processing | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| 28 | INT 6166 | Xử lý song song Parallel Processing | 3 | 30 | 0 | 15 | |
| IV | INT 7207 | Luận văn | 18 | ||||
| Tổng cộng | 64 | ||||||
Ghi chú: (*) Học phần Tiếng Anh cơ bản là học phần điều kiện, có khối lượng 4 tín chỉ, được tổ chức đào tạo chung trong toàn ĐHQGHN cho các học viên có nhu cầu và được đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Kết quả đánh giá học phần ngoại ngữ không tính trong điểm trung bình chung tích lũy nhưng vẫn tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo.
