Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Kỹ năng bổ trợ): 136 tín chỉ
– Khối kiến thức chung (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Kỹ năng bổ trợ): 26 tín chỉ
– Khối kiến thức chung theo lĩnh vực 19 tín chỉ
– Khối kiến thức chung cho khối ngành 10 tín chỉ
– Khối kiến thức chung cho nhóm ngành 30 tín ch
– Khối kiến thức ngành 51 tín chỉ
+ Khối kiến thức bắt buộc: 18 tín chỉ
+ Khối kiến thức tự chọn: 21 tín chỉ
+ Khối kiến thức bổ trợ: 05 tín chỉ
+ Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 07 tín chỉ
2. Khung chương trình đào tạo
| STT | Mã học phần | Học phần (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh) | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết | ||
| Lý thuyết | Thực hành | Tự học | |||||
| I | Khối kiến thức chung (chưa tính các học phần Kỹ năng bổ trợ, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh) | 26 | |||||
| 1 | PHI1006 | Triết học Mác – Lênin Marxist-Leninist Philosophy | 3 | 30 | 15 | ||
| 2 | PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin Marx-Lenin Political Economy | 2 | 20 | 10 | PHI1006 | |
| 3 | PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism | 2 | 30 | |||
| 4 | HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Revolutionary Guidelines of Vietnam Communist Party | 2 | 20 | 10 | ||
| 5 | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh’s Ideology | 2 | 20 | 10 | ||
| 6 | THL1057 | Nhà nước và Pháp luật đại cương State and Law | 2 | 20 | 5 | 5 | |
| 7 | FLF1107 | Tiếng Anh B1 English B1 | 5 | 20 | 35 | 20 | |
| 8 | FLF1108 | Tiếng Anh B2 English B2 | 5 | 20 | 35 | 20 | |
| 9 | INT1009 | Tin học cơ sở Introduction to Informatics | 3 | 15 | 30 | ||
| 10 | Kỹ năng bổ trợ Soft Skills | 3 | |||||
| 11 | Giáo dục thể chất Physical Education | 4 | |||||
| 12 | Giáo dục quốc phòng – an ninh National Defence Education | 8 | |||||
| II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 19 | |||||
| 13 | MAT1093 | Đại số Algebra | 4 | 30 | 30 | ||
| 14 | MAT1041 | Giải tích 1 Calculus 1 | 4 | 30 | 30 | ||
| 15 | MAT1042 | Giải tích 2 Calculus 2 | 4 | 30 | 30 | MAT1041 | |
| 16 | EPN1095 | Vật lý đại cương 1 General Physics 1 | 2 | 30 | |||
| 17 | EPN1096 | Vật lý đại cương 2 General Physics 2 | 2 | 30 | EPN1095 | ||
| 18 | INT1008 | Nhập môn lập trình Fundamentals of Programming | 3 | 20 | 25 | ||
| III | Khối kiến thức theo khối ngành | 10 | |||||
| 19 | ELT2035 | Tín hiệu và hệ thống Signals and systems | 3 | 45 | MAT1041 | ||
| 20 | INT2210 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Data structures and algorithms | 4 | 45 | 15 | INT1008 | |
| 21 | MAT1101 | Xác suất thống kê Probability and Statistics | 3 | 30 | 15 | MAT1041 | |
| IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 30 | |||||
| 22 | INT2215 | Lập trình nâng cao Advanced Programming | 4 | 45 | 15 | INT1008 | |
| 23 | INT2211 | Cơ sở dữ liệu Database | 4 | 45 | 15 | ||
| 24 | INT2212 | Kiến trúc máy tính Computer Architecture | 4 | 60 | INT1008 | ||
| 25 | INT1050 | Toán học rời rạc Discrete Mathematics | 4 | 60 | |||
| 26 | INT2214 | Nguyên lý hệ điều hành Principles of operating systems | 4 | 60 | INT2212 | ||
| 27 | INT2213 | Mạng máy tính Computer Network | 4 | 45 | 15 | INT1008 | |
| 28 | INT2204 | Lập trình hướng đối tượng Object-oriented Programming | 3 | 30 | 15 | INT1008 | |
| 29 | INT2208 | Công nghệ phần mềm Software Engineering | 3 | 45 | INT1008 | ||
| V | Khối kiến thức ngành | 51 | |||||
| V.1 | Các học phần bắt buộc | 18 | |||||
| Chọn 1 trong 2 học phần: | 3/6 | ||||||
| 30 | INT3131 | Dự án khoa học Science Project | 3 | 21 | 24 | INT2215 | |
| INT3132 | Dự án công nghệ Technology Project | 3 | 21 | 24 | INT2215 | ||
| 31 | INT3401E | Trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence | 3 | 45 | INT2210 | ||
| 32 | INT3011E | Các vấn đề hiện đại trong KHMT Advanced topics in Computer Science | 3 | 21 | 24 | INT1009 | |
| 33 | INT3425 | Khoa học dữ liệu Introduction to Data Science | 3 | 30 | 15 | MAT1101 | |
| 34 | INT3405E | Học máy Machine Learning | 3 | 45 | MAT1101 | ||
| 35 | INT4002 | Thực tập doanh nghiệp Industrial Internship | 3 | 15 | 30 | INT1009 | |
| V.2 | Các học phần tự chọn | 21/99 | |||||
| V.2.1 | Nhóm các học phần về Phát triển phần mềm và ứng dụng | ||||||
| 36 | INT3105 | Kiến trúc phần mềm Software Architecture | 3 | 45 | INT2204 | ||
| 37 | INT3117 | Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm Software Testing and Quality Assurance | 3 | 45 | INT2204 | ||
| 38 | INT3133 | Kỹ nghệ yêu cầu Requirement Engineering | 3 | 45 | INT2204 | ||
| 39 | INT3111 | Quản lý dự án phần mềm Software Project Management | 3 | 45 | INT2208 | ||
| 40 | INT3120 | Phát triển ứng dụng di động Mobile Application Development | 3 | 30 | 15 | INT2204 | |
| 41 | INT3306 | Phát triển ứng dụng Web Web Application Development | 3 | 30 | 15 | INT2204 INT2211 | |
| 42 | INT3323 | Phát triển ứng dụng Internet of Things IoTapplication development | 3 | 30 | 15 | INT2204 INT2213 | |
| 43 | INT3326E | Phát triển ứng dụng điện toán đám mây Cloud computing application development | 3 | 45 | INT1008 | ||
| 44 | INT3402E | Chương trình dịch Compilers | 3 | 45 | INT2210 | ||
| 45 | INT3414 | Chuyên đề Công nghệ Technology workshop | 3 | 30 | 15 | INT1009 | |
| V.2.2 | Nhóm các học phần về Các hệ thống Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo | ||||||
| 46 | INT3505E | Kiến trúc hướng dịch vụ Service Oriented Architecture | 3 | 45 | INT2204 | ||
| 47 | INT3231 | Công nghệ Blockchain Blockchain and Distributed Ledger Technologies | 4 | 60 | INT2211 | ||
| 48 | INT3319 | Điện toán đám mây Cloud Computing | 3 | 30 | 15 | INT2213 | |
| 49 | INT3230E | Mật mã và An toàn thông tin Cryptography and Information security | 4 | 60 | INT1050 | ||
| 50 | INT3307E | An toàn và an ninh mạng Network Security | 3 | 45 | INT2213 | ||
| 51 | INT3417 | Thiết kế và Triển khai các Hệ thống ứng dụng Học máy Design and Deployment of Machine Learning Application Systems | 3 | 45 | INT3405E | ||
| 52 | INT3229E | Kỹ thuật và công nghệ dữ liệu lớn BigData Techniques and Technologies | 4 | 60 | INT2211 | ||
| 53 | INT3121 | Các chuyên đề trong KHMT Special Problems in Computer Science | 3 | 45 | INT1009 | ||
| V.2.3 | Nhóm các học phần về Xử lý dữ liệu thông minh | ||||||
| 54 | INT2044E | Lý thuyết thông tin Information Theory | 3 | 45 | MAT1101 | ||
| 55 | INT3423E | Tin sinh học ứng dụng Bioinformatics and its Applications | 3 | 45 | INT2215 | ||
| 56 | INT3406 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên Natural Language Processing | 3 | 45 | INT2210 | ||
| 57 | INT3411 | Xử lý tiếng nói Speech Processing | 3 | 45 | INT2210 | ||
| 58 | INT3123 | Các thuật toán đồ thị và ứng dụng Graph algorithms and applications | 3 | 45 | INT2210 | ||
| 59 | INT3419 | Phân tích Dữ liệu không gian và Ứng dụng Geospatial Data Analysis and Applications | 3 | 45 | INT3405E INT3416 | ||
| 60 | INT3420E | Học sâu và Ứng dụng Deep learning and Applications | 3 | 45 | INT3405E | ||
| 61 | INT3137 | Phân tích dữ liệu trực quan Visual Data Analytics | 3 | 45 | INT3405E INT3416 | ||
| V.2.4 | Nhóm các học phần về Tương tác người-máy | ||||||
| 62 | INT3421 | Khoa học thần kinh Introduction to Cognitive Intelligence | 3 | 45 | INT2210 | ||
| 63 | INT3424 | Tác tử thông minh và Rô-bốt Intelligence Agents and Robotics | 3 | 45 | INT2210 | ||
| 64 | INT3403 | Đồ họa máy tính Computer Graphics | 3 | 45 | INT2210 | ||
| 65 | INT3404E | Xử lý ảnh Image Processing | 3 | 45 | INT2210 | ||
| 66 | INT3412E | Thị giác máy Computer Vision | 3 | 45 | INT2210 | ||
| 67 | INT2041 | Tương tác người máy Human-Machine Interaction | 3 | 45 | INT2210 | ||
| V.3 | Các học phần bổ trợ | 5 | |||||
| 68 | UET1002 | Kỹ năng khởi nghiệp Entrepreneurship | 2 | 30 | |||
| 69 | INT3418 | Thuật toán nâng cao và ứng dụng Advanced Algorithms and Applications | 3 | 45 | INT2210 | ||
| 70 | INT3102 | Phương pháp tính Numerical Methods | 3 | 45 | MAT1093 MAT1042 | ||
| 71 | INT3103 | Tối ưu hóa Optimization | 3 | 45 | INT1050 | ||
| 72 | Các học phần thuộc các nhóm ngành Điện tử-viễn thông, Kinh tế, Luật | ||||||
| V.4 | Khóa luận tốt nghiệp | 07 | |||||
| 73 | INT4050 | Khóa luận tốt nghiệp Graduation Thesis | 7 | INT3131 INT3132 | |||
| Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp | |||||||
| 74 | Dự án (bắt buộc) Projects | 4 | 21 | 39 | INT3131 INT3132 | ||
| 75 | 3 tín chỉ từ danh sách các học phần tự chọn theo các định hướng mà sinh viên chưa học | 3 | |||||
| Tổng cộng | 136 | ||||||
Ghi chú:
- Học phần Tiếng Anh B1, Tiếng Anh B2 thuộc khối kiến thức chung, được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, kết quả đánh giá các học phần này được tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy.
- Học phần Kỹ năng bổ trợ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh không được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy, nhưng là điều kiện để xét tốt nghiệp.
- 01 giờ tín chỉ thực hành tương ứng với 02 giờ thực tế trên lớp.
- Học phần có mã có ký tự “E” ở cuối là học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh
