Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 152 tín chỉ
| – | Khối kiến thức chung: 34 tín chỉ (Không tính các học phần GDTC, GDQP-AN và Kĩ năng bổ trợ) | |
| – | Khối kiến thức theo lĩnh vực: | 18 tín chỉ |
| – | Khối kiến thức theo khối ngành: | 9 tín chỉ |
| – | Khối kiến thức theo nhóm ngành: | 22 tín chỉ |
| – | Khối kiến thức ngành: | 69 tín chỉ |
| + Các học phần bắt buộc: | 21 tín chỉ | |
| + Các học phần bổ trợ: | 5/24 tín chỉ | |
| + Các học phần tự chọn: 33/93 tín chỉ | ||
| – Các học phần tự chọn chung: 3/6 tín chỉ | ||
| – Các học phần tự chọn theo định hướng: 30/87 tín chỉ | ||
| + Khóa luận tốt nghiệp: 10 tín chỉ | ||
2. Khung chương trình đào tạo
| Số TT | Mã học phần | Học phần (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh) | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết | ||
| Lý thuyết | Thực hành | Tự học | |||||
| I | Khối kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Kỹ năng bổ trợ) | 34 | |||||
| 1 | PHI1004 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 Fundamental Principles of Marxism – Leninism 1 | 2 | 24 | 6 | ||
| 2 | PHI1005 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 Fundamental Principles of Marxism – Leninism 2 | 3 | 36 | 9 | PHI1004 | |
| 3 | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Ideology | 2 | 20 | 10 | PHI1005 | |
| 4 | HIS1002 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam The Revolutionary Line of Communist Party of Vietnam | 3 | 42 | 3 | POL1001 | |
| 5 | INT1003 | Tin học cơ sở 1 Introduction to Informatics 1 | 2 | 10 | 20 | ||
| 6 | INT1006 | Tin học cơ sở 4 Introduction to Informatics 4 | 3 | 20 | 23 | 2 | INT1003 |
| 7 | FLF2101 | Tiếng Anh cơ sở 1 General English 1 | 4 | 16 | 40 | 4 | |
| 8 | FLF2102 | Tiếng Anh cơ sở 2 General English 2 | 5 | 20 | 50 | 5 | FLF2101 |
| 9 | FLF2103 | Tiếng Anh cơ sở 3 General English 3 | 5 | 20 | 50 | 5 | FLF2102 |
| 10 | FLF2104 | Tiếng Anh cơ sở 4 (***) General English 4 | 5 | 20 | 50 | 5 | FLF2103 |
| 11 | Giáo dục thể chất Physical Education | 4 | |||||
| 12 | Giáo dục quốc phòng – an ninh National Defence Education | 8 | |||||
| 13 | Kỹ năng bổ trợ Soft skills | 3 | |||||
| II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 18 | |||||
| 14 | MAT1093 | Đại số Algebra | 4 | 30 | 30 | ||
| 15 | MAT1041 | Giải tích 1 Calculus 1 | 4 | 30 | 30 | ||
| 16 | MAT1042 | Giải tích 2 Calculus 2 | 4 | 30 | 30 | MAT1041 | |
| 17 | PHY1100 | Cơ – Nhiệt Mechanical and Thermal Physics | 3 | 32 | 10 | 3 | |
| 18 | PHY1103 | Điện và Quang Electrical and Optical Physics | 3 | 32 | 10 | 3 | PHY1100
|
| III | Khối kiến thức theo khối ngành | 9 | |||||
| 19 | ELT2035 | Tín hiệu và hệ thống Signals and systems | 3 | 42 | 3 | MAT1042 | |
| 20 | INT2203 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (*) Data structures and algorithms | 3 | 30 | 15 | INT1006 | |
| 21 | MAT1101 | Xác suất thống kê Probability and Statistics | 3 | 30 | 15 | MAT1041 | |
| IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 22 | |||||
| 22 | INT1050 | Toán học rời rạc Discrete Mathematics | 4 | 45 | 15 | ||
| 23 | INT2204 | Lập trình hướng đối tượng Object-oriented Programming | 3 | 30 | 15 | INT1006 | |
| 24 | INT2205 | Kiến trúc máy tính (*) Computer Architecture | 3 | 45 | INT1003 | ||
| 25 | INT2206 | Nguyên lý hệ điều hành (*) Principles of operating systems | 3 | 45 | INT1006 | ||
| 26 | INT2209 | Mạng máy tính (*) Computer Network | 3 | 30 | 15 | INT1006 | |
| 27 | INT2207 | Cơ sở dữ liệu Database | 3 | 30 | 15 | INT1006 | |
| 28 | INT2208 | Công nghệ phần mềm (*) Software Engineering | 3 | 45 | INT1006 | ||
| V | Khối kiến thức ngành | 69 | |||||
| V.1 | Các học phần bắt buộc | 21 | |||||
| 29 | INT2202 | Lập trình nâng cao Advanced Programming | 3 | 30 | 15 | INT1006 | |
| 30 | INT3202 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Database Management Systems | 3 | 30 | 15 | INT2207 | |
| 31 | INT3110 | Phân tích và thiết kế hướng đối tượng Object-oriented Analysis and Design | 3 | 45 | INT2204 | ||
| 32 | INT3306 | Phát triển ứng dụng Web Web Application Development | 3 | 30 | 15 | INT2204, INT2207 | |
| 33 | INT3401 | Trí tuệ nhân tạo Artificial Intellegence | 3 | 45 | INT2203 | ||
| 34 | INT3507 | Các vấn đề hiện đại Công nghệ thông tin Advanced Topics in Information Technology | 3 | 21 | 24 | INT1003 | |
| 35 | INT3508 | Thực tập chuyên ngành Professional Internship | 3 | 15 | 30 | INT1003 | |
| V.2 | Các học phần bổ trợ | 5/24 | |||||
| 36 | MAT1099 | Phương pháp tính Numerical Methods | 2 | 30 | MAT1093 MAT1042 | ||
| 37 | MAT1100 | Tối ưu hóa Optimization | 2 | 30 | MAT1093 MAT1042 | ||
| 38 | ELT2028 | Chuyên nghiệp trong công nghệ Professional in Technology | 2 | 30 | |||
| 39 | ELT2031 | Mô hình hóa và mô phỏng Modeling and Simulation | 2 | 20 | 10 | INT1006 | |
| 40 | ELT3144 | Xử lý tín hiệu số Digital Signal Processing | 4 | 45 | 15 | MAT1093 | |
| 41 | BSA2022 | Nguyên lý Marketing Marketing Principles | 3 | 21 | 23 | 1 | |
| 42 | INE1150 | Kinh tế vi mô 1 Micro Economics 1 | 3 | 30 | 10 | 5 | |
| 43 | INE1151 | Kinh tế vĩ mô 1 Macro Economics 1 | 3 | 30 | 10 | 5 | |
| 44 | JAP2003 | Đất nước học Nhật Bản 1 Introduction to Japanese Studies 1 | 3 | 30 | 9 | 6 | |
| V.3 | Các học phần tự chọn | 33/93 | |||||
| V.3.1 | Các học phần tự chọn chung | 3/6 | |||||
| 45 | INT2044 | Lý thuyết thông tin (***) Information Theory | 3 | 45 | MAT1101 | ||
| 46 | INT3403 | -Đồ họa máy tính (***) Computer Graphics | 3 | 30 | 15 | INT2203 | |
| V.3.2 | Các học phần tự chọn theo các định hướng | 30/87 | |||||
| Các học phần định hướng Công nghệ phần mềm | |||||||
| 47 | INT3117 | Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm Software Testing and Quality Assurance | 3 | 45 | INT2204 | ||
| 48 | INT3105 | Kiến trúc phần mềm Software Architecture | 3 | 45 | INT2204 | ||
| 49 | INT3106 | Phương pháp hình thức Formal Methods | 3 | 30 | 15 | INT1050 | |
| 50 | INT3108 | Lập trình nhúng và thời gian thực Real-time and embedded programming | 3 | 30 | 15 | INT2205, INT2202 | |
| 51 | INT3109 | Thu thập và phân tích yêu cầu Requirement Engineering | 3 | 45 | INT2208 | ||
| 52 | INT3111 | Quản lý dự án phần mềm Software Project Management | 3 | 45 | INT2208 | ||
| 53 | INT3115 | Thiết kế giao diện người dùng User Interface Design | 3 | 45 | INT2204 | ||
| 54 | INT3120 | Phát triển ứng dụng di động Mobile Application Development | 3 | 30 | 15 | INT1006 | |
| Các học phần định hướng Hệ thống thông tin | |||||||
| 55 | INT3206 | Cơ sở dữ liệu phân tán Distributed Database | 3 | 45 | INT2207 | ||
| 56 | INT3207 | Kho dữ liệu Data Warehouse | 3 | 45 | INT2207 | ||
| 57 | INT3209 | Khai phá dữ liệu Data Mining | 3 | 45 | INT2207 | ||
| 58 | INT3213 | Nhập môn an toàn thông tin Introduction to Information Security | 3 | 45 | INT3201 | ||
| 59 | INT3216 | Phân tích, đánh giá hiệu năng hệ thống System Performance Evaluations and Analysis | 3 | 45 | INT2207 | ||
| 60 | INT3217 | Lập trình hệ thống System Programing | 3 | 36 | 9 | INT2207 | |
| 61 | INT2020 | Phân tích thiết kế các HTTT Information System Analysis and Design | 3 | 45 | INT2207 | ||
| Các học phần định hướng Mạng và truyền thông máy tính | |||||||
| 62 | INT3301 | Thực hành hệ điều hành mạng Network operating system lab | 3 | 15 | 30 | INT1006 | |
| 63 | INT3303 | Mạng không dây Wireless Networks | 3 | 36 | 9 | INT2209 | |
| 64 | INT3304 | Lập trình mạng Network Programing | 3 | 30 | 15 | INT2209 | |
| 65 | INT3305 | Truyền thông đa phương tiện Multimedia Communications | 3 | 45 | INT2209 | ||
| 66 | INT3307 | An toàn và an ninh mạng Network Safety and Security | 3 | 39 | 6 | INT2209 | |
| 67 | INT3309 | Phân tích và thiết kế mạng máy tính Analysis and Design of Computer Networks | 3 | 24 | 6 | 15 | INT2209 |
| 68 | INT3310 | Quản trị mạng Network Administration | 3 | 30 | 15 | INT2209 | |
| Các học phần định hướng Khoa học máy tính và dịch vụ | |||||||
| 69 | INT3501 | Khoa học dịch vụ Service Sciences | 3 | 45 | INT1003 | ||
| 70 | INT3505 | Kiến trúc hướng dịch vụ Service Oriented Architecture | 3 | 45 | INT2204 | ||
| 71 | INT3506 | Các hệ thống thương mại điện tử E-commerce Systems | 3 | 45 | INT1003 | ||
| 72 | INT3402 | Chương trình dịch (***) Compilers | 3 | 45 | INT2203 | ||
| 73 | INT3404 | Xử lý ảnh Image Processing | 3 | 45 | INT2203 | ||
| 74 | INT3406 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (***) Natural Language Processing | 3 | 45 | INT2203 | ||
| 75 | INT3512 | Lập trình thi đấu (***) Competitive Programming | 3 | 30 | 15 | ||
| V.4 | Khóa luận tốt nghiệp | 10 | |||||
| 76 | INT4050 | Khóa luận tốt nghiệp (**) | 10 | ||||
| Tổng cộng | 152 | ||||||
Ghi chú:
Học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, nhưng kết quả đánh giá các học phần này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy.
(*): Học phần cùng số tín chỉ nhưng nội dung và chuẩn đầu ra được nâng cao hơn so với học phần cùng tên của chương trình đào tạo chuẩn ngành tương ứng;
(**): Học phần tăng số tín chỉ, nội dung và chuẩn đầu ra được nâng cao hơn so với học phần cùng tên của chương trình đào tạo chuẩn ngành tương ứng;
(***): Học phần mới nhằm đạt chuẩn cao hơn so với chương trình đào tạo chuẩn ngành tương ứng.
