Chương trình đào tạo ngành Công nghệ nông nghiệp
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
| Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 151 tín chỉ | |
| (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh) | |
| – Khối kiến thức chung: | 16 tín chỉ |
| – Khối kiến thức theo lĩnh vực: | 22 tín chỉ |
| – Khối kiến thức theo khối ngành: | 9 tín chỉ |
| – Khối kiến thức theo nhóm ngành: | 36 tín chỉ |
| + Các học phần bắt buộc: | 24 tín chỉ |
| + Các học phần tự chọn: | 12/34 tín chỉ |
| – Khối kiến thức ngành: | 68 tín chỉ |
| + Bắt buộc của ngành: | 22 tín chỉ |
| + Bắt buộc theo định hướng chuyên sâu: | 15 tín chỉ |
| + Tự chọn của ngành: | 12/30 tín chỉ |
| + Tự chọn bổ trợ: | 6/16 tín chỉ |
| + Thực tập và Tốt nghiệp: | 13 tín chỉ |
2. Khung chương trình đào tạo
| Số TT | Mã số | Học phần | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã học phần tiên quyết | ||
| Lý thuyết | Thực hành | Tự học | |||||
| I | Khối kiến thức chung (chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh) | 16 | |||||
| 1. | PHI1006 | Triết học Mác – Lênin Marxist-Leninist Philosophy | 3 | 30 | 15 | ||
| 2. | PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin Marx-Lenin Political Economy | 2 | 20 | 10 | PHI1006 | |
| 3. | PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism | 2 | 30 | |||
| 4. | HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Revolutionary Guidelines of Vietnam Communist Party | 2 | 20 | 10 | ||
| 5. | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh’s Ideology | 2 | 20 | 10 | ||
| 6. | FLF1107 | Tiếng Anh B1 English B1 | 5 | 20 | 35 | 20 | |
| 7. | Giáo dục thể chất Physical Education | 4 | |||||
| 8. | Giáo dục quốc phòng – an ninh National Defence Education | 8 | |||||
| II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 22 | |||||
| 9. | MAT1093 | Đại số Algebra | 4 | 30 | 30 | ||
| 10. | MAT1041 | Giải tích 1 Calculus 1 | 4 | 30 | 30 | ||
| 11. | MAT1042 | Giải tích 2 Calculus 2 | 4 | 30 | 30 | MAT1041 | |
| 12. | EPN1095 | Vật lý đại cương 1 General Physics 1 | 2 | 30 | |||
| 13. | EPN1096 | Vật lý đại cương 2 General Physics 2 | 2 | 30 | EPN1095 | ||
| 14. | INT1007 | Giới thiệu về Công nghệ thông tin Introduction to Information Technology | 3 | 15 | 30 | ||
| 15. | INT1008 | Nhập môn lập trình Introduction to Programming | 3 | 20 | 25 | ||
| III | Khối kiến thức theo khối ngành | 9 | |||||
| 16. | AGT2000 | Nhập môn Công nghệ Nông nghiệp Introduction to Agricultural Technology | 3 | 45 | |||
| 17. | AGT2001 | Thực vật, động vật và vi sinh vật học Plants, Animals and Microorganisms | 3 | 40 | 5 | ||
| 18. | ELT2035 | Tín hiệu và hệ thống Signals and Systems | 3 | 45 | MAT1093 | ||
| IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 36 | |||||
| IV.1 | Các học phần bắt buộc | 24 | |||||
| 19. | AGT2002 | Các quá trình sinh học ở sinh vật Biological Processes in Organisms | 3 | 40 | 5 | ||
| 20. | AGT2003 | Hóa hữu cơ ứng dụng trong nông nghiệp Organic Chemistry for Agricultural Applications | 3 | 40 | 5 | ||
| 21. | AGT2004 | Hóa phân tích ứng dụng trong nông nghiệp Analytical Chemistry for Agricultural Applications | 3 | 40 | 5 | ||
| 22. | AGT2005 | Trồng trọt đại cương Fundamentals of Crop Production | 3 | 40 | 5 | ||
| 23. | AGT2006 | Chăn nuôi đại cương Fundamentals of Livestock Production | 3 | 45 | |||
| 24. | AGT2007 | Nuôi trồng thủy sản đại cương Fundamentals of Aquaculture | 3 | 45 | |||
| 25. | EMA2005 | Kỹ thuật điện và điện tử Electrical, Electronic Engineering | 3 | 35 | 10 | ||
| 26. | ELT3051 | Kỹ thuật điều khiển Control Engineering | 3 | 45 | ELT2035 | ||
| IV.2 | Các học phần tự chọn | 12/34 | |||||
| 27. | AGT2008 | Khí tượng nông nghiệp và biến đổi khí hậu Agricultural Meteorology and Climate Change | 3 | 45 | |||
| 28. | AGT2009 | Công nghệ nano trong nông nghiệp Nanotechnology in Agriculture | 3 | 40 | 5 | ||
| 29. | AGT2010 | Đa dạng sinh học Biodiversity | 3 | 45 | |||
| 30. | AGT2011 | Công nghệ sinh học đại cương Fundamentals of Biotechnology | 3 | 40 | 5 | ||
| 31. | AGT2012 | Quản trị sản xuất và logistics trong nông nghiệp Production Management and Logistics in Agriculture | 3 | 45 | |||
| 32. | MAT1101 | Xác suất thống kê Probablity and Statistics | 3 | 30 | 15 | MAT1041 | |
| 33. | INT2211 | Cơ sở dữ liệu Database | 4 | 30 | 30 | INT1008 | |
| 34. | INT2215 | Lập trình nâng cao Advanced Programming | 4 | 30 | 30 | INT1008 | |
| 35. | INT2210 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Data structures and algorithms | 4 | 30 | 30 | INT1008 | |
| 36. | ELT3144 | Xử lý tín hiệu số Digital Signal Processing | 4 | 45 | 15 | MAT1093 | |
| V | Khối kiến thức ngành | 68 | |||||
| V.1 | Các học phần bắt buộc | 22 | |||||
| 37. | AGT3013 | Hệ sinh thái nông nghiệp và nông nghiệp bền vững Agro-ecosystems and Sustainable Agriculture | 3 | 45 | |||
| 38. | AGT3014 | Trồng cây không đất Farming without Soil | 3 | 30 | 15 | ||
| 39. | AGT3015 | Bảo vệ thực vật Plant Protection | 3 | 30 | 15 | ||
| 40. | AGT3016 | Công nghệ sau thu hoạch Postharvest Technology | 3 | 30 | 15 | ||
| 41. | AGT3017 | Hệ thống kiểm định chất lượng nông sản, thực phẩm Quality Control Systems for Food and Agricultural Products | 3 | 30 | 15 | ||
| 42. | AGT4001 | Dự án Công nghệ Nông nghiệp Agricultural Technology Project | 2 | 10 | 10 | 10 | |
| 43. | AGT4003 | Rèn nghề Công nghệ Nông nghiệp Professional Skills in Agricultural Technology | 3 | 45 | |||
| 44. | UET1002 | Kỹ năng khởi nghiệp Entrepreneurship | 2 | 30 | |||
| V.2 | Các học phần bắt buộc theo định hướng chuyên sâu | 15 | |||||
| V.2.1 | Định hướng chuyên sâu về Nông nghiệp kỹ thuật số | ||||||
| 45. | INT2204 | Lập trình hướng đối tượng Object-Oriented Programming | 3 | 30 | 15 | INT1008 | |
| 46. | INT2013 | Kiến trúc máy tính và mạng truyền thông công nghiệp Computer Structure and Industrial Communication Networks | 3 | 30 | 15 | INT1008 | |
| 47. | AGT3018 | Kỹ thuật đo lường và cảm biến ứng dụng trong nông nghiệp Sensors and Measurement Engineering for Agricultural Applications | 3 | 30 | 15 | ||
| 48. | ELT3048 | Hệ thống vi xử lý Microprocessors | 3 | 30 | 15 | ||
| 49. | AGT3019 | Các vấn đề hiện đại trong nông nghiệp kỹ thuật số Advanced Topics in Digital Agriculture | 3 | 45 | |||
| V.2.2 | Định hướng chuyên ngành Công nghệ sinh học Nông nghiệp | ||||||
| 50. | AGT3020 | Công nghệ sinh học phân tử Molecular Biology Technology | 3 | 30 | 15 | ||
| 51. | AGT3021 | Công nghệ vi sinh nông nghiệp Agricultural Microbiology Technology | 3 | 30 | 15 | ||
| 52. | AGT3022 | Công nghệ tế bào động và thực vật Animal and Plant Cell Technology | 3 | 30 | 15 | ||
| 53. | AGT3023 | Công nghệ nhân giống cây trồng và vật nuôi Plant and Livestock Breeding Technology | 3 | 30 | 15 | ||
| 54. | AGT3024 | Các vấn đề hiện đại trong công nghệ sinh học nông nghiệp Advanced Topics in Agricultural Biotechnology | 3 | 45 | |||
| V.3 | Các học phần tự chọn | 12/30 | |||||
| 55. | AGT3025 | Thiết kế, quản lý và vận hành các hệ thống thiết bị nông nghiệp Design, Management and Operation of agricultural equypment systems | 3 | 30 | 15 | ||
| 56. | AGT3026 | Marketing trong nông nghiệp Marketing in Agriculture | 3 | 45 | |||
| 57. | AGT3027 | Công nghệ lên men và phát triển sinh phẩm Fermentation Technology and Bioproduct Development | 3 | 30 | 15 | ||
| 58. | INT3407 | Tin sinh học Bioinformatics | 3 | 45 | |||
| 59. | AGT3030 | Công nghệ sinh học nấm ăn, nấm dược liệu và vi tảo Biotechnology of Edible Mushrooms, Medicinal Mushrooms and Microalgae | 3 | 30 | 15 | ||
| 60. | AGT3031 | PLC và ứng dụng trong nông nghiệp PLC and Its Application in Agriculture | 3 | 30 | 15 | ||
| 61. | AGT3032 | Kiểm soát ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp Pollution control in agricultural production | 3 | 45 | |||
| 62. | INT3022 | Phát triển ứng dụng Internet of Things IoT application development | 3 | 30 | 15 | ||
| 63. | INT3306 | Phát triển ứng dụng Web Web application development | 3 | 30 | 15 | ||
| 64. | INT3401 | Trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligent | 3 | 45 | |||
| V.4 | Các học phần bổ trợ | 6/16 | |||||
| 65. | PSY1050 | Tâm lý học đại cương General Psychology | 2 | 26 | 4 | ||
| 66. | MNS1052 | Khoa học quản lý đại cương Introduction to Management Science | 2 | 20 | 10 | ||
| 67. | THL1057 | Nhà nước và pháp luật đại cương State and Law | 2 | 30 | |||
| 68. | INE1050 | Kinh tế vi mô Micro Economics | 3 | 30 | 10 | 5 | |
| 69. | INE1051 | Kinh tế vĩ mô Macro Economics | 3 | 30 | 10 | 5 | |
| 70. | UET1001 | Tiếng Anh bổ trợ General English | 4 | 45 | 15 | ||
| V.5 | Thực tập và Tốt nghiệp | 13 | |||||
| 71. | AGT4002 | Thực tập Công nghệ Nông nghiệp Agricultural Technology Practice | 3 | 45 | |||
| 72. | AGT4000 | Đồ án tốt nghiệp Thesis | 10 | 150 | |||
| Tổng cộng | 151 | ||||||
Ghi chú:
- Học phần Tiếng Anh B1 thuộc khối kiến thức chung, được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, nhưng kết quả đánh giá học phần này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy.
- Học phần Tiếng Anh bổ trợ thuộc khối kiến thức bổ trợ, được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, đây là học phần hỗ trợ lựa chọn cho học phần Tiếng Anh B1, kết quả đánh giá học phần này được tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy.
- Học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh không được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy, nhưng là điều kiện để xét tốt nghiệp.
01 giờ tín chỉ thực hành tương ứng với 02 giờ thực tế trên lớp.
