Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng-an ninh, Kỹ năng bổ trợ): 135 tín chỉ
– Khối kiến thức chung: 26 tín chỉ
– Khối kiến thức theo lĩnh vực: 19 tín chỉ
– Khối kiến thức theo khối ngành: 10 tín chỉ
– Khối kiến thức theo nhóm ngành: 31 tín chỉ
– Khối kiến thức ngành: 49 tín chỉ
- Các học phần bắt buộc: 18 tín chỉ
- Các học phần lựa chọn theo định hướng: 12/24tín chỉ
- Các học phần bổ trợ: 06 tín chỉ
- Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 13 tín chỉ
2. Khung chương trình đào tạo
| STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết | |||
| Lý thuyết | Thực hành | Tự học | ||||||
| I | Khối kiến thức chung (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng-an ninh, Kỹ năng bổ trợ) | 26 | ||||||
| 1 | PHI1006 | Triết học Mác – Lênin Marxist-Leninist Philosophy | 3 | 30 | 15 | |||
| 2 | PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin Marx-Lenin Political Economy | 2
| 20 | 10 | PHI1006 | ||
| 3 | PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism | 2 | 30 | ||||
| 4 | HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Revolutionary Guidelines of Vietnam Communist Party | 2 | 20 | 10 | |||
| 5 | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh’s Ideology | 2 | 20 | 10 | |||
| 6 | FLF1107 | Tiếng Anh B1 English B1 | 5 | 20 | 35 | 20 | ||
| 7 | FLF1108 | Tiếng Anh B2 English B2 | 5 | 20 | 35 | 20 | ||
| 8 | THL1057 | Nhà nước và pháp luật đại cương | 2 | 20 | 5 | 5 | ||
| 9 | INT1009 | Tin học cơ sở Introduction to Informatics | 3 | 15 | 30 | |||
| 10 | Kỹ năng bổ trợ Soft Skills | 3 | ||||||
| 11 | Giáo dục thể chất Physical Education | 4 | ||||||
| 12 | Giáo dục quốc phòng – an ninh National Defence Education | 8 | ||||||
| II | Khối kiến theo lĩnh vực | 19 | ||||||
| 13 | MAT1093 | Đại số Algebra | 4 | 30 | 30 | |||
| 14 | MAT1041 | Giải tích 1 Calculus 1 | 4 | 30 | 30 | |||
| 15 | MAT1042 | Giải tích 2 Calculus 2 | 4 | 30 | 30 | MAT1041 | ||
| 16 | EPN1095 | Vật lý đại cương 1 General Physics 1 | 2 | 30 | ||||
| 17 | EPN1096 | Vật lý đại cương 2 General Physics 2 | 2 | 30 | EPN1095 | |||
| 18 | INT1008 | Nhập môn lập trình Introduction to Programming | 3 | 20 | 25 | |||
| III | Khối kiến thức theo khối ngành | 10 | ||||||
| 19 | ELT2035 | Tín hiệu và hệ thống Signals and systems | 3 | 45 | MAT1041 | |||
| 20 | INT2210 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Data structure and algorithms | 4 | 45 | 15 | INT1008 | ||
| 21 | MAT1101 | Xác suất thống kê Probability and Statistics | 3 | 30 | 15 | MAT1041 | ||
| IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 31 | ||||||
| 22 | ELT1007 | Nhập môn kỹ thuật công nghệ Introduction to Engineering and Technology | 2 | 15 | 15 | |||
| 23 | ELT2032 | Linh kiện điện tử Electronics Devices | 3 | 45 | ||||
| 24 | ELT2030 | Kỹ thuật điện Electrical Engineering | 3 | 45 | ||||
| 25 | ELT2040 | Điện tử tương tự Analog Electronics | 3 | 45 | ELT2030 | |||
| 26 | ELT2041 | Điện tử số Digital Electronics | 3 | 45 | ||||
| 27 | ELT3102 | Thực tập điện tử tương tự Analog Electronics Lab | 2 | 30 | ELT2040 | |||
| 28 | ELT3103 | Thực tập điện tử số Digital Electronics Lab | 2 | 30 | ELT2041 | |||
| 29 | ELT3144 | Xử lý tín hiệu số Digital Signal Processing | 4 | 45 | 15 | ELT2035 | ||
| 30 | ELT3051 | Kỹ thuật điều khiển Control Engineering | 3 | 45 | ELT2035 | |||
| 31 | ELT3290 | Thiết kế số và vi xử lý Digital Design and Microprocessor | 3 | 30 | 15 | ELT2041 | ||
| 32 | ELT3240 | Nhập môn hệ thống nhúng Introduction to Embedded Systems | 3 | 30 | 15 | INT1008 ELT2041 | ||
| V | Khối kiến thức ngành | 49 | ||||||
| V.1 | Khối kiến thức ngành bắt buộc | 18 | ||||||
| 33 | ELT3043 | Truyền thông Communications | 3 | 45 | ||||
| 34 | ELT2036 | Kỹ thuật điện từ Electromagnetics Engineering | 3 | 45 | EPN1096 | |||
| 35 | ELT3212 | Mạng truyền thông máy tính 1 Computer Communications Networks 1 | 3 | 36 | 9 | |||
| 36 | ELT3057 | Truyền thông số và mã hóa Digital Communications and Coding Theory | 3 | 45 | ELT3043 | |||
| 37 | AIT2004 | Cơ sở trí tuệ nhân tạo Foundations of Artificial Intelligence | 3 | 30 | 15 | INT2210 | ||
| 38 | ELT3296 | Kỹ thuật lập trình nâng cao Advanced Programming Techniques | 3 | 30 | 15 | INT1008 | ||
| V.2 | Khối kiến thức ngành lựa chọn | 12 | ||||||
| Định hướng Truyền thông và Mạng | 12/24 | |||||||
| 39 | ELT3189 | Kỹ thuật anten Antenna Techniques | 3 | 45 | ELT2036 | |||
| 40 | ELT3213 | Truyền thông quang Optical Communication | 3 | 36 | 9 | EPN1096 | ||
| 41 | ELT3062 | Mạng truyền thông máy tính 2 Computer Communications Networks 2 | 3 | 36 | 9 | ELT3212 | ||
| 42 | ELT3247 | Truyền thông di động Molile Communication | 3 | 45 | ||||
| 43 | ELT3164 | Mạng điều khiển mềm Software Defined networks | 3 | 36 | 9 | ELT3212 | ||
| 44 | ELT3244 | IoT và ứng dụng IoT and application | 3 | 36 | 9 | |||
| 45 | ELT3098 | Truyền thông vệ tinh Satellite Communication | 3 | 45 | ||||
| 46 | ELT3231 | Kỹ thuật xử lý và truyền thông đa phương tiện Multimedia Processing and Communications | 3 | 45 | ||||
| Định hướng Xử lý tín hiệu và Điện tử y sinh | 12/24 | |||||||
| 47 | ELT3095 | Xử lý tín hiệu và tạo ảnh y -sinh Signal Processing and Bio-medical Imaging | 3 | 45 | ELT3144 | |||
| 48 | ELT3105 | Mạch xử lý tín hiệu y sinh Biomedical signal processing circuits | 3 | 30 | 15 | |||
| 49 | ELT3099 | Các phương pháp xử lý tín hiệu Signal Processing Methods | 3 | 45 | ELT2035 | |||
| 50 | ELT3087 | Thiết bị và phân tích tín hiệu y sinh Biomedical signal equipments and analysis | 3 | 45 | ||||
| 51 | ELT3088 | MEMS sinh học và các thiết bị y-sinh Bio-MEMS and BioMedical devices | 3 | 45 | ELT2040 | |||
| 52 | ELT3246 | Lập trình DSP DSP Programming | 3 | 15 | 30 | INT1008 ELT3144 | ||
| 53 | ELT3096 | Cơ sở điện sinh học Bioelectromagnetism | 3 | 45 | ||||
| 54 | ELT3207 | Cơ sở đo lường và điều khiển số Introduction to Measurement and Digital Control | 3 | 30 | 15 | ELT2041 ELT3051 | ||
| Định hướng chuyên sâu về Vi điện tử và hệ thống nhúng | 12/24 | |||||||
| 55 | ELT3293 | Công nghệ vi cơ điện tử MEMS Technology | 3 | 45 | ||||
| 56 | ELT3205 | Kỹ thuật cảm biến Sensor Engineering | 3 | 30 | 15 | |||
| 57 | ELT3203 | Thiết kế mạch tích hợp tương tự Analog integrated circuit design | 3 | 30 | 15 | ELT2040 | ||
| 58 | ELT3202 | Thiết kế mạch tích hợp số Digital integrated circuit design | 3 | 30 | 15 | ELT2041 | ||
| 59 | ELT3291 | Thiết kế hệ thống nhúng trên chip System on Chip Design | 3 | 30 | 15 | ELT3240 | ||
| 60 | ELT3244 | IoT và ứng dụng IoT and application | 3 | 36 | 9 | |||
| 61 | ELT3294 | Cơ sở chế tạo, đóng gói linh kiện vi điện tử Fundamentals of microelectronic fabrication and packaging | 3 | 30 | 15 | |||
| 62 | AIT3017 | Thiết kế phần cứng cho học sâu Hardware Design for Deep Learning | 3 | 30 | 15 | |||
| Định hướng chuyên sâu về IoT và các hệ thống thông minh | 12/24 | |||||||
| 63 | ELT3205 | Kỹ thuật cảm biến Sensor Engineering | 3 | 30 | 15 | |||
| 64 | ELT3207 | Cơ sở đo lường và điều khiển số Introduction to Measurement and Digital Control | 3 | 30 | 15 | ELT2041 ELT3051 | ||
| 65 | ELT3244 | IoT và ứng dụng IoT and application | 3 | 36 | 9 | |||
| 66 | ELT3097 | Lập trình cho thiết bị di động Programming for Mobile Devices | 3 | 30 | 15 | INT1008 | ||
| 67 | ELT3077 | Hệ thống robot thông minh Intelligent Robot Systems | 3 | 36 | 9 | ELT3051 | ||
| 68 | ELT3292 | Điều khiển logic và PLC Logic Control and PLC | 3 | 30 | 15 | ELT3051 | ||
| 69 | ELT3047 | Kiến trúc máy tính Computer Architecture | 3 | 45 | INT1008 ELT3290 | |||
| 70 | AIT3003 | Khai phá và phân tích dữ liệu Data mining and analytics | 3 | 45 | MAT1101 INT2210 | |||
| V.3 | Khối kiến thức bổ trợ | 6/21 | ||||||
| 71 | UET1002 | Kỹ năng khởi nghiệp Entrepreneurship | 2 | 30 | ||||
| 72 | INT3103 | Tối ưu hóa Optimization | 3 | 45 | INT1050 | |||
| 73 | PSY1050 | Tâm lý học đại cương General Psychology | 2 | 26 | 4 | |||
| 74 | INE1050 | Kinh tế vi mô Micro Economics | 3 | 30 | 10 | 5 | ||
| 75 | INE1051 | Kinh tế vĩ mô Macro Economics | 3 | 30 | 10 | 5 | ||
| 76 | HIS1056 | Cơ sở văn hóa Việt Nam Fundamentals of Vietnamese Culture | 3 | 42 | 3 | |||
| 77 | HIS1053 | Lịch sử văn minh thế giới History of World Civilization | 3 | 42 | 3 | |||
| V.4 | Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp | 13 | ||||||
| 78 | ELT3086 | Thực tập chuyên đề Electronics and Communication Practice | 3 | 45 | ||||
| 79 | ELT4005 | Thực tập ngành Điện tử Viễn thông Electronics and Communication Internship | 3 | 45 | ||||
| 80 | ELT4053 | Khóa luận tốt nghiệp Graduation Thesis | 7 | |||||
| Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp | ||||||||
| 81 | ELT4006 | Dự án ngành Điện tử Viễn thông (bắt buộc) | 4 | 60 | ||||
| 82 | 3 tín chỉ từ danh sách các học phần tự chọn theo các định hướng mà sinh viên chưa học | 3 | ||||||
| Tổng cộng | 135 | |||||||
Ghi chú:
- Học phần Tiếng Anh B1, Tiếng Anh B2 thuộc khối kiến thức chung, được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, kết quả đánh giá các học phần này được tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy
- Học phần Kỹ năng bổ trợ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, không được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy, nhưng là điều kiện để xét tốt nghiệp.
- 01 giờ tín chỉ thực hành tương ứng với 02 giờ thực tế trên lớp.
