Chương trình đào tạo Công nghệ vật liệu và Vi điện tử – Ngành Công nghệ vật liệu
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, kĩ năng bổ trợ): 150 tín chỉ
– Khối kiến thức chung: 21 tín chỉ
– Khối kiến thức theo lĩnh vực: 19 tín chỉ
– Khối kiến thức theo khối ngành: 12 tín chỉ
– Khối kiến thức theo nhóm ngành: 11 tín chỉ
– Khối kiến thức ngành: 87 tín chỉ
+ Khối kiến thức bắt buộc: 42 tín chỉ
+ Khối kiến thức định hướng chuyên sâu: 20 tín chỉ
- Bắt buộc: 12 tín chỉ
- Tự chọn: 8 tín chỉ
+ Khối kiến thức bổ trợ: 9 tín chỉ
+ Thực tập công nghiệp 6 tín chỉ
+ Đồ án tốt nghiệp: 10 tín chỉ
2. Khung chương trình đào tạo
| STT | Mã học phần | Học phần (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh) | Số tín chỉ | Số giờ học tập | Mã số học phần tiên quyết | Phân loại | |||||||||
| Lý thuyết | Thực hành | Tự học | |||||||||||||
| I | Khối kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, kĩ năng bổ trợ) | 21 | |||||||||||||
| 1 | PHI1006 | Triết học Mác – Lênin Marxist-Leninist Philosophy | 3 | 42 | 6 | 102 | LLCT | ||||||||
| 2 | PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin Marxist-Leninist Political Economy | 2 | 20 | 10 | 70 | PHI1006 | LLCT | |||||||
| 3 | PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism | 2 | 28 | 4 | 68 | LLCT | ||||||||
| 4 | HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Revolutionary Guidelines of Vietnam Communist Party | 2 | 28 | 4 | 68 | LLCT | ||||||||
| 5 | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh’s Ideology | 2 | 28 | 4 | 68 | LLCT | ||||||||
| 6 | THL1057 | Nhà nước và Pháp luật Đại cương State and Law | 2 | 20 | 10 | 70 | LLCT | ||||||||
| 7 | FLF1107 | Tiếng Anh B1 English B1 | 5 | 20 | 70 | 160 | NN | ||||||||
| 8 | INT1009 | Tin học cơ sở Introduction to Informatics | 3 | 15 | 60 | 75 | T&KHCB | ||||||||
| 9 | Kỹ năng bổ trợ Soft Skills | 3 | KNBT | ||||||||||||
| 10 | Giáo dục thể chất Physical Education | 4 | GDTC, GDQP-AN | ||||||||||||
| 11 | Giáo dục quốc phòng – an ninh National Defence Education | 8 | GDTC, GDQP-AN | ||||||||||||
| II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 19 | |||||||||||||
| 12 | MAT1093 | Đại số Algebra | 4 | 30 | 30 | 140 | T&KHCB | ||||||||
| 13 | MAT1041 | Giải tích 1 Calculus 1 | 4 | 30 | 30 | 140 | T&KHCB | ||||||||
| 14 | MAT1042 | Giải tích 2 Calculus 2 | 4 | 30 | 30 | 140 | MAT1041 | T&KHCB | |||||||
| 15 | EPN1095 | Vật lý đại cương 1 General Physics 1 | 2 | 30 | 70 | T&KHCB | |||||||||
| 16 | EPN1096 | Vật lý đại cương 2 General Physics 2 | 2 | 30 | 70 | EPN1095 | T&KHCB | ||||||||
| 17 | INT1008 | Nhập môn lập trình Fundamentals of Programming | 3 | 20 | 50 | 80 | CSN | ||||||||
| III | Khối kiến thức theo khối ngành | 12 | |||||||||||||
| 18 | EPN2054 | Cơ – Nhiệt Mechanics and Thermodynamics | 3 | 32 | 20 | 98 | EPN1095 | CSN | |||||||
| 19 | EPN2055 | Điện – Quang Electromagnetism and Optics | 3 | 32 | 20 | 98 | EPN1096 EPN2054 | CSN | |||||||
| 20 | AIT2006 | Lập trình xử lý dữ liệu Programming for Data Engineering | 3 | 30 | 30 | 90 | INT1008 | CSN | |||||||
| 21 | MAT1101 | Xác suất thống kê Probability and Statistics | 3 | 30 | 15 | 105 | MAT1093 MAT1042 | T&KHCB | |||||||
| IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 11 | |||||||||||||
| 22 | EPN2015 | Vật lý lượng tử Quantum Physics | 3 | 45 | 105 | EPN1096 | CSN | ||||||||
| 23 | EPN2067 | Nhập môn hóa học vật liệu Introduction to Materials Chemistry | 2 | 26 | 8 | 66 | CSN | ||||||||
| 24 | EPN2029 | Khoa học vật liệu đại cương Fundamentals of Materials Science | 3 | 30 | 30 | 90 | EPN2015 EPN2067 | CSN | |||||||
| 25 | EPN2023 | Các phương pháp toán lý Mathematical Methods in Physics | 3 | 45 | 105 | MAT1093 MAT1042 | CSN | ||||||||
| V | Khối kiến thức ngành | 87 | |||||||||||||
| V.1 | Các học phần bắt buộc | 42 | |||||||||||||
| 26 | EPN2068 | Nhập môn công nghệ vật liệu và vi điện tử Introduction to Materials and Microelectronics Engineering | 2 | 30 | 70 | GTN | |||||||||
| 27 | EPN2063 | Vật lý bán dẫn và linh kiện Physics of Semiconductors and Devices | 3 | 39 | 12 | 99 | EPN2029 | CSN | |||||||
| 28 | EPN2069 | Vật liệu từ và ứng dụng Magnetic Materials and Applications | 3 | 39 | 12 | 99 | EPN2055 | CSN | |||||||
| 29 | EPN2070 | Vật liệu và linh kiện vi điện tử Micro-nanoelectronics: Materials and Devices | 3 | 45 | 105 | EPN2063 EPN2069 | CSN | ||||||||
| 30 | EPN2071 | Mô hình hóa và thiết kế vật liệu Materials Modeling and Design | 3 | 30 | 30 | 90 | INT1008 EPN2029 | CSN | |||||||
| 31 | EPN2072 | Tổng hợp và chế tạo vật liệu Synthesis and Fabrication of Materials | 3 | 39 | 12 | 99 | EPN2068 EPN2029 | CSN | |||||||
| 32 | EPN2073 | Đồ án tổng hợp và chế tạo vật liệu Project in Synthesis and Fabrication of Materials | 3 | 90 | 60 | EPN2072 | ĐA | ||||||||
| 33 | EPN2001 | Các phương pháp phân tích vật liệu Materials Characterization Techniques | 3 | 45 | 105 | EPN2029 | CSN | ||||||||
| 34 | EPN2074 | Công nghệ chế tạo linh kiện vi điện tử Microelectronic Device Fabrication Technology | 3 | 39 | 12 | 99 | EPN2063 | CSN | |||||||
| 35 | ELT2030 | Kỹ thuật điện Electrical Engineering | 3 | 45 | 0 | 105 | CSN | ||||||||
| 36 | ELT2040 | Điện tử tương tự Analog Electronics | 3 | 40 | 110 | ELT2030 | CSN | ||||||||
| 37 | ELT2041 | Điện tử số Digital Electronics | 3 | 45 | 105 | EPN2055 | CSN | ||||||||
| 38 | ELT3102 | Thực tập điện tử tương tự Analog Electronics Lab | 2 | 60 | 40 | ELT2040 | ĐA | ||||||||
| 39 | ELT3103 | Thực tập điện tử số Digital Electronics Lab | 2 | ELT2041 | ĐA | ||||||||||
| 40 | EPN2075 | Đóng gói và kiểm thử bán dẫn Semiconductor Packaging and Testing | 3 | 30 | 30 | 90 | CSN | ||||||||
| V.2 | Kiến thức định hướng chuyên sâu | 20 | |||||||||||||
| V.2.1 | Kiến thức định hướng chuyên sâu về Công nghệ vật liệu | ||||||||||||||
| V.2.1.1 | Các học phần bắt buộc | 12 | |||||||||||||
| 41 | EPN3074 | Thực tập chuyên đề công nghệ vật liệu Specialized Practice in Materials Engineering | 3 | 9 | 72 | 69 | EPN2001 EPN2072 | CN | |||||||
| 42 | EPN3075 | Vật liệu ứng dụng trong vi điện tử Applied Materials in Microelectronics | 3 | 39 | 12 | 99 | EPN2072 | CN | |||||||
| 43 | EPN3076 | Đồ án vật liệu ứng dụng trong vi điện tử Project in Applied Materials in Microelectronics | 3 | 60 | 90 | EPN3075 | ĐA, CN | ||||||||
| 44 | EPN3077 | Quản lý dự án Project Management | 3 | 45 | 105 | QTDA | |||||||||
| V.2.1.2 | Các học phần tự chọn | 8/22 | |||||||||||||
| 45 | EPN3072 | Các hệ vi cơ điện tử và ứng dụng Microelectromechanical Systems and Applications | 3 | 45 | 105 | EPN1096 | TC | ||||||||
| 46 | EPN3055 | Công nghệ chế tạo pin mặt trời Solar Cells Technology | 2 | 30 | 70 | EPN2063 EPN2072 | TC | ||||||||
| 47 | EPN3078 | Vật liệu bán dẫn hữu cơ và ứng dụng trong linh kiện điện tử Organic Semiconductor Materials and Applications in Electronic Devices | 2 | 26 | 8 | 66 | EPN2063 | TC | |||||||
| 48 | EPN3079 | Đổi mới sáng tạo trong công nghệ vật liệu Innovation in Materials Engineering | 3 | 45 | 105 | TC | |||||||||
| 49 | EPN3031 | Công nghệ và kỹ thuật laser Laser Technology and Techniques | 3 | 36 | 18 | 96 | EPN2063 EPN2015 | TC | |||||||
| 50 | EPN3024 | Thiết bị quang tử Photonic Instruments | 2 | 22 | 16 | 62 | EPN2055 EPN2063 | TC | |||||||
| 51 | EPN3034 | Chiếu sáng rắn Solid-State Lighting | 2 | 24 | 12 | 64 | EPN2063 | TC | |||||||
| 52 | EPN3080 | Vật liệu cách điện và chống ăn mòn Insulating and Anti-corrosion Materials | 2 | 30 | 70 | EPN2029 | TC | ||||||||
| 53 | EPN3008 | Các phương pháp tính trong Vật lý Computational Physics | 3 | 37 | 16 | 97 | EPN2023 | TC | |||||||
| V.2.2 | Kiến thức định hướng chuyên sâu về Công nghệ vi điện tử | ||||||||||||||
| V.2.2.1 | Các học phần bắt buộc | 12 | |||||||||||||
| 54 | EPN3081 | Thực tập chuyên đề công nghệ chế tạo vi điện tử Specialized Practice in Microelectronics Engineering | 3 | 9 | 72 | 69 | EPN2074 | CN | |||||||
| 55 | EPN3082 | Kỹ thuật CMOS CMOS Engineering | 3 | 39 | 6 | 105 | EPN2070 EPN2074 | CN | |||||||
| 56 | EPN3083 | Đồ án kỹ thuật CMOS Project in CMOS Engineering | 3 | 30 | 30 | 90 | EPN3082 | ĐA, CN | |||||||
| 57 | EPN3077 | Quản lý dự án Project Management | 3 | 45 | 105 | QTDA | |||||||||
| V.2.2.2 | Các học phần tự chọn | 8/22 | |||||||||||||
| 58 | ELT3293 | Công nghệ vi cơ điện tử MEMS Technology | 3 | 45 | 105 | TC | |||||||||
| 59 | EPN3055 | Công nghệ chế tạo pin mặt trời Solar Cells Technology | 2 | 30 | 70 | EPN2063 EPN2072 | TC | ||||||||
| 60 | EPN3024 | Thiết bị quang tử Photonic Instruments | 2 | 22 | 16 | 62 | EPN2055 EPN2063 | TC | |||||||
| 61 | EPN2019 | Kỹ thuật đo lường và cảm biến trong Vật lý Measurement Techniques and Sensors in Physics | 3 | 36 | 18 | 96 | EPN2055 EPN2029 | TC | |||||||
| 62 | EPN3084 | Ngôn ngữ scripting cho thiết kế chip VLSI Scripting | 3 | 39 | 12 | 99 | AIT2006 | TC | |||||||
| 63 | EPN3085 | Các vấn đề về cơ và nhiệt trong đóng gói chip bán dẫn Mechanical and Thermal Issues in Semiconductor Chip Packaging | 3 | 39 | 12 | 99 | EPN2054 | TC | |||||||
| 64 | ELT3244 | IoT và ứng dụng IoT and Application | 3 | 36 | 18 | 96 | TC | ||||||||
| 65 | EPN3086 | Thiết kế và mô phỏng vi mạch điện tử Microcircuit Design and Simulation | 3 | 45 | 105 | INT1008 EPN2055 | TC | ||||||||
| V.3 | Kiến thức bổ trợ | 9/24 | |||||||||||||
| 66 | EET2020 | Đồ họa kỹ thuật Technical Graphics | 2 | 15 | 30 | 55 | KTBT | ||||||||
| 67 | UET1002 | Kỹ năng khởi nghiệp Entrepreneurship | 2 | 30 | 70 | KTBT | |||||||||
| 68 | PHY1105 | Vật lý hiện đại Modern Physics | 2 | 20 | 20 | 60 | EPN2055 | KTBT | |||||||
| 69 | MNS1052 | Khoa học quản lý đại cương Fundamental of Management | 2 | 20 | 20 | 60 | KTBT | ||||||||
| 70 | INT3103 | Tối ưu hóa Optimization | 3 | 30 | 15 | 105 | KTBT | ||||||||
| 71 | ELT1007 | Nhập môn kỹ thuật công nghệ Introduction to Engineering and Technology | 2 | 15 | 30 | 55 | KTBT | ||||||||
| 72 | INE1051 | Kinh tế vĩ mô Macro Economics | 3 | 30 | 20 | 100 | KTBT | ||||||||
| 73 | HIS1053 | Lịch sử văn minh thế giới History of World Civilization | 3 | 42 | 6 | 102 | KTBT | ||||||||
| 74 | EPN2051 | Seminar và thảo luận nhóm về công nghệ nano và ứng dụng Seminar and Teamwork on Nanotechnology and Applications | 2 | 24 | 12 | 64 | EPN2029 | KTBT | |||||||
| 75 | EPN2002 | Kỹ thuật hóa học và ứng dụng Chemical Engineering and Applications | 3 | 36 | 18 | 96 | EPN2055 | KTBT | |||||||
| V.4 | Khối học phần tốt nghiệp | 16 | |||||||||||||
| 76 | EPN4052 | Thực tập công nghiệp Internship | 6 | 180 | 120 | TTTN | |||||||||
| 77 | EPN4053 | Đồ án tốt nghiệp Graduation Project | 10 | 240 | 160 | ĐATN | |||||||||
| Tổng cộng | 150 | ||||||||||||||
Ghi chú:
- Các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng-an ninh, Kỹ năng bổ trợ không được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy, nhưng là điều kiện để xét tốt nghiệp.
- Khối lượng học tập của chương trình đào tạo, của mỗi thành phần hoặc của mỗi học phần trong chương trình đào tạo được xác định bằng số tín chỉ:
- Một tín chỉ được tính tương đương 50 giờ học tập định mức của người học, bao gồm cả thời gian dự giờ giảng, giờ học có hướng dẫn, tự học, nghiên cứu, trải nghiệm và dự kiểm tra, đánh giá;
- Đối với hoạt động dạy học trên lớp, một tín chỉ yêu cầu thực hiện tối thiểu 15 giờ giảng hoặc 30 giờ thực hành, thí nghiệm, thảo luận trong đó một giờ trên lớp được tính bằng 50 phút.
- Các học phần Lý luận chính trị thuộc Khối kiến thức chung thực hiện theo đề cương chung của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3230/QĐ-ĐHQGHN ngày 31 tháng 08 năm 2023.
Ghi chú phân loại các khối kiến thức:
- LLCT (13): Lý luận chính trị & Pháp luật đại cương
- GDTC, GDQP-AN (12): Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh
- KNBT (3): Kỹ năng bổ trợ
- NN (5): Ngoại ngữ
- T&KHCB (22): Toán và Khoa học cơ bản, Công nghệ thông tin
- GTN (2): Giới thiệu ngành
- CSN (53): Cơ sở ngành
- CN (8): Chuyên ngành
- TC (10/22): Tự chọn
- ĐA (10): Đồ án
- TTKT (3): Thực tập kỹ thuật
- QTDA (3): Quản trị dự án
- KTBT (9/24): Kiến thức bổ trợ
- TTTN (6): Thực tập tốt nghiệp
- ĐATN (10): Đồ án tốt nghiệp
