Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật sinh học – Ngành Công nghệ sinh học
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, kĩ năng bổ trợ): 150 tín chỉ
– Khối kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng –an ninh, kĩ năng bổ trợ): 21 tín chỉ
– Khối kiến thức theo lĩnh vực: 17 tín chỉ
– Khối kiến thức theo khối ngành: 11 tín chỉ
– Khối kiến thức theo nhóm ngành: 21 tín chỉ
– Khối kiến thức ngành: 80 tín chỉ
+ Bắt buộc: 33 tín chỉ
+ Tự chọn theo định hướng chuyên sâu: 13 tín chỉ
+ Tự chọn: 09 tín chỉ
+ Kiến thức bổ trợ: 09 tín chỉ
+ Thực tập kỹ sư: 6 tín chỉ
+ Đồ án kỹ sư 10 tín chỉ
2. Khung chương trình đào tạo
| STT | Mã học phần | Học phần (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh) | Số tín chỉ | Số giờ học tập | Mã học phần tiên quyết | Phân loại | ||
| Lý thuyết | Thực hành | Tự học | ||||||
| I | Khối kiến thức chung (chưa tính các học phần Kỹ năng bổ trợ, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh) | 21 |
| |||||
| 1. | PHI1006 | Triết học Mác – Lênin Marxist-Leninist Philosophy | 3 | 42 | 6 | 102 | LLCT | |
| 2. | PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin Marx-Lenin Political Economy | 2 | 20 | 10 | 70 | PHI1006 | LLCT |
| 3. | PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism | 2 | 28 | 4 | 68 | LLCT | |
| 4. | HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Revolutionary Guidelines of Vietnam Communist Party | 2 | 28 | 4 | 68 | LLCT | |
| 5. | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh’s Ideology | 2 | 28 | 4 | 68 | LLCT | |
| 6. | THL1057 | Nhà nước và Pháp luật Đại cương State and Law | 2 | 20 | 10 | 70 | LLCT | |
| 7. | FLF1107 | Tiếng Anh B1 English B1 | 5 | 20 | 70 | 160 | NN | |
| 8. | INT1009 | Tin học cơ sở Introduction to Informatics | 3 | 15 | 60 | 75 | T&KHCB | |
| 9. | Kỹ năng bổ trợ Soft Skills | 3 | KTBT | |||||
| 10. | Giáo dục thể chất Physical Education | 4 | GDTC | |||||
| 11. | Giáo dục quốc phòng – an ninh National Defence Education | 8 | GDQP-AN | |||||
| II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 17 | ||||||
| 12. | MAT1093 | Đại số Algebra | 4 | 30 | 30 | 140 | T&KHCB | |
| 13. | CTE2050 | Toán kỹ thuật 1 Engineering Mathematics 1 | 3 | 30 | 30 | 90 | T&KHCB | |
| 14. | CTE2051 | Toán kỹ thuật 2 Engineering Mathematics 2 | 3 | 30 | 30 | 90 | CTE2050 | T&KHCB |
| 15. | EPN1095 | Vật lý đại cương 1 General Physics 1 | 2 | 30 | 70 | T&KHCB | ||
| 16. | EPN1096 | Vật lý đại cương 2 General Physics 2 | 2 | 30 | 70 | EPN1095 | T&KHCB | |
| 17. | MAT1101 | Xác suất thống kê Probablity and Statistics | 3 | 30 | 15 | 105 | CTE2050 | T&KHCB |
| III | Khối kiến thức theo khối ngành | 11 | ||||||
| 18. | AGT2518 | Sinh học đại cương General Biology | 3 | 45 | 105 | CSN | ||
| 19. | AGT2519 | Vi sinh vật Microorganisms | 2 | 25 | 10 | 65 | CSN | |
| 20. | AGT2520 | Hóa sinh Biochemistry | 3 | 45 | 105 | CSN | ||
| 21. | INT1008 | Nhập môn lập trình Fundamentals of Programming | 3 | 20 | 50 | 80 | CSN | |
| IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 21 | ||||||
| 22. | AGT2522 | Sinh lý Động vật – Thực vật Animal and Plant Physiology | 3 | 40 | 10 | 100 | AGT2518 | CSN |
| 23. | AGT2523 | Cơ sở di truyền Foundations of Genetics | 2 | 30 | 70 | AGT2518 | CSN | |
| 24. | AGT2524 | Sinh học tế bào Cell Biology | 2 | 30 | 70 | AGT2518 | CSN | |
| 25. | AGT2525 | Hóa phân tích Analytical Chemistry | 2 | 30 | 70 | AGT2520 | CSN | |
| 26. | AGT2526 | Thống kê sinh học và thực nghiệm Biostatistics and Experiment Design | 2 | 15 | 30 | 55 | AGT2518 MAT1101 | CSN |
| 27. | INT2210 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Data Structures and Algorithms | 4 | 45 | 30 | 125 | INT1008 | CSN |
| 28. | AIT2101 | Phương pháp luận khoa học dữ liệu Data Science methodology | 3 | 45 | 105 | CSN | ||
| 29. | AIT2006 | Lập trình xử lí dữ liệu Data Processing Programming | 3 | 30 | 30 | 90 | CSN | |
| V | Khối kiến thức ngành | 80 | Giáo dục chuyên nghiệp | |||||
| V.1 | Các học phần bắt buộc | 33 | ||||||
| 30. | AGT3530 | Nhập môn Công nghệ sinh học Introduction to Biotechnology Technology | 2 | 30 | 70 | AGT2518 | CSN; GTN | |
| 31. | AGT3531 | Sinh học phân tử và kỹ thuật di truyền Molecular biology and Genetics Techniques | 3 | 45 | 105 | AGT2523 AGT2524 | CSN | |
| 32. | AGT3532 | Miễn dịch học Immunology | 2 | 30 | 70 | AGT2524 | CSN | |
| 33. | AGT3533 | Quá trình và thiết bị Công nghệ sinh học Processes and Equipment in Biotechnology | 3 | 45 | 105 | EPN1095 EPN1096 | CSN | |
| 34. | AGT3534 | Quản lý chất lượng và an toàn sinh học Quality Management and Biosafety | 3 | 30 | 30 | 90 | AGT2519 AGT2525 | CSN |
| 35. | AGT3535 | Công nghệ sinh học xử lý môi trường Environmental Biotechnology | 3 | 35 | 20 | 95 | AGT2519 AGT2525 | CSN |
| 36. | AGT3536 | Công nghệ tế bào Động vật và Thực vật Animal and Plant Cell Technology | 3 | 30 | 30 | 90 | AGT2522 AGT3537 | CSN |
| 37. | AGT3538 | Kỹ thuật tin sinh học Bioinformatics | 2 | 15 | 30 | 55 | AGT3530 | CSN |
| 38. | AIT2103 | Phân tích và diễn giải dữ liệu Data Analysis and Interpretation | 3 | 45 | 105 | CSN | ||
| 39. | AGT3102 | Lập trình trực quan hóa dữ liệu Programming for Data Visualization | 3 | 45 | 105 | INT1008 MAT1101 | CSN | |
| 40. | AGT3541 | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Công nghệ sinh học AI Applications in Biotechnology | 2 | 30 | 70 | AGT3530 | CSN | |
| 41. | AGT3542 | Thực tập Công nghệ sinh học Biotechnology Laboratory Practicum | 2 | 60 | 40 | AGT2525 AGT3531 | TTKT | |
| 42. | AGT3543 | Thực tập nghề nghiệp Careers Internship | 2 | 60 | 40 | AGT3530 | TTNLNN | |
| V.2 | Các học phần tự chọn theo định hướng chuyên sâu | 13/39 | Giáo dục chuyên nghiệp | |||||
| V.2.1 | Định hướng chuyên sâu về Công nghệ kỹ thuật sinh học | 13 | ||||||
| 43. | AGT3544 | Công nghệ Enzyme và Protein Enzyme and Protein Technology | 3 | 30 | 30 | 90 | AGT2525 AGT3542 | CN |
| 44. | AGT3545 | Kỹ thuật chỉnh sửa gene Gene Editing Techniques | 3 | 40 | 10 | 100 | AGT3531 | CN |
| 45. | AGT3546 | Vắc xin và sinh phẩm Vaccines and Biological Products | 3 | 45 | 105 | AGT3532 | CN | |
| 46. | AGT3547 | Đồ án Công nghệ Sinh học 1 Biotechnology Project 1
| 2 | 60 | 40 | AGT2526 | CN; ĐA | |
| 47. | AGT3548 | Đồ án Công nghệ Sinh học 2 Biotechnology Project 2
| 2 | 60 | 40 | AGT2526 | CN; ĐA | |
| V.2.2 | Định hướng chuyên sâu Công nghệ kỹ thuật sinh học Nông nghiệp | 13 | ||||||
| 48. | AGT3544 | Công nghệ Enzyme và Protein Enzyme and Protein Technology | 3 | 30 | 30 | 90 | AGT3531 AGT2520 | CN |
| 49. | AGT3550 | Ứng dụng Công nghệ sinh học trong chọn tạo giống Applications of Biotechnology in Breeding | 3 | 30 | 30 | 90 | AGT3530 AGT3531 | CN |
| 50. | AGT3551 | Công nghệ vi sinh trong nông nghiệp Microbial Technology in Agriculture | 3 | 30 | 30 | 90 | AGT2519 | CN |
| 51. | AGT3547 | Đồ án Công nghệ Sinh học 1 Biotechnology Project 1 | 2 | 60 | 40 | AGT2526 | CN; ĐA | |
| 52. | AGT3548 | Đồ án Công nghệ Sinh học 2 Biotechnology Project 2 | 2 | 60 | 40 | AGT2526 | CN; ĐA | |
| V.2.3. | Định hướng chuyên sâu về Công nghệ kỹ thuật sinh học Thực phẩm | 13 | ||||||
| 53. | AGT3544 | Công nghệ Enzyme và Protein Enzyme and Protein Technology | 3 | 30 | 30 | 90 | AGT3531 AGT2520 | CN |
| 54. | AGT3555 | Công nghệ vi sinh thực phẩm Food Microbiology Technology | 3 | 30 | 30 | 90 | AGT2519 AGT3531 | CN |
| 55. | AGT3556 | Kỹ thuật thu hồi và hoàn thiện sản phẩm Product Recovery and Refinement Technology | 3 | 30 | 30 | 90 | AGT3533 AGT3534 | CN |
| 56. | AGT3547 | Đồ án Công nghệ Sinh học 1 Biotechnology Project 1 | 2 | 60 | 40 | AGT2526 | CN; ĐA | |
| 57. | AGT3548 | Đồ án Công nghệ Sinh học 2 Biotechnology Project 2 | 2 | 60 | 40 | AGT2526 | CN; ĐA | |
| V.3 | Các học phần tự chọn | 9/38 | ||||||
| 58. | AGT3548 | Các vấn đề hiện đại trong Công nghệ sinh học Modern Issues in Biotechnology | 3 | 45 | 105 | AGT2518 | TC | |
| 59. | AGT3560 | Khoa học dữ liệu cho Khoa học sự sống Data Science for Life Sciences | 3 | 45 | 105 | TC | ||
| 60. | AGT3561 | Nông nghiệp bền vững Sustainable Agriculture | 3 | 45 | 105 | AGT2518 | TC | |
| 61. | AGT3545 | Kỹ thuật chỉnh sửa gene Gene Editing Techniques | 3 | 40 | 10 | 100 | AGT3531
| TC |
| 62. | AGT3563 | Công nghệ sinh học nấm ăn và nấm dược liệu Edible and Medicinal Mushroom Biotechnology | 3 | 30 | 30 | 90 | AGT2519 | TC |
| 63. | AGT3564 | Khoa học công nghệ thực phẩm Food Science and Technology | 3 | 45 | 105 | AGT2520 | TC | |
| 64. | AGT3565 | Công nghệ nano sinh học Nanobiotechnology | 3 | 40 | 10 | 100 | AGT2520 AGT2525 | TC |
| 65. | AIT3111 | Phân tích chuỗi thời gian và dự báo Time Series Analysis and Forecasting | 3 | 45 | 105 | TC | ||
| 66. | INT3209 | Khai phá dữ liệu Data Mining | 3 | 45 | 105 | INT2211 | TC | |
| 67. | AIT3002 | Xử lý và phân tích hình ảnh Image Processing and Analysis | 3 | 45 | 105 | TC | ||
| 68. | AGT3569 | Logistics và Marketing trong Nông nghiệp và Thực phẩm Agriculture and Food Logistics | 3 | 45 | 105 | TC | ||
| 69. | AGT3135 | Nghiên cứu phát triển sản phẩm Products Research and Development | 3 | 30 | 30 | 90 | TC | |
| 70. | AGT3537 | Đạo đức và sở hữu trí tuệ trong Công nghệ sinh học Ethics and Intellectual Property in Biotechnology | 2 | 30 | 70 | AGT2518 | TC | |
| V.3 | Kiến thức bổ trợ | 9/15 | ||||||
| 71. | UET1002 | Kỹ năng khởi nghiệp Entrepreneurship | 2 | 30 | 70 | KTBT | ||
| 72. | MNS1052 | Khoa học quản lý đại cương General Management Science | 2 | 30 | 70 | KTBT | ||
| 73. | EVS1001 | Môi trường và phát triển Environment and Development | 2 | 30 | 70 | KTBT | ||
| 74. | AGT3574 | Phương pháp Nghiên cứu khoa học và Quản trị dự án Research Methodology and Project Management | 3 | 45 | 105 | KTBT | ||
| 75. | INE1050 | Kinh tế vi mô Microeconomics | 3 | 30 | 10 | 110 | KTBT | |
| 76. | INE1051 | Kinh tế vĩ mô Macroeconomics | 3 | 30 | 10 | 110 | KTBT | |
| V.4 | Học phần tốt nghiệp | 16 | Học phần tốt nghiệp | |||||
| 77. | AGT4577 | Thực tập kỹ sư Engineering Internship | 6 | TTTN | ||||
| 78. | AGT4578 | Đồ án kỹ sư Thesis | 10 | AGT4577 | ĐATN | |||
| Tổng cộng | 150 | 1491 | 1518 | 4491 | ||||
Ghi chú:
- Các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng-an ninh, Kỹ năng bổ trợ không được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy, nhưng là điều kiện để xét tốt nghiệp.
- Khối lượng học tập của chương trình đào tạo, của mỗi thành phần hoặc của mỗi học phần trong chương trình đào tạo được xác định bằng số tín chỉ:
+ Một tín chỉ được tính tương đương 50 giờ học tập định mức của người học, bao gồm cả thời gian dự giờ giảng, giờ học có hướng dẫn, tự học, nghiên cứu, trải nghiệm và dự kiểm tra, đánh giá;
+ Đối với hoạt động dạy học trên lớp, một tín chỉ yêu cầu thực hiện tối thiểu 15 giờ giảng hoặc 30 giờ thực hành, thí nghiệm, thảo luận trong đó một giờ trên lớp được tính bằng 50 phút.
- Các học phần Lý luận chính trị thuộc Khối kiến thức chung thực hiện theo đề cương chung của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3230/QĐ-ĐHQGHN ngày 31 tháng 08 năm 2023.
- Thời lượng thực hành thí nghiệm, trải nghiệm thực tế chiếm 32,9% tổng thời lượng dành cho khối kiến thức Cơ sở ngành, chuyên ngành, tự chọn chuyên ngành và khối học phần tốt nghiệp.
- Thời lượng thực hành thí nghiệm, trải nghiệm thực tế chiếm 29,6% tổng thời lượng của cả khối kiến thức chuyên ngành chuyên sâu.
- Phân loại các khối kiến thức:
+ LLCT (13): Lý luận chính trị & Pháp luật đại cương
+ GDTC, GDQP-AN: Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh
+ NN (5): Ngoại ngữ – Tiếng anh B1
+ T&KHCB (20): Toán và khoa học cơ bản
+ KTBT (12): Kiến thức bổ trợ
+ GTN (2): Giới thiệu ngành
+ CSN (58): Cơ sở ngành
+ CN (13): Chuyên ngành
+ TC (9): Tự chọn
+ ĐA (4): Đồ án
+ TTKT (2): Thực tập kỹ thuật
+ TTNLNN (2): Thực tập năng lực nghề nghiệp
+ TTTN (6): Thực tập tốt nghiệp
+ ĐATN (10): Đồ án tốt nghiệp
