Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật sinh học – Ngành Công nghệ sinh học
A. Chuẩn đầu ra
1. Kiến thức
PLO1: Diễn giải được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, về chính trị và pháp luật.
PLO2: Vận dụng các kiến thức cơ bản về toán học, khoa học cơ bản và Công nghệ thông tin trong lĩnh vực Công nghệ sinh học.
PLO3: Phân tích kiến thức sinh học ở mức độ cá thể, tế bào, phân tử, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo để lựa chọn các giải pháp công nghệ sinh học hiệu quả, phù hợp thực tiễn.
PLO4: Áp dụng kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong lĩnh vực Công nghệ sinh học.
2. Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp
PLO5: Thành thạo triển khai nghiên cứu, thực hành một số kỹ thuật và phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
PLO6: Vận dụng tư duy phản biện và sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến công nghệ sinh học một cách hiệu quả.
3. Kỹ năng tương tác
PLO7: Thành thạo kỹ năng thuyết trình, dẫn dắt các thành viên trong nhóm và đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành.
PLO8: Hoàn thành năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.
4. Năng lực thực hành nghề nghiệp
PLO9: Hình thành năng lực làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp.
PLO10: Hình thành năng lực tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
PLO11: Hình thành năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.
PLO12: Hình thành năng lực tự học suốt đời, tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
Ghi chú: Đối sánh chuẩn đầu ra với khung trình độ quốc gia
(Theo bảng mô tả Khung trình độ quốc gia Việt Nam ghi trong Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ)
| Kiến thức | Ký hiệu | Chuẩn đầu ra |
| Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong lĩnh vực, khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ. | K1 | PLO2, PLO3 |
| Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật. | K2 | PLO1 |
| Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc trong lĩnh vực Kỹ thuật – Công nghệ. | K3 | PLO2, PLO3 |
| Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong lĩnh vực Kỹ thuật – Công nghệ. | K4 | PLO4 |
| Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực Kỹ thuật – Công nghệ. | K5 | PLO4 |
| Kỹ năng | Ký hiệu | Chuẩn đầu ra |
| Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp trong các lĩnh vực, ngành kỹ thuật – công nghệ. | S1 | PLO5, PLO6 |
| Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác. | S2 | PLO7, PLO12 |
| Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi, phù hợp với xu hướng phát triển trong kỷ nguyên số. | S3 | PLO6, PLO10 |
| Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm. | S4 | PLO7, PLO11 |
| Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp. | S5 | PLO7 |
| Có năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. | S6 | PLO8 |
| Mức tự chủ và trách nhiệm | Ký hiệu | Chuẩn đầu ra |
| Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. | C1 | PLO9 |
| Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định. | C2 | PLO9 |
| Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân. | C3 | PLO10 |
| Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động. | C4 | PLO11 |
B. Vị trí việc làm mà sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
Nghiên cứu viên, giảng viên tại các Trường Đại học, Viện nghiên cứu thực hiện giảng dạy kiến thức công nghệ sinh học, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong sinh học; thực hiện cải tiến các quá trình sinh học, công bố khoa học các kết quả nghiên cứu.
Nhân viên phân tích dữ liệu sinh học và tin sinh học áp dụng kiến thức về công nghệ sinh học, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để xử lý các dữ liệu sinh học từ các dự án trong các bệnh viện, viện nghiên cứu, công ty công nghệ sinh học.
Nhân viên nghiên cứu và phát triển (R&D) trong công nghệ sinh học làm việc trong các cơ quan nghiên cứu nhà nước hoặc doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển sản phẩm, tối ưu hóa các quy trình sản xuất sinh học.
Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, xét nghiệm thực hiện các thí nghiệm và kỹ thuật công nghệ sinh học tại các trường đại học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm phân tích chất lượng thực phẩm, phòng thí nghiệm của các doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm hoặc chế biến nông sản, phòng xét nghiệm thuộc các cơ sở y tế, bệnh viện…
Nhân viên tư vấn và chuyển giao công nghệ sinh học thực hiện tư vấn, chuyển giao các công nghệ sinh học liên quan đến cải tiến giống cây trồng, quy trình sản xuất trong nông nghiệp, thực phẩm, y tế, dược phẩm và giải pháp bảo vệ môi trường.
Khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sinh học: khởi nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ sinh học, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, thực phẩm hữu cơ hoặc các giải pháp bảo vệ môi trường, đáp ứng nhu cầu nội địa và hướng đến xuất khẩu.
C. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Tiếp tục học bậc thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin, tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế.
D. Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
E. Ma trận chuẩn đầu ra và các học phần
| STT | CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | CHUẨN ĐẦU RA | ||||||||||||
| Kiến thức | Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp | Kỹ năng tương tác | Năng lực thực hành nghề nghiệp | |||||||||||
| Mã học phần | Tên học phần | PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | PLO10 | PLO 11 | PLO 12 | |
| Mức độ đạt Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo thang đánh giá Bloom 6 mức | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Các học phần thuộc khối Lý luận chính trị & Pháp luật đại cương và Ngoại ngữ | ||||||||||||||
| 1. | PHI1006 | Triết học Mác – Lênin Marxist-Leninist Philosophy | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 2. | PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin Marx-Lenin Political Economy | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3. | PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 4. | HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Revolutionary Guidelines of Vietnam Communist Party | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 5. | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh’s Ideology | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 6. | THL1057 | Nhà nước và Pháp luật Đại cương State and Law | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 7. | FLF1107 | Tiếng Anh B1 English B1 | 3 | |||||||||||
| 8. | INT1009 | Tin học cơ sở Introduction to Informatics | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 9. | Kỹ năng bổ trợ Soft Skills | |||||||||||||
| 10. | Giáo dục thể chất Physical Education | |||||||||||||
| 11. | Giáo dục quốc phòng – an ninh National Defence Education | |||||||||||||
| Các học phần thuộc khối Toán và Khoa học cơ bản | ||||||||||||||
| 12. | MAT1093 | Đại số Algebra | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 13. | CTE2050 | Toán kỹ thuật 1 Engineering Mathematics 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 14. | CTE2051 | Toán kỹ thuật 2 Engineering Mathematics 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 15. | EPN1095 | Vật lý đại cương 1 General Physics 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 16. | EPN1096 | Vật lý đại cương 2 General Physics 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 17. | MAT1101 | Xác suất thống kê Probablity and Statistics | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành | ||||||||||||||
| 18. | AGT2518 | Sinh học đại cương General Biology | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 19. | AGT2519 | Vi sinh vật Microorganisms | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 20. | AGT2520 | Hóa sinh Biochemistry | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 21. | INT1008 | Nhập môn lập trình Fundamentals of Programming | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 22. | AGT2522 | Sinh lý Động vật – Thực vật Animal and Plant Physiology | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 23. | AGT2523 | Cơ sở di truyền Foundations of Genetics | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 24. | AGT2524 | Sinh học tế bào Cell Biology | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 25. | AGT2525 | Hóa phân tích Analytical Chemistry | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 26. | AGT2526 | Thống kê sinh học và thực nghiệm Biostatistics and Experiment Design | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 27. | INT2210 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Data Structures and Algorithms | 2 | 2 | ||||||||||
| 28. | AIT2101 | Phương pháp luận khoa học dữ liệu Data Science methodology | 2 | 2 | ||||||||||
| 29. | AIT2006 | Lập trình xử lý dữ liệu Data Processing Programming | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành | ||||||||||||||
| 30. | AGT3530 | Nhập môn Công nghệ sinh học Introduction to Biotechnology Technology | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 31. | AGT3531 | Sinh học phân tử và kỹ thuật di truyền Molecular biology and Genetics Techniques | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 32. | AGT3532 | Miễn dịch học Immunology | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 33. | AGT3533 | Quá trình và thiết bị Công nghệ sinh học Processes and Equipment in Biotechnology | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 34. | AGT3534 | Quản lý chất lượng và an toàn sinh học Quality Management and Biosafety | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 35. | AGT3535 | Công nghệ sinh học xử lý môi trường Environmental Biotechnology | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 36. | AGT3536 | Công nghệ tế bào Động vật và Thực vật Animal and Plant Cell Technology | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 37. | AGT3538 | Kỹ thuật tin sinh học Bioinformatics | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 38. | AIT2103 | Phân tích và diễn giải dữ liệu Data Analysis and Interpretation | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 39. | AGT3102 | Lập trình trực quan hóa dữ liệu Programming for Data Visualization | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 40. | AGT3541 | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Công nghệ sinh học AI Applications in Biotechnology | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| 42. | AGT3542 | Thực tập Công nghệ sinh học Biotechnology Laboratory Practicum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 43. | AGT3543 | Thực tập nghề nghiệp Careers Internship | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 44. | AGT3544 | Công nghệ Enzyme và Protein Enzyme and Protein Technology | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 45. | AGT3545 | Kỹ thuật chỉnh sửa gene Gene Editing Techniques | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 46. | AGT3546 | Vắc xin và sinh phẩm Vaccines and Biological Products | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 47. | AGT3550 | Ứng dụng Công nghệ sinh học trong chọn tạo giống Applications of Biotechnology in Breeding | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| 48. | AGT3551 | Công nghệ vi sinh trong nông nghiệp Microbial Technology in Agriculture | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 49. | AGT3555 | Công nghệ vi sinh thực phẩm Food Microbiology Technology | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 50. | AGT3556 | Kỹ thuật thu hồi và hoàn thiện sản phẩm Product Recovery and Refinement Technology | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 51. | AGT3547 | Đồ án Công nghệ sinh học 1 Biotechnology Project 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 52. | AGT3548 | Đồ án Công nghệ sinh học 2 Biotechnology Project 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Các học phần thuộc khối kiến thức tự chọn theo định hướng chuyên ngành | ||||||||||||||
| 53. | AGT3548 | Các vấn đề hiện đại trong Công nghệ sinh học Modern Issues in Biotechnology | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 54. | AGT3560 | Khoa học dữ liệu cho Khoa học sự sống Data Science for Life Sciences | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 55. | AGT3561 | Nông nghiệp bền vững Sustainable Agriculture | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 56. | AGT3563 | Công nghệ sinh học nấm ăn và nấm dược liệu Edible and Medicinal Mushroom Biotechnology | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 57. | AGT3564 | Khoa học công nghệ thực phẩm Food Science and Technology | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 58. | AGT3565 | Công nghệ nano sinh học Nanobiotechnology | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 59. | AIT3111 | Phân tích chuỗi thời gian và dự báo Time Series Analysis and Forecasting | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
| 60. | INT3209 | Khai phá dữ liệu Data Mining | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 61. | AIT3002 | Xử lý và phân tích hình ảnh Image Processing and Analysis | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 62. | AGT3548 | Logistics và Marketing trong Nông nghiệp và Thực phẩm Agriculture and Food Logistics | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 63. | AGT3135 | Nghiên cứu phát triển sản phẩm Products Research and Development | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 64. | AGT3537 | Đạo đức và Sở hữu trí tuệ trong công nghệ sinh học Ethics and Intellectual Property in Biotechnology | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| Các học phần thuộc khối kiến thức bổ trợ | ||||||||||||||
| 65. | UET1002 | Kỹ năng khởi nghiệp Entrepreneurship | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 66. | MNS1052 | Khoa học quản lý đại cương General Management Science | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 67. | EVS1001 | Môi trường và phát triển Environment and Development | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 68. | AGT3574 | Phương pháp Nghiên cứu khoa học và Quản trị dự án Research Methodology and Project Management | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 69. | INE1050 | Kinh tế vi mô Microeconomics | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 70. | INE1051 | Kinh tế vĩ mô Macroeconomics | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| Các học phần tốt nghiệp | ||||||||||||||
| 71. | AGT4577 | Thực tập kỹ sư Engineering Internship | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 72. | AGT4578 | Đồ án kỹ sư Thesis | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Số học phần đóng góp cho từng PLO | 13 | 33 | 37 | 17 | 29 | 42 | 31 | 7 | 50 | 27 | 16 | 30 | ||

