Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng-an ninh, Kỹ năng bổ trợ): 150 tín chỉ
– Khối kiến thức chung (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng-an ninh, Kỹ năng bổ trợ): 21 tín chỉ
– Khối kiến thức theo lĩnh vực: 19 tín chỉ
– Khối kiến thức theo khối ngành: 10 tín chỉ
– Khối kiến thức theo nhóm ngành: 31 tín chỉ
– Khối kiến thức ngành: 69 tín chỉ
+ Các học phần bắt buộc: 38 tín chỉ
+ Các học phần lựa chọn theo định hướng: 12/24 tín chỉ
+ Các học phần bổ trợ: 06 tín chỉ
+ Khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế: 13 tín chỉ
2. Khung chương trình đào tạo
| STT | Mã học phần | Học phần (ghi bằng tiếng Việt và | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết | ||||||||
| Lí thuyết | Thực hành | Tự học | |||||||||||
| I | Khối kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, kỹ năng bổ trợ) | 21 | |||||||||||
| 1 | PHI1006 | Triết học Mác – Lênin Marxist-Leninist Philosophy | 3 | 30 | 15 | ||||||||
| 2 | PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin Marx-Lenin Political Economy | 2
| 20 | 10 | PHI1006 | |||||||
| 3 | PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism | 2 | 30 | |||||||||
| 4 | HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Revolutionary Guidelines of Vietnam Communist Party | 2 | 20 | 10 | ||||||||
| 5 | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh’s Ideology | 2 | 20 | 10 | ||||||||
| 6 | FLF1107 | Tiếng Anh B1 English B1 | 5 | 20 | 35 | 20 | |||||||
| 7 | THL1057 | Nhà nước và pháp luật đại cương | 2 | 20 | 5 | 5 | |||||||
| 8 | INT1009 | Tin học cơ sở Introduction to Informatics | 3 | 15 | 30 | ||||||||
| 9 | Kỹ năng bổ trợ Soft skills | 3 | |||||||||||
| 10 | Giáo dục thể chất Physical Education | 4 | |||||||||||
| 11 | Giáo dục quốc phòng – an ninh National Defence Education | 8 | |||||||||||
| II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 19 | |||||||||||
| 12 | MAT1093 | Đại số Algebra | 4 | 30 | 30 | ||||||||
| 13 | MAT1041 | Giải tích 1 Calculus 1 | 4 | 30 | 30 | ||||||||
| 14 | MAT1042 | Giải tích 2 Calculus 2 | 4 | 30 | 30 | MAT1041 | |||||||
| 15 | EPN1095 | Vật lý đại cương 1 General Physics 1 | 2 | 30 | |||||||||
| 16 | EPN1096 | Vật lý đại cương 2 General Physics 2 | 2 | 30 | EPN1095 | ||||||||
| 17 | INT1008 | Nhập môn lập trình Introduction to Programming | 3 | 20 | 25 | ||||||||
| III | Khối kiến thức theo khối ngành | 10 | |||||||||||
| 18 | ELT2035 | Tín hiệu và hệ thống Signals and systems | 3 | 45 | MAT1041 | ||||||||
| 19 | INT2210 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Data structure and algorithms | 4 | 45 | 15 | INT1008 | |||||||
| 20 | MAT1101 | Xác suất thống kê Probability and Statistics | 3 | 30 | 15 | MAT1041 | |||||||
| IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 31 | |||||||||||
| 21 | ELT1007 | Nhập môn kỹ thuật công nghệ Introduction to Engineering and Technology | 2 | 15 | 15 | ||||||||
| 22 | ELT2032 | Linh kiện điện tử Electronic Devices | 3 | 45 | |||||||||
| 23 | ELT2030 | Kỹ thuật điện Electrical Engineering | 3 | 45 | |||||||||
| 24 | ELT2040 | Điện tử tương tự Analog Electronics | 3 | 45 | ELT2030 | ||||||||
| 25 | ELT2041 | Điện tử số Digital Electronics | 3 | 45 | |||||||||
| 26 | ELT3102 | Thực tập điện tử tương tự Analog Electronics Lab | 2 | 30 | ELT2040 | ||||||||
| 27 | ELT3103 | Thực tập điện tử số Digital Electronics Lab | 2 | 30 | ELT2041 | ||||||||
| 28 | ELT3144 | Xử lý tín hiệu số Digital Signal Processing | 4 | 45 | 15 | ELT2035 | |||||||
| 29 | ELT3051 | Kỹ thuật điều khiển Control Engineering | 3 | 45 | ELT2035 | ||||||||
| 30 | ELT3290 | Thiết kế số và vi xử lý Digital Design and Microprocessor | 3 | 30 | 15 | ELT2041 | |||||||
| 31 | ELT3240 | Nhập môn hệ thống nhúng Introduction to Embedded System | 3 | 30 | 15 | INT1008 ELT2041 | |||||||
| V | Khối kiến thức ngành | 69 | |||||||||||
| V.1 | Khối kiến thức ngành bắt buộc | 38 | |||||||||||
| 32 | ELT3296 | Kỹ thuật lập trình nâng cao Advanced Programming Techniques | 3 | 30 | 15 | INT1008 | |||||||
| 33 | INT2213 | Mạng máy tính Computer Network | 4 | 45 | 15 | INT1008 | |||||||
| 34 | INT2291 | Nhập môn công nghệ phần mềm Introduction to Software Engineering | 3 | 30 | 15 | INT1008 | |||||||
| 35 | INT2211 | Cơ sở dữ liệu Database | 4 | 45 | 15 | ||||||||
| 36 | INT2214 | Nguyên lý hệ điều hành Principles of operating systems | 4 | 60 | INT2212 | ||||||||
| 37 | AIT2004 | Cơ sở trí tuệ nhân tạo Foundation of Artificial Intelligence | 3 | 30 | 15 | INT2210 | |||||||
| 38 | ELT3047 | Kiến trúc máy tính Computer Architecture | 3 | 45 | INT1008 ELT3290 | ||||||||
| 39 | ELT3297 | Lập trình điều khiển thiết bị Device driver programming | 3 | 30 | 15 | INT1008 INT2214 | |||||||
| 40 | ELT3207 | Cơ sở đo lường và điều khiển số Introduction to Measurement and Digital Control | 3 | 30 | 15 | ELT2041 | |||||||
| 41 | INT2204 | Lập trình hướng đối tượng Object-Oriented Programming | 3 | 30 | 15 | INT1008 | |||||||
| 42 | ELT3241 | Các vấn đề hiện đại của Kỹ thuật Máy tính Advanced Topics in Computer Engineering | 2 | 15 | 15 | ||||||||
| 43 | ELT3298 | Đồ án ngành Kỹ thuật máy tính | 3 | 60 | |||||||||
| V.2 | Khối kiến thức ngành lựa chọn | 12/24 | |||||||||||
| V.2.1 | Định hướng chuyên sâu về Thiết kế vi mạch | ||||||||||||
| 44 | ELT3203 | Thiết kế mạch tích hợp tương tự Analog integrated circuit design | 3 | 30 | 15 | ELT2040 | |||||||
| 45 | ELT3202 | Thiết kế mạch tích hợp số Digital integrated circuit design | 3 | 30 | 15 | ELT2041 | |||||||
| 46 | ELT3294 | Cơ sở chế tạo, đóng gói linh kiện vi điện tử Fundamentals of microelectronic fabrication and packaging | 3 | 30 | 15 | ||||||||
| 47 | ELT3246 | Lập trình DSP DSP Programming | 3 | 15 | 30 | INT1008 ELT3144 | |||||||
| 48 | ELT3293 | Công nghệ vi cơ điện tử MEMS Technology | 3 | 45 | |||||||||
| 49 | ELT3291 | Thiết kế hệ thống nhúng trên chip System-on-chip Design | 3 | 30 | 15 | ELT3240 | |||||||
| 50 | ELT3299 | Công nghệ máy tính quang học Photonic Computing | 3 | 30 | 15 | EPN1096 MAT1042 | |||||||
| 51 | AIT3017 | Thiết kế phần cứng cho học sâu Hardware Design for Deep Learning | 3 | 30 | 15 | ||||||||
| V.2.2 | Định hướng chuyên sâu về Các hệ thống tính toán thông minh | ||||||||||||
| 52 | ELT3244 | IoT và ứng dụng IoT and application | 3 | 36 | 9 | ||||||||
| 53 | AIT3003 | Khai phá và phân tích dữ liệu Data mining and analytics | 3 | 30 | 15 | MAT1101 INT2210 | |||||||
| 54 | ELT3292 | Điều khiển logic và PLC Logic Control and PLC | 3 | 30 | 15 | ELT3051 | |||||||
| 55 | INT3405 | Học máy Machine Learning | 3 | 45 | MAT1101 | ||||||||
| 56 | INT3412 | Thị giác máy Computer Vision | 3 | 45 | INT2210 | ||||||||
| 57 | ELT3077 | Hệ thống robot thông minh Intelligent Robot Systems | 3 | 36 | 9 | ELT3051 | |||||||
| 58 | ELT3097 | Lập trình cho thiết bị di động Programming for Mobile Devices | 3 | 30 | 15 | INT1008 | |||||||
| 59 | ELT3231 | Kỹ thuật xử lý và truyền thông đa phương tiện Multimedia Processing and Communications | 3 | 45 | |||||||||
| V.2.3 | Định hướng chuyên sâu về Công nghệ IoT | ||||||||||||
| 63 | ELT3300 | Nguyên lý truyền thông và mã hóa Principles of communications and coding | 3 | 45 | MAT1011 | ||||||||
| 64 | ELT3295 | Mạng không dây Wireless Network | 3 | 36 | 9 | INT2213 | |||||||
| 65 | ELT3244 | IoT và ứng dụng IoT and application | 3 | 36 | 9 | ||||||||
| 66 | INT3319 | Điện toán đám mây Cloud computing | 3 | 30 | 15 | INT1008 | |||||||
| 67 | INT3306 | Phát triển ứng dụng web Web application development | 3 | 30 | 15 | INT2204 INT2211 | |||||||
| 68 | INT3307 | An toàn và an ninh mạng Network Security | 3 | 39 | 6 | INT2213 | |||||||
| 69 | INT3317 | Thực hành an ninh mạng Network security lab | 3 | 15 | 30 | INT2213 | |||||||
| 70 | ELT3097 | Lập trình cho thiết bị di động Programming for Mobile Devices | 3 | 30 | 15 | INT1008 | |||||||
| V.3 | Khối kiến thức bổ trợ | 6 | |||||||||||
| 71 | UET1002 | Kỹ năng khởi nghiệp Entrepreneurship | 2 | 30 | |||||||||
| 72 | INT3103 | Tối ưu hóa Optimization | 3 | 45 | INT1050 | ||||||||
| 73 | PSY1050 | Tâm lý học đại cương General Psychology | 2 | 26 | 4 | ||||||||
| 74 | INE1050 | Kinh tế vi mô Micro Economics | 3 | 30 | 10 | 5 | |||||||
| 75 | INE1051 | Kinh tế vĩ mô Macro Economics | 3 | 30 | 10 | 5 | |||||||
| 76 | HIS1056 | Cơ sở văn hóa Việt Nam Fundamentals of Vietnamese Culture | 3 | 42 | 3 | ||||||||
| 77 | HIS1053 | Lịch sử văn minh thế giới History of World Civilization | 3 | 42 | 3 | ||||||||
| V.4 | Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp | 13 | |||||||||||
| 72 | ELT4001 | Thực tập ngành Kỹ thuật máy tính Computer Engineering Internship | 3 | 45 | |||||||||
| 73 | ELT4068 | Đồ án tốt nghiệp Thesis | 10 | 150 | |||||||||
| Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp | |||||||||||||
| 74 | ELT4007 | Dự án ngành Kỹ thuật máy tính (bắt buộc) | 4 | 60 | |||||||||
| 75 | 6 tín chỉ từ danh sách các học phần tự chọn theo các định hướng mà sinh viên chưa học | 6 | |||||||||||
| Tổng cộng | 150 | ||||||||||||
Ghi chú:
- Học phần Tiếng Anh B1 thuộc khối kiến thức chung, được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, kết quả đánh giá các học phần này được tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy
- Học phần Kỹ năng bổ trợ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, không được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy, nhưng là điều kiện để xét tốt nghiệp.
- 01 giờ tín chỉ thực hành tương ứng với 02 giờ thực tế trên lớp.
