Chương trình đào tạo ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Kỹ năng bổ trợ): 150 tín chỉ
– Khối kiến thức chung (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Kỹ năng bổ trợ): 26 tín chỉ
– Khối kiến thức chung theo lĩnh vực: 19 tín chỉ
– Khối kiến thức chung cho khối ngành: 10 tín chỉ
– Khối kiến thức chung cho nhóm ngành: 30 tín chỉ
– Khối kiến thức ngành: 65 tín chỉ
+ Khối kiến thức bắt buộc: 24 tín chỉ
+ Khối kiến thức tự chọn: 21 tín chỉ
+ Khối kiến thức bổ trợ: 05 tín chỉ
+ Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 15 tín chỉ
2. Khung chương trình đào tạo
| STT | Mã học phần | Học phần (ghi bằng tiếng Việt và | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết | ||
| Lý thuyết | Thực hành | Tự học | |||||
| I | Khối kiến thức chung (chưa tính Kỹ năng bổ trợ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh) | 26 | |||||
| 1 | PHI1006 | Triết học Mác – Lênin Marxist-Leninist Philosophy | 3 | 30 | 15 | ||
| 2 | PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin Marx-Lenin Political Economy | 2 | 20 | 10 | PHI1006 | |
| 3 | PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism | 2 | 30 | |||
| 4 | HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Revolutionary Guidelines of Vietnam Communist Party | 2 | 20 | 10 | ||
| 5 | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh’s Ideology | 2 | 20 | 10 | ||
| 6 | THL1057 | Nhà nước và Pháp luật đại cương State and Law | 2 | 20 | 5 | 5 | |
| 7 | FLF1107 | Tiếng Anh B1 English B1 | 5 | 20 | 35 | 20 | |
| 8 | FLF1108 | Tiếng Anh B2 English B2 | 5 | 20 | 35 | 20 | |
| 9 | INT1009 | Tin học cơ sở Introduction to Informatics | 3 | 15 | 30 | ||
| 10 | Kỹ năng bổ trợ Soft Skills | 3 | |||||
| 11 | Giáo dục thể chất Physical Education | 4 | |||||
| 12 | Giáo dục quốc phòng – an ninh National Defence Education | 8 | |||||
| II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 19 | |||||
| 13 | MAT1093 | Đại số Algebra | 4 | 30 | 30 | ||
| 14 | MAT1041 | Giải tích 1 Calculus 1 | 4 | 30 | 30 | ||
| 15 | MAT1042 | Giải tích 2 Calculus 2 | 4 | 30 | 30 | MAT1041 | |
| 16 | EPN1095 | Vật lý đại cương 1 General Physics 1 | 2 | 30 | |||
| 17 | EPN1096 | Vật lý đại cương 2 General Physics 2 | 2 | 30 | EPN1095 | ||
| 18 | INT1008 | Nhập môn lập trình Introduction to Programming | 3 | 20 | 25 | ||
| III | Khối kiến thức theo khối ngành | 10 | |||||
| 19 | ELT2035 | Tín hiệu và hệ thống Signals and Systems | 3 | 45 | MAT1041 | ||
| 20 | INT2210 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Data Structures and Algorithms | 4 | 45 | 15 | INT1008 | |
| 21 | MAT1101 | Xác suất thống kê Probability and Statistics | 3 | 30 | 15 | MAT1041 | |
| IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 30 | |||||
| 22 | INT2215 | Lập trình nâng cao Advanced Programming | 4 | 45 | 15 | INT1008 | |
| 23 | INT2211 | Cơ sở dữ liệu Database | 4 | 45 | 15 | ||
| 24 | INT2212 | Kiến trúc máy tính Computer Architecture | 4 | 60 | INT1008 | ||
| 25 | INT1050 | Toán học rời rạc Discrete Mathematics | 4 | 60 | |||
| 26 | INT2214 | Nguyên lý hệ điều hành Principles of operating systems | 4 | 60 | INT2212 | ||
| 27 | INT2213 | Mạng máy tính Computer Network | 4 | 45 | 15 | INT1008 | |
| 28 | INT2204 | Lập trình hướng đối tượng Object-oriented Programming | 3 | 30 | 15 | INT1008 | |
| 29 | INT2208 | Công nghệ phần mềm Software Engineering | 3 | 45 | INT1008 | ||
| V | Khối kiến thức ngành | 65 | |||||
| V.1 | Các học phần bắt buộc | 24 | |||||
| 30 | INT2044 | Lý thuyết thông tin Information Theory | 3 | 45 | MAT1101 | ||
| 31 | ELT3057 | Truyền thông số và mã hóa Digital communications and Coding | 3 | 45 | ELT3043 | ||
| 32 | INT3303 | Mạng không dây Wireless Networks | 3 | 45 |
| INT2213 | |
| 33 | INT3307E | An toàn và an ninh mạng Network Security | 3 | 45 | 0 | INT2213 | |
| 34 | INT3310 | Quản trị mạng Network Administration | 3 | 30 | 15 | INT2213 | |
| 35 | INT3306 | Phát triển ứng dụng Web Web application development | 3 | 30 | 15 | INT2204, INT2211 | |
| 36 | INT3313E | Các vấn đề hiện đại của Truyền thông và Mạng máy tính Advanced Topics in Communications and Computer Networks | 3 | 45 | 0 | 0 | INT2213 |
| 37 | INT4002 | Thực tập doanh nghiệp Industrial Internship | 3 | 15 | 30 | INT1009 | |
| V.2 | Nhóm các học phần tự chọn | 21 | |||||
| V.2.1 | Nhóm các học phần về Quản trị và an ninh mạng | ||||||
| 38 | INT3301 | Thực hành hệ điều hành mạng Network operating system lab | 3 | 15 | 30 | INT1008 | |
| 39 | INT3308 | Đánh giá hiệu năng mạng Network Performance Evaluation | 3 | 42 | 3 | INT2213 | |
| 40 | INT3309 | Phân tích và thiết kế mạng máy tính Analysis and Design of Computer Networks | 3 | 24 | 6 | 15 | INT2213 |
| 41 | INT3317E | Thực hành an ninh mạng Network security lab | 3 | 15 | 30 | INT2213 | |
| 42 | INT3327 | Kiểm thử an ninh mạng Network Security Testing | 3 | 15 | 30 | INT3317 | |
| 43 | INT3324 | An ninh di động Mobile Security | 3 | 30 | 15 | INT2213 | |
| 44 | INT3318 | Các thiết bị mạng và môi trường truyền Network Devices and Transmission Media | 3 | 30 | 15 | INT2213 | |
| V.2.2 | Nhóm các học phần về Phát triển ứng dụng Internet và Điện toán đám mây | ||||||
| 45 | INT3304 | Lập trình mạng Network programming | 3 | 30 | 15 | INT2213 | |
| 46 | INT3319E | Điện toán đám mây Cloud computing | 3 | 30 | 15 | INT2213 | |
| 47 | INT3326 | Phát triển ứng dụng điện toán đám mây Cloud computing application development | 3 | 30 | 15 | INT1008 | |
| 48 | INT3323 | Phát triển ứng dụng Internet of Things IoTapplication development | 3 | 30 | 15 | INT2204, INT2213 | |
| 49 | INT3305 | Truyền thông đa phương tiện Multimedia Communications | 3 | 45 | INT2213 | ||
| 50 | INT3202 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Database Management Systems | 3 | 45 | INT2211 | ||
| 51 | INT3325 | Các hệ thống nhúng Embedded systems | 3 | 30 | 15 | INT2214 | |
| 52 | INT3120 | Phát triển ứng dụng di động Mobile application development | 3 | 30 | 15 | INT1008 | |
| V.2.3 | Nhóm các học phần về Truyền thông | ||||||
| 53 | ELT3243 | Các nguyên lý truyền thông Principles of Communications | 3 | 45 | |||
| 54 | ELT3067 | Truyền thông quang Optical Communications | 3 | 45 | 0 | ||
| 55 | ELT3144 | Xử lý tín hiệu số Digital Signal Processing | 4 | 45 | 15 | ELT2035 | |
| 56 | ELT3098 | Truyền thông vệ tinh Satellite Communication | 3 | 45 | |||
| 57 | ELT3163 | Mạng truyền thông di động Mobile Communication Systems | 3 | 45 | 0 | INT2213 | |
| 58 | ELT3062 | Mạng truyền thông máy tính 2 Networks and Computer Communications 2 | 3 | 36 | 9 | INT2213 | |
| 59 | ELT3056 | Truyền thông vô tuyến Wireless Communications | 3 | 45 | ELT2035 | ||
| V.2.4 | Các học phần lựa chọn khác | ||||||
| 60 | INT3209E | Khai phá dữ liệu Data Mining | 3 | 45 | INT2211 | ||
| 61 | INT3401 | Trí tuệ nhân tạo Artificial Intellegence | 3 | 45 | INT2210 | ||
| 62 | INT3405 | Học máy Machine Learning | 3 | 45 | MAT1101 | ||
| 63 | INT3105 | Kiến trúc phần mềm Software Architecture | 3 | 45 | INT2204 | ||
| 64 | INT3111 | Quản lý dự án phần mềm Software Project Management | 3 | 45 | INT2208 | ||
| 65 | INT3125 | Các chuyên đề trong TT&MMT Special Problems in Communications and Computer networks | 3 | 21 | 24 | INT2213 | |
| V.3 | Các học phần bổ trợ | 5 | |||||
| 66 | UET1002 | Kỹ năng khởi nghiệp Entrepreneurship | 2 | 30 | |||
| 67 | INT3418 | Thuật toán nâng cao và ứng dụng Advanced Algorithms and Applications | 3 | 45 | INT2210 | ||
| 68 | INT3102 | Phương pháp tính Numerical Methods | 3 | 45 | MAT1093 MAT1042 | ||
| 69 | INT3103 | Tối ưu hóa Optimization | 3 | 45 | INT1050 | ||
| 70 | Các học phần thuộc các nhóm ngành Điện tử-viễn thông, Kinh tế, Luật | ||||||
| V.5 | Thực tập và Tốt nghiệp | 15 | |||||
| 71 | INT4006 | Thực tập tốt nghiệp Graduation Project | 5 | 15 | 30 | 30 | INT1008 |
| 72 | INT4054 | Đồ án tốt nghiệp Graduation Thesis | 10 | INT4006 | |||
| Tổng cộng | 150 | ||||||
Ghi chú:
- Học phần Tiếng Anh B1, Tiếng Anh B2 thuộc khối kiến thức chung, được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, kết quả đánh giá các học phần này được tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy.
- Học phần Kỹ năng bổ trợ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh không được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy, nhưng là điều kiện để xét tốt nghiệp.
- 01 giờ tín chỉ thực hành tương ứng với 02 giờ thực tế trên lớp.
- Học phần có mã có ký tự “E” ở cuối là học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh
