Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – truyền thông
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 134 tín chỉ
| – | Khối kiến thức chung: 29 tín chỉ (Không tính các học phần GDTC, GDQP-AN và Kĩ năng bổ trợ) | |
| – | Khối kiến thức theo lĩnh vực: | 18 tín chỉ |
| – | Khối kiến thức theo khối ngành: | 9 tín chỉ |
| + Các học phần bắt buộc: 6 tín chỉ | ||
| + Các học phần tự chọn: 3/6 tín chỉ | ||
| – | Khối kiến thức theo nhóm ngành: | 30 tín chỉ |
| – | Khối kiến thức ngành: | 48 tín chỉ |
| + Các học phần bắt buộc: | 12 tín chỉ | |
| + Các học phần tự chọn 1: | 12/33 tín chỉ | |
| + Các học phần tự chọn 2: | 06/27 tín chỉ | |
| + Các học phần bổ trợ: 4/28 tín chỉ | ||
| + Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: 14 tín chỉ | ||
2. Khung chương trình đào tạo
| Số TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết | ||
| Lý thuyết | Thực hành | Tự học | |||||
| I | Khối kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng-an ninh, Kĩ năng bổ trợ ) | 29 | |||||
| 1 | PHI1004 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 Fundamental Principles of Marxism-Leninism 1 | 2 | 24 | 6 | ||
| 2 | PHI1005 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 Fundamental Principles of Marxism-Leninism 2 | 3 | 36 | 9 | PHI1004 | |
| 3 | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Ideology | 2 | 20 | 10 | PHI1005 | |
| 4 | HIS1002 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Revolutionary Line of the Communist Party of Vietnam | 3 | 42 | 3 | PHI1005 | |
| 5 | INT1003 | Tin học cơ sở 1 Informatics Fundamentals 1 | 2 | 10 | 20 | ||
| 6 | INT1006 | Tin học cơ sở 4 Informatics Fundamentals 4 | 3 | 20 | 23 | 2 | INT1003 |
| 7 | FLF2101 | Tiếng Anh cơ sở 1 General English 1 | 4 | 16 | 40 | 4 | |
| 8 | FLF2102 | Tiếng Anh cơ sở 2 General English 2 | 5 | 20 | 50 | 5 | FLF1105 |
| 9 | FLF2103 | Tiếng Anh cơ sở 3 General English 3 | 5 | 20 | 50 | 5 | FLF1106 |
| 10 | Giáo dục thể chất 1 Physical Education 1 | 4 | |||||
| 11 | Giáo dục quốc phòng – an ninh 1 Homeland Defense and Security Education 1 | 8 | |||||
| 12 | Kỹ năng bổ trợ Soft Skills | 3 | |||||
| II | Khối kiến theo lĩnh vực | 18 | |||||
| 13 | MAT1093 | Đại số Algebra | 4 | 45 | 15 | ||
| 14 | MAT1041 | Giải tích 1 Calculus 1 | 4 | 45 | 15 | ||
| 15 | MAT1042 | Giải tích 2 Calculus 2 | 4 | 45 | 15 | MAT1041 | |
| 16 | PHY1100 | Cơ – Nhiệt Mechanical and Heat | 3 | 32 | 10 | 3 | |
| 17 | PHY1103 | Điện – Quang Electricity and Optics | 3 | 32 | 10 | 3 | PHY1100 |
| III | Khối kiến thức theo khối ngành (Công nghệ Thông tin và Công nghệ kĩ thuật Điện tử, Truyền thông) | 9 | |||||
| III.1 | Các học phần bắt buộc | 6 | |||||
| 18 | ELT2035 | Tín hiệu và hệ thống Signals and systems | 3 | 45 | MAT1093 | ||
| 19 | INT2203 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Data structure and algorithms | 3 | 30 | 15 | INT1006 | |
| III.2 | Các học phần tự chọn | 3/6 | |||||
| 20 | ELT2029 | Toán trong Công nghệ Engineering Mathematics | 3 | 45 | MAT1093 | ||
| 21 | MAT1101 | Xác suất thống kê Probability and Statistics | 3 | 45 | MAT1041 | ||
| IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành (Công nghệ kĩ thuật Điện tử, Truyền thông) | 30 | |||||
| 22 | MAT1099 | Phương pháp tính Calculus Methods | 3 | 45 | |||
| 23 + | ELT2028 | Chuyên nghiệp trong Công nghệ Professional in Technology | 2 | 30 | |||
| 24 | ELT2030 | Kỹ thuật điện Electrical Engineering | 3 | 45 | PHY1103 | ||
| 25 | ELT2031 | Mô hình hóa và mô phỏng Modeling and Simulation | 2 | 20 | 10 | INT1006 | |
| 26 | ELT2032 | Linh kiện điện tử Electronics Devices | 3 | 45 | PHY1103 | ||
| 27 | ELT2040 | Điện tử tương tự Analog Electronics | 3 | 45 | PHY1103 | ||
| 28 | ELT2041 | Điện tử số Digital Electronics | 3 | 45 | PHY1103 | ||
| 29 | ELT2036 | Kỹ thuật điện từ Electromagnetics Engineering | 3 | 45 | MAT1093 | ||
| 30 | ELT3144 | Xử lý tín hiệu số Digital Signal Processing | 4 | 45 | 15 | MAT1093 | |
| 31 | ELT3102 | Thực tập điện tử tương tự Analog Electronic Engineering Practice | 2 | 30 | ELT2040 | ||
| 32 | ELT3103 | Thực tập điện tử số Digital Electronic Engineering Practice | 2 | 30 | ELT2041 | ||
| V | Khối kiến thức ngành | 48 | |||||
| V.1 | Các học phần bắt buộc | 12 | |||||
| 33 | ELT3043 | Truyền thông Communications | 3 | 45 | |||
| 34 | ELT3046 | Mạng truyền thông máy tính 1 Computer Communications Networks 1 | 3 | 30 | 15 | ELT2030 | |
| 35 | ELT3047 | Kiến trúc máy tính Computer Architecture | 3 | 45 | INT1006 | ||
| 36 | ELT3051 | Kỹ thuật điều khiển Control Engineering | 3 | 45 | ELT2035 | ||
| V.2 | Các học phần tự chọn 1 | 12/33
| |||||
| 37 | ELT3067 | Truyền thông quang Optical Communication | 3 | 45 | PHY1103 | ||
| 38 | ELT3094 | Nhập môn Xử lý tín hiệu cho hệ thống đa phương tiện Introduction to Signal Processing for Multimedia Systems | 3 | 45 | ELT2035 | ||
| 39 | ELT3045 | Nhập môn hệ thống và mạch cao tần Introduction to High Frequency Circuits and Systems | 3 | 45 | ELT2030 | ||
| 40 | ELT3057 | Truyền thông số và mã hóa Digital Communications and Coding Theory | 3 | 45 | ELT2035/ ELT3043 | ||
| 41 | ELT3062 | Mạng truyền thông máy tính 2 Computer Communications Networks 2 | 3 | 45 | ELT3046/ INT2209 | ||
| 42 | ELT3163 | Mạng truyền thông di động Mobile Communication Systems | 3 | 45 | ELT3046/INT2209 | ||
| 43 | ELT3048 | Hệ thống vi xử lý Microprocessors | 3 | 30 | 15 | ELT2030 | |
| 44 | ELT3069 | Thiết kế hệ thống máy tính nhúng Embedded Computing System Design | 3 | 30 | 15 | ELT2041/ ELT3047 | |
| 45 | ELT3049 | Hệ thống điều khiển số Digital Control Systems | 3 | 45 | ELT3051 | ||
| 46 | ELT3095 | Xử lý tín hiệu và tạo ảnh y-sinh Signal Processing and Bio-medical Imaging | 3 | 45 | ELT2035 | ||
| 47 | ELT3096 | Cơ sở điện sinh học Bioelectromagnetism | 3 | 45 | |||
| V.3 | Khối kiến thức ngành tự chọn 2 | 6/27 | |||||
| 48 | ELT3056 | Truyền thông vô tuyến Wireless Communication | 3 | 45 | ELT2035/ELT3043 | ||
| 49 | ELT3097 | Lập trình cho thiết bị di động Programming for Mobile Devices | 3 | 30 | 15 | INT1006 | |
| 50 | ELT3077 | Hệ thống robot thông minh Intelligent Robot Systems | 3 | 45 | ELT3051 | ||
| 51 | ELT3189 | Kỹ thuật anten Antenna Techniques | 3 | 45 | ELT2036 | ||
| 52 | ELT3098 | Truyền thông vệ tinh Satellite Communication | 3 | 45 | ELT3057 | ||
| 53 | ELT3060 | Kỹ thuật cao tần HF Techniques | 3 | 45 | ELT2030/ ELT3045 | ||
| 54 | ELT3071 | Hệ thống nhúng thời gian thực Real-time Embedded Systems | 3 | 45 | ELT2034/ ELT3047 | ||
| 55 | ELT3099 | Các phương pháp xử lý tín hiệu Signal Processing Methods | 3 | 45 | ELT2035 | ||
| 56 | ELT3168 | Quản trị mạng viễn thông Communication Network Administrator | 3 | 45 | ELT3046 | ||
| V.4 | Các học phần lựa chọn bổ trợ | 4/28 | |||||
| 57 | INT2202 | Lập trình nâng cao Advanced Programming | 3 | 30 | 15 | INT1006 | |
| 58 | PHY1105 | Vật lý hiện đại Modern Physics | 2 | 30 | |||
| 59 | MAT1100 | Tối ưu hóa Optimization | 2 | 30 | MAT1093 | ||
| 60 | SPY1050 | Tâm lý học đại cương General Psychology | 2 | 26 | 4 | ||
| 61 | MNS1052 | Khoa học quản lý đại cương Introduction to Management Science | 2 | 20 | 10 | ||
| 62 | THL1057 | Nhà nước và pháp luật đại cương State and Law | 2 | 30 | |||
| 63 | INE1050 | Kinh tế vi mô Micro Economics | 3 | 30 | 10 | 5 | |
| 64 | INE1051 | Kinh tế vĩ mô Macro Economics | 3 | 30 | 10 | 5 | |
| 65 | BSA2002 | Nguyên lý marketing Principles Of Marketing | 3 | 21 | 23 | 1 | |
| 66 | INT2207 | Cơ sở dữ liệu Database | 3 | 30 | 15 | INT1006 | |
| 67 | INT2206 | Nguyên lý hệ điều hành Principles of Operating Systems | 3 | 45 | INT1006 | ||
| V.5 | Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp | 14 | |||||
| 68 | ELT2037 | Thực tập thiết kế hệ thống System Design Project | 4 | 12 | 48 | ||
| 69 | ELT3086 | Thực tập chuyên đề Electronics and Communication Practice | 3 | 45 | |||
| 70 | ELT4054 | Khóa luận tốt nghiệp Graduation Thesis | 7 | ||||
| Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp | 7 | ||||||
| 71 | Chọn các học phần tự chọn trong khối kiến thức ngành sinh viên chưa học phù hợp với các yêu cầu về tín chỉ. | 7 | |||||
| Tổng cộng | 134 | ||||||
Ghi chú: Học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, nhưng kết quả đánh giá các học phần này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy.

