Chương trình đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 124 tín chỉ
(Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh)
| KHTN, KHXH, Toán, KHMT 70 tín chỉ | Khối kiến thức chung: | 16 tín chỉ |
| Khối kiến thức theo lĩnh vực: | 22 tín chỉ | |
| Khối kiến thức theo khối ngành: | 10 tín chỉ | |
| Khối kiến thức theo nhóm ngành: | 22 tín chỉ | |
| TTNT&KHDL 44 tín chỉ | Khối kiến thức ngành: | 44 tín chỉ |
| + Các học phần bắt buộc: | 30 tín chỉ | |
| + Các học phần tự chọn: | 9/45 tín chỉ | |
| + Các học phần bổ trợ: | 5 tín chỉ | |
| Thực tập và tốt nghiệp 10 tín chỉ | Thực tập doanh nghiệp: | 3 tín chỉ |
| Khóa luận tốt nghiệp: | 7 tín chỉ |
2. Khung chương trình đào tạo
|
STT |
Mã học phần | Họcphần (ghi bằng tiếng Việt và tiếngAnh) | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết | ||
| Lí thuyết | Thựchành /Bài tập/ Bài tập lớn | Tự học | |||||
| I | Khối kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh) | 16 | |||||
| 1 | PHI1006 | Triết học Mác – Lênin Marxist-Leninist Philosophy | 3 | 30 | 15 | ||
| 2 | PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin Marxist-Leninist Political Economy | 2 | 20 | 10 | PHI1006 | |
| 3 | PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism | 2 | 30 | |||
| 4 | HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam History of Vietnam Communist Party | 2 | 20 | 10 | ||
|
STT |
Mã học phần | Họcphần (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh) | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết | ||
| Lí thuyết | Thực hành /Bài tập/ Bài tập lớn | Tự học | |||||
| 5 | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh’s Ideology | 2 | 20 | 10 | ||
| 6 | FLF1107 | Tiếng Anh B1 English B1 | 5 | 20 | 35 | 20 | |
| 7 | Giáo dục thể chất Physical Education | 4 | |||||
| 8 | Giáodụcquốcphòng-anninh National DefenceEducation | 8 | |||||
| II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 22 | |||||
| 9 | MAT1093# | Đại số Algebra | 4 | 30 | 30 | ||
| 10 | MAT1041# | Giải tích1 Calculus1 | 4 | 30 | 30 | ||
| 11 | MAT1042# | Giải tích2 Calculus2 | 4 | 30 | 30 | MAT1041 | |
| 12 | EPN1095 | Vật lý đại cương1 General Physics1 | 2 | 30 | |||
| 13 | EPN1096 | Vật lý đại cương2 General Physics2 | 2 | 30 | EPN1095 | ||
| 14 | INT1007 | Giới thiệu về CNTT Introduction to Information Technology | 3 | 15 | 30 | ||
| 15 | INT1008 | Nhập môn lập trình Introduction to Programming | 3 | 20 | 25 | ||
| III | Khối kiến thức theo khối ngành | 10 | |||||
| 16 | ELT2035 | Tín hiệu và hệ thống Signals and Systems | 3 | 45 | MAT1042 | ||
| 17 | INT2210 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Data Structures and Algorithms | 4 | 30 | 30 | INT1008 | |
| 18 | MAT1101# | Xác suất thống kê Probability and Statistics | 3 | 30 | 15 | MAT1041 | |
| IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 22 | |||||
| 19 | AIT1001 | Nhập môn trí tuệ nhân tạo Introduction to AI | 3 | 45 | |||
| 20 | AIT2001 | Môhìnhhóavàtốiưuhóa cho họcmáy Modeling and Optimization for Machine Learning | 3 | 30 | 15+ | MAT1093 MAT1041 | |
|
STT |
Mã học phần | Họcphần (ghi bằng tiếng Việt và tiếngAnh) | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết | ||
| Lí thuyết | Thựchành /Bài tập/ Bài tập lớn | Tự học | |||||
| 21 | AIT2002 | Cơ sở hệ thống máy tính Foundations of Computer Systems | 3 | 30 | 15 | INT1008 | |
| 22 | AIT2003 | Lập trình xử lí dữ liệu với Python Programming for Data Engineering with Python | 3 | 30 | 15 | INT1008 | |
| 23 | INT2204 | Lập trình hướng đối tượng Object-orientedProgramming | 3 | 30 | 15 | INT1008 | |
| 24 | INT2211 | Cơ sở dữ liệu Database | 4 | 45 | 15 | INT1008 | |
| 25 | INT2208 | Công nghệ phầnmềm SoftwareEngineering | 3 | 30 | 15 | INT1008 | |
| V | Khối kiến thức ngành | 44 | |||||
| V.1 | Các học phần bắt buộc | 30 | |||||
| 26 | AIT2004 | Cơ sở trí tuệ nhân tạo Foundations of Artificial Intelligence | 3 | 30 | 15+ | AIT1001 INT2210 | |
| 27 | INT3405 | Học máy Machine Learning | 3 | 30 | 15+ | MAT1101 INT2210 | |
| 28 | AIT3001* | Học sâu Deep learning | 3 | 30 | 15++ | INT2210 AIT2001 | |
| 29 | INT3406 | Xử lí ngôn ngữ tự nhiên Natural language processing | 3 | 30 | 15++ | MAT1101 INT2210 | |
| 30 | AIT3002 | Xử lí và phân tích hình ảnh Visual processing and analytics | 3 | 30 | 15++ | MAT1101 INT2210 | |
| 31 | AIT3003 | Khai phá và phân tích dữ liệu Data mining and analytics | 3 | 30 | 15++ | MAT1101 INT2210 | |
| 32 | AIT3004 | Thực hành phát triển hệ thống Trí tuệ nhân tạo AI system development practice | 3 | 30 | 15 | INT3405 | |
| 33 | INT3229 | Kĩ thuật và công nghệ dữ liệu lớn Big Data Techniques and Technologies | 3 | 30 | 15 | INT2211 | |
| 34 | AIT3005* | Seminar khoa học Scientific Seminars | 3 | 30 | 15++ | ||
|
STT |
Mã học phần | Họcphần (ghi bằng tiếng Việt và tiếngAnh) | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết | ||
| Lí thuyết | Thựchành /Bài tập/ Bài tập lớn | Tự học | |||||
| 35 | AIT3040 | Dự án Project | 3 | 15 | 30++ | AIT2004 | |
| V.2 | Nhóm các học phần tự chọn theo các định hướng | 9 | |||||
| V.2.1 | Định hướng Phương pháp trong trí tuệ nhân tạo | 9/21 | |||||
| 36 | AIT3018 | Nhận thức, ngôn ngữ và tư duy Cognition, language and thought | 3 | 45 | AIT2004 | ||
| 37 | AIT3006 | Mô hình đồ thị xác suất Probabilistic Graphical Models | 3 | 30 | 15+ | AIT2001 AIT2004 | |
| 38 | AIT3007* | Họctăngcườngvàlậpkếhoạch Reinforcement Learning and Planning | 3 | 30 | 15++ | AIT2001 AIT2004 | |
| 39 | AIT3008 | Lập trình song song với GPU Massively Parallel Programming with GPU | 3 | 30 | 15++ | INT1008 AIT2002 | |
| 40 | AIT3009** | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho ngôn ngữ AI applications in natural language | 3 | 30 | 15++ | INT3406 | |
| 41 | INT3411** | Xử lí tiếng nói Speech processing | 3 | 30 | 15++ | AIT2004 | |
| 42 | AIT3010* | Tương tác người và trí tuệ nhân tạo Human-AI Interaction | 3 | 30 | 15++ | AIT2004 | |
| V.2.2 | Định hướng Trí tuệ nhân tạo liên ngành | 9/24 | |||||
| 43 | AIT3011** | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Y tế AI applications in medicine | 3 | 30 | 15++ | AIT2004 | |
| 44 | AIT3012 | Tính toán khoa học thần kinh và ứng dụng Computational Neuroscience and Applications | 3 | 30 | 15++ | AIT2004 | |
| 45 | INT3407** | Tin sinh học Bioinformatics | 3 | 45 | INT2210 | ||
| 46 | AIT3013** | Trí tuệ nhân tạo cho Robot AI Robotics | 3 | 30 | 15++ | AIT2004 | |
|
STT |
Mã học phần | Họcphần (ghi bằng tiếng Việt và tiếngAnh) | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết | ||
| Lí thuyết | Thựchành /Bài tập/ Bài tập lớn | Tự học | |||||
| 47 | AIT3015 | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kĩ thuật AI applications in Engineering | 3 | 30 | 15++ | AIT2004 | |
| 48 | AIT3014 | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong môi trường AI applications in Environment | 3 | 30 | 15++ | AIT2004 | |
| 49 | AIT3016 | Các hệ thống dựa vào tri thức Knowledge-based Systems | 3 | 30 | 15+ | AIT2004 | |
| 50 | AIT3017 | Thiết kế phần cứng cho Học sâu Hardware Design for Deep Learning | 3 | 30 | 15++ | AIT3001 AIT2002 | |
| V.3 | Các học phần bổ trợ | 5 | |||||
| 51 | 05 tín chỉ thuộc ngành khác **** | ||||||
| VI | Thực tập và tốt nghiệp | 10 | |||||
| 52 | AIT4002*** | Thực tập doanh nghiệp Industrial Internship | 3 | ||||
| 53 | AIT4050 | Khóa luận tốt nghiệp * Graduation Thesis | 7 | ||||
| Tổng cộng | 124 | ||||||
Ghi chú:
- Học phần có ký hiệu *: Học phần trong đó sinh viên cần tìm hiểu một phương pháp mới thông qua sách, học liệu được cung cấp hoặc các công bố khoa học.
- Học phần có ký hiệu **: Học phần trong đó sinh viên phát triển một ứng dụng cụ thể (dự án).
- Học phần có ký hiệu ***: Học phần được giảng dạy vào Học kỳ doanh nghiệp, tương ứng với học kỳ hè của năm thứ
- Học phần có ký hiệu ****: Sinh viên được chọn 5 tín chỉ thuộc các CTĐT khác của Trường Đại học Công nghệ hoặc của các đơn vị đào tạo khác trong ĐHQGHN.
- Học phần có ký hiệu #: Học phần có sử dụng một số học liệu, bài tập liên quan đến Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu.
- Dấu +:bài tập trên lớp.
- Dấu ++:bài tập trên lớp, bài tập lớn.
Học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, nhưng kết quả đánh giá các học phần này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy.
